Prix immobilier à Paris 8e Arrondissement (75)
Toutes les transactions immobilières DVF de Paris 8e Arrondissement, commune du Paris (75) en Île-de-France. 14 924 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Distribution des prix — appartements
Prix au m² observés sur 24 mois. La zone colorée couvre la moitié centrale des ventes (P25 → P75).
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Studio T1 | 12 824 €/m² | 24 m² | +3,3 % | |
| T2 | 12 009 €/m² | 45 m² | −1,5 % | |
| T3 | 11 728 €/m² | 71 m² | −1,7 % | |
| T4 | 12 381 €/m² | 110 m² | −5,2 % | |
| T5+ | 12 788 €/m² | 160 m² | +3,6 % |
Prix par quartier
| Quartier | Prix au m² | Ventes 12 mois | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Zone NordAV DE MARIGNY | 19 281 €/m² | 33 | +18,7 % |
| Zone Nord-OuestAV GEORGE V | 19 259 €/m² | 47 | +9,9 % |
| Zone Nord-EstAV GABRIEL | 13 889 €/m² | 40 | −3,5 % |
| Zone OuestAV BERTIE ALBRECHT | 13 047 €/m² | 43 | −1,6 % |
| Zone Sud-OuestAV BEAUCOUR | 12 156 €/m² | 46 | +0,5 % |
| Zone SudBD DE COURCELLES | 11 545 €/m² | 54 | −8,8 % |
| Zone CentreAV DE MESSINE | 11 483 €/m² | 59 | −6,0 % |
| Zone Sud-EstBD DES BATIGNOLLES | 11 083 €/m² | 120 | +1,8 % |
| Zone EstBD HAUSSMANN | 10 906 €/m² | 55 | −4,3 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 14 924. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | AppartementAppartement 2 p. | 36 m² | 450 000 € | 12 500 €/m² |
| 31/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. (4 biens) | 110 m² | 3 300 000 € | 30 000 €/m² |
| 31/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 255 m² | 3 312 000 € | 12 988 €/m² |
| 31/12/2025 | AppartementAppartement 4 p. | 85 m² | 1 070 619 € | 12 596 €/m² |
| 31/12/2025 | AppartementAppartement 3 p. (5 biens) | 85 m² | 2 750 000 € | 32 353 €/m² |
| 30/12/2025 | AppartementAppartement 2 p. | 31 m² | 275 000 € | 8 871 €/m² |
| 30/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. | — | 60 000 € | — |
| 30/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. | — | 450 000 € | — |
| 30/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. | — | 10 000 € | — |
| 29/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. (3 biens) | — | 350 000 € | — |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 60 m² | 802 010 € | 13 367 €/m² |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 190 m² | 3 500 000 € | 18 421 €/m² |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 9 m² | 26 000 € | 2 889 €/m² |
| 29/12/2025 | AppartementAppartement 2 p. (2 biens) | 78 m² | 1 025 000 € | 13 141 €/m² |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 40 m² | 320 000 € | 8 000 €/m² |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 23 m² | 382 775 € | 16 642 €/m² |
| 29/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. (2 biens) | — | 57 000 € | — |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. | 90 m² | 1 050 000 € | 11 667 €/m² |
| 29/12/2025 | Local proLocal industriel. commercial ou assimilé 0 p. (2 biens) | 173 m² | 1 197 830 € | 6 924 €/m² |
| 29/12/2025 | DépendanceDépendance 0 p. | — | 729 000 € | — |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 488 | 11 752 €/m² | — |
| 2025-11 | 376 | 12 121 €/m² | — |
| 2025-10 | 241 | 12 118 €/m² | — |
| 2025-09 | 291 | 13 333 €/m² | — |
| 2025-08 | 74 | 12 279 €/m² | — |
| 2025-07 | 295 | 12 369 €/m² | — |
| 2025-06 | 227 | 12 500 €/m² | — |
| 2025-05 | 137 | 12 478 €/m² | — |
| 2025-04 | 110 | 12 059 €/m² | — |
| 2025-03 | 288 | 12 543 €/m² | — |
| 2025-02 | 229 | 12 214 €/m² | — |
| 2025-01 | 182 | 11 895 €/m² | 16 935 €/m² |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Paris 8e Arrondissement ?
Le prix médian d'un appartement à Paris 8e Arrondissement s'établit à 12 731 €/m² sur 12 mois glissants, −0,1 % vs l'année précédente. Pour une maison : 18 626 €/m². Données DGFiP / DVF.
Quel est le quartier le plus cher ?
Zone Nord (19 281 €/m²) est le quartier le plus cher de Paris 8e Arrondissement. À l'opposé, Zone Est propose les prix d'entrée autour de 10 906 €/m².
Où investir en locatif à Paris 8e Arrondissement ?
Les zones comme Zone Est offrent les meilleurs rendements bruts grâce à des prix d'entrée plus bas. Attention à la qualité du bien et aux charges de copropriété. Le rendement brut estimé sur la commune est calculé sur le ratio OFL / CLAMEUR.
Combien de temps pour vendre à Paris 8e Arrondissement ?
Délai médian estimé : 75 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Paris 8e Arrondissement ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Paris (75), à partir des données officielles SIRENE.