Prix immobilier Vert-Saint-Denis (77)
Un appartement s'y vend 3 539 €/m² et une maison 3 081 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 30/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 30/12/2025, six mois de décalageBase 1 445 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 3 840 €/m² et la maison 2 427 €/m². Chaque mois ne compte que 4 à 30 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 194 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 29 | 3 840 €/m² | 2 427 €/m² |
| novembre 2025 | 4 | 3 065 €/m² | |
| octobre 2025 | 25 | 3 397 €/m² | 2 782 €/m² |
| septembre 2025 | 17 | 3 214 €/m² | |
| août 2025 | 30 | 4 043 €/m² | 3 202 €/m² |
| juillet 2025 | 9 | 2 921 €/m² | |
| juin 2025 | 23 | 2 223 €/m² | 3 227 €/m² |
| mai 2025 | 6 | 2 316 €/m² | 2 992 €/m² |
| avril 2025 | 4 | 3 456 €/m² | |
| mars 2025 | 29 | 2 937 €/m² | 2 575 €/m² |
| février 2025 | 9 | 3 279 €/m² | 3 000 €/m² |
| janvier 2025 | 9 | 2 934 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 2 853 et 3 664 €/m². La tranche la plus fréquente va de 2 994 à 3 214 €/m², avec 4 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 220 €/m². Dernière vente connue le 30/12/2025. Extrêmes : 2 223 et 4 043 €/m².
Prix par type de bien 5
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 85 % | 3 000 €/m² | 93 m² | ↑ +2,1 % |
| T3 | 8 % | 3 022 €/m² | 62 m² | ↓ −14,8 % |
| T2 | 5 % | 3 726 €/m² | 40 m² | ↓ −2,1 % |
| Studio, T1 | 1 % | 3 840 €/m² | 25 m² | |
| T41 % des ventes : variation peu fiable | 1 % | 2 223 €/m² | 95 m² | ↓ −32,6 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Dernières ventes enregistrées 20 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison, 7 pièces (21 biens)30/12/2025 · 162 m² | 162 m² | 307 000 € | 1 895 € |
| 23/12/2025 | Appartement, 1 pièce (2 biens)23/12/2025 · 25 m² | 25 m² | 96 000 € | 3 840 € |
| 12/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)12/12/2025 · 39 m² | 39 m² | 150 000 € | 3 846 € |
| 11/12/2025 | Maison, 5 pièces11/12/2025 · 98 m² | 98 m² | 290 000 € | 2 959 € |
| 08/12/2025 | Appartement, 3 pièces (3 biens)08/12/2025 · 65 m² | 65 m² | 185 000 € | 2 846 € |
| 14/11/2025 | Maison, 6 pièces14/11/2025 · 110 m² | 110 m² | 275 000 € | 2 500 € |
| 07/11/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)07/11/2025 · 238 m² | 238 m² | 364 752 € | 1 533 € |
| 03/11/2025 | Maison, 4 pièces03/11/2025 · 70 m² | 70 m² | 250 000 € | 3 571 € |
| 31/10/2025 | Local industriel ou commercial (2 biens)31/10/2025 · 30 m² | 30 m² | 125 000 € | 4 167 € |
| 30/10/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)30/10/2025 · 176 m² | 176 m² | 449 451 € | 2 554 € |
| 29/10/2025 | Local industriel ou commercial (2 biens)29/10/2025 · 6 354 m² | 6 354 m² | 3 300 000 € | 519 € |
| 24/10/2025 | Appartement, 2 pièces (4 biens)24/10/2025 · 36 m² | 36 m² | 129 780 € | 3 605 € |
| 24/10/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)24/10/2025 · 130 m² | 130 m² | 345 000 € | 2 654 € |
| 24/10/2025 | Appartement, 3 pièces (3 biens)24/10/2025 · 53 m² | 53 m² | 169 000 € | 3 189 € |
| 15/10/2025 | Maison, 4 pièces15/10/2025 · 92 m² | 92 m² | 263 900 € | 2 868 € |
| 13/10/2025 | Maison, 5 pièces13/10/2025 · 100 m² | 100 m² | 220 000 € | 2 200 € |
| 07/10/2025 | Maison, 6 pièces (3 biens)07/10/2025 · 320 m² | 320 m² | 552 000 € | 1 725 € |
| 06/10/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)06/10/2025 · 124 m² | 124 m² | 490 000 € | 3 952 € |
| 06/10/2025 | Maison, 5 pièces06/10/2025 · 93 m² | 93 m² | 272 000 € | 2 925 € |
| 03/10/2025 | Maison, 4 pièces03/10/2025 · 84 m² | 84 m² | 226 500 € | 2 696 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 194 | 3 279 €/m² |
| 2024 | 238 | 3 551 €/m² |
| 2023 | 296 | 3 520 €/m² |
| 2022 | 331 | 4 120 €/m² |
| 2021 | 267 | 3 599 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 30/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Vert-Saint-Denis ?
En médiane sur 12 mois, 3 539 €/m² pour un appartement et 3 081 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 30/12/2025.
Combien de temps pour vendre à Vert-Saint-Denis ?
Environ 68 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 30 km
Vert-Saint-Denis, à 3 539 €/m² pour un appartement, reste moins chère que trois des huit communes comparables ; cinq sont en dessous.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Cesson | 3 556 € | ↑ +12,3 % | 213 | 2,7 km |
| Nandy | 3 069 € | ↑ +15,2 % | 153 | 6,1 km |
| Vaux-le-Pénil | 2 500 € | ↓ −6,7 % | 419 | 7,0 km |
| Bois-le-Roi | 4 800 € | ↑ +221,8 % | 306 | 11,9 km |
| Mormant | 2 963 € | ↑ +16,7 % | 140 | 18,7 km |
| Avon | 2 957 € | ↑ +2,8 % | 730 | 18,8 km |
| Lésigny | 3 658 € | ↑ +4,4 % | 164 | 20,3 km |
| Champagne-sur-Seine | 2 547 € | ↑ +9,6 % | 256 | 22,2 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Vert-Saint-Denis. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Vert-Saint-Denis
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.