Prix immobilier Montsoult (95)
Un appartement s'y vend 3 055 €/m² et une maison 3 316 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 30/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 30/12/2025, six mois de décalageBase 682 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 3 967 €/m² et la maison 3 211 €/m². Chaque mois ne compte que 1 à 37 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 143 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 8 | 3 967 €/m² | 3 211 €/m² |
| novembre 2025 | 1 | 3 182 €/m² | |
| octobre 2025 | 23 | 3 182 €/m² | 3 251 €/m² |
| septembre 2025 | 37 | 3 149 €/m² | 2 591 €/m² |
| août 2025 | 10 | 3 051 €/m² | 2 528 €/m² |
| juillet 2025 | 14 | 3 526 €/m² | 3 165 €/m² |
| juin 2025 | 14 | 2 719 €/m² | 3 440 €/m² |
| mai 2025 | 5 | 3 405 €/m² | |
| avril 2025 | 15 | 2 152 €/m² | 3 139 €/m² |
| mars 2025 | 6 | 3 388 €/m² | |
| février 2025 | 5 | 3 313 €/m² | |
| janvier 2025 | 5 | 2 266 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 2 293 et 3 933 €/m². La tranche la plus fréquente va de 1 319 à 2 743 €/m², avec 19 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 1 424 €/m². Dernière vente connue le 30/12/2025. Extrêmes : 1 899 et 25 909 €/m², ce dernier hors échelle.
Prix par type de bien 6
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 67 % | 3 169 €/m² | 104 m² | ↓ −4,7 % |
| T4 | 16 % | 2 360 €/m² | 79 m² | ↓ −0,6 % |
| T2 | 8 % | 3 493 €/m² | 48 m² | ↑ +11,2 % |
| T3 | 6 % | 2 719 €/m² | 59 m² | ↑ +24,3 % |
| Studio, T12 % des ventes : variation peu fiable | 2 % | 3 182 €/m² | 33 m² | ↓ −3,0 % |
| T5+2 % des ventes : variation peu fiable | 2 % | 3 051 €/m² | 138 m² | ↑ +78,9 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Dernières ventes enregistrées 20 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement, 4 pièces (3 biens)30/12/2025 · 169 m² | 169 m² | 480 000 € | 2 840 € |
| 17/12/2025 | Appartement, 4 pièces (4 biens)17/12/2025 · 80 m² | 80 m² | 155 000 € | 1 938 € |
| 15/12/2025 | Maison, 4 pièces15/12/2025 · 71 m² | 71 m² | 228 000 € | 3 211 € |
| 27/11/2025 | Maison, 6 pièces27/11/2025 · 88 m² | 88 m² | 280 000 € | 3 182 € |
| 30/10/2025 | Maison, 5 pièces30/10/2025 · 113 m² | 113 m² | 420 000 € | 3 717 € |
| 30/10/2025 | Appartement, 2 pièces30/10/2025 · 56 m² | 56 m² | 149 500 € | 2 670 € |
| 29/10/2025 | Maison, 6 pièces29/10/2025 · 131 m² | 131 m² | 384 000 € | 2 931 € |
| 17/10/2025 | Maison, 6 pièces (2 biens)17/10/2025 · 110 m² | 110 m² | 360 000 € | 3 273 € |
| 15/10/2025 | Appartement, 4 pièces (4 biens)15/10/2025 · 79 m² | 79 m² | 168 000 € | 2 127 € |
| 15/10/2025 | Maison, 4 pièces15/10/2025 · 71 m² | 71 m² | 225 000 € | 3 169 € |
| 10/10/2025 | Maison, 3 pièces10/10/2025 · 60 m² | 60 m² | 191 350 € | 3 189 € |
| 10/10/2025 | Appartement, 1 pièce10/10/2025 · 33 m² | 33 m² | 105 000 € | 3 182 € |
| 09/10/2025 | Maison, 4 pièces (2 biens)09/10/2025 · 71 m² | 71 m² | 187 460 € | 2 640 € |
| 09/10/2025 | Maison, 4 pièces09/10/2025 · 96 m² | 96 m² | 310 000 € | 3 229 € |
| 08/10/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)08/10/2025 · 112 m² | 112 m² | 440 000 € | 3 929 € |
| 08/10/2025 | Maison, 5 pièces08/10/2025 · 103 m² | 103 m² | 361 350 € | 3 508 € |
| 07/10/2025 | Maison, 3 pièces07/10/2025 · 79 m² | 79 m² | 285 000 € | 3 608 € |
| 03/10/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)03/10/2025 · 44 m² | 44 m² | 181 020 € | 4 114 € |
| 03/10/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)03/10/2025 · 61 m² | 61 m² | 258 000 € | 4 230 € |
| 30/09/2025 | Maison, 4 pièces30/09/2025 · 71 m² | 71 m² | 218 000 € | 3 070 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 143 | 3 100 €/m² |
| 2024 | 129 | 2 823 €/m² |
| 2023 | 115 | 2 516 €/m² |
| 2022 | 110 | 3 139 €/m² |
| 2021 | 138 | 3 727 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 30/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Montsoult ?
En médiane sur 12 mois, 3 055 €/m² pour un appartement et 3 316 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 30/12/2025.
Combien de temps pour vendre à Montsoult ?
Environ 66 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 10 km
Montsoult, à 3 055 €/m² pour un appartement, reste moins chère que toutes les communes comparables.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Baillet-en-France | 3 769 € | ↓ −11,3 % | 52 | 1,4 km |
| Saint-Martin-du-Tertre | 3 286 € | 91 | 4,0 km | |
| Presles | 4 052 € | ↓ −24,1 % | 150 | 4,3 km |
| Belloy-en-France | 3 712 € | ↑ +36,8 % | 70 | 5,4 km |
| Montlignon | 3 897 € | ↓ −91,1 % | 97 | 6,3 km |
| Mériel | 3 669 € | ↓ −9,4 % | 195 | 6,6 km |
| Andilly | 11 000 € | ↑ +387,1 % | 107 | 6,9 km |
| Frépillon | 3 605 € | ↓ −16,4 % | 96 | 7,7 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Montsoult. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Montsoult
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.