Prix immobilier Le Crès (34)
Un appartement s'y vend 4 161 €/m² et une maison 3 910 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 30/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 30/12/2025, six mois de décalageBase 1 311 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 3 972 €/m² et la maison 3 603 €/m². Chaque mois ne compte que 11 à 34 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 273 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 24 | 3 972 €/m² | 3 603 €/m² |
| novembre 2025 | 11 | 4 022 €/m² | 4 390 €/m² |
| octobre 2025 | 31 | 4 248 €/m² | 4 265 €/m² |
| septembre 2025 | 34 | 10 048 €/m² | 3 213 €/m² |
| août 2025 | 12 | 4 222 €/m² | 3 806 €/m² |
| juillet 2025 | 31 | 4 211 €/m² | 3 842 €/m² |
| juin 2025 | 24 | 4 340 €/m² | 4 138 €/m² |
| mai 2025 | 16 | 3 963 €/m² | 3 874 €/m² |
| avril 2025 | 25 | 4 149 €/m² | 3 966 €/m² |
| mars 2025 | 26 | 4 219 €/m² | 3 483 €/m² |
| février 2025 | 17 | 3 977 €/m² | 5 157 €/m² |
| janvier 2025 | 22 | 4 154 €/m² | 3 912 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 3 979 et 4 764 €/m². La tranche la plus fréquente va de 4 037 à 5 636 €/m², avec 51 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 1 599 €/m². Dernière vente connue le 30/12/2025. Extrêmes : 1 500 et 19 647 €/m², ce dernier hors échelle.
Prix par type de bien 6
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 51 % | 3 874 €/m² | 102 m² | ↑ +4,6 % |
| T2 | 24 % | 4 248 €/m² | 45 m² | ↑ +1,5 % |
| T3 | 15 % | 4 186 €/m² | 67 m² | ↑ +0,6 % |
| T4 | 5 % | 4 182 €/m² | 93 m² | ↓ −38,8 % |
| Studio, T14 % des ventes : variation peu fiable | 4 % | 3 513 €/m² | 30 m² | ↓ −81,3 % |
| T5+ | 1 % | 2 468 €/m² | 126 m² |
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Prix par quartier 1
| Quartier | Prix au m² | Ventes, 12 mois | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Zone CentreRUE DES AIGUERELLES | 4 219 €/m² | 20 | ↑ +1,9 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² par quartier, 12 mois.
Dernières ventes enregistrées 16 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison, 4 pièces30/12/2025 · 91 m² | 91 m² | 265 000 € | 2 912 € |
| 23/12/2025 | Maison, 3 pièces (3 biens)23/12/2025 · 63 m² | 63 m² | 264 485 € | 4 198 € |
| 19/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)19/12/2025 · 67 m² | 67 m² | 273 000 € | 4 075 € |
| 19/12/2025 | Maison, 5 pièces19/12/2025 · 120 m² | 120 m² | 425 000 € | 3 542 € |
| 18/12/2025 | Maison, 4 pièces (2 biens)18/12/2025 · 87 m² | 87 m² | 420 000 € | 4 828 € |
| 16/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)16/12/2025 · 45 m² | 45 m² | 166 250 € | 3 694 € |
| 15/12/2025 | Maison, 6 pièces (2 biens)15/12/2025 · 147 m² | 147 m² | 582 655 € | 3 964 € |
| 12/12/2025 | Appartement, 3 pièces (3 biens)12/12/2025 · 64 m² | 64 m² | 247 600 € | 3 869 € |
| 10/12/2025 | Maison, 6 pièces (2 biens)10/12/2025 · 117 m² | 117 m² | 401 000 € | 3 427 € |
| 08/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)08/12/2025 · 38 m² | 38 m² | 158 000 € | 4 158 € |
| 05/12/2025 | Maison, 5 pièces (3 biens)05/12/2025 · 117 m² | 117 m² | 421 545 € | 3 603 € |
| 27/11/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)27/11/2025 · 46 m² | 46 m² | 185 000 € | 4 022 € |
| 20/11/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)20/11/2025 · 129 m² | 129 m² | 645 000 € | 5 000 € |
| 13/11/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)13/11/2025 · 88 m² | 88 m² | 399 050 € | 4 535 € |
| 13/11/2025 | Maison, 4 pièces13/11/2025 · 90 m² | 90 m² | 382 100 € | 4 246 € |
| 03/11/2025 | Maison, 4 pièces03/11/2025 · 91 m² | 91 m² | 335 000 € | 3 681 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 30/12/2025. Quatre ventes sans surface ou à 0 € ne sont pas montrées.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 273 | 4 182 €/m² |
| 2024 | 186 | 4 123 €/m² |
| 2023 | 263 | 4 283 €/m² |
| 2022 | 274 | 4 115 €/m² |
| 2021 | 218 | 3 974 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 30/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² au Crès ?
En médiane sur 12 mois, 4 161 €/m² pour un appartement et 3 910 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 30/12/2025.
Combien de temps pour vendre au Crès ?
Environ 72 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 10 km
Le Crès, à 4 161 €/m² pour un appartement, reste moins chère que deux des huit communes comparables ; six sont en dessous.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Jacou | 3 924 € | ↓ −2,2 % | 136 | 2,2 km |
| Vendargues | 3 914 € | ↓ −41,1 % | 214 | 2,8 km |
| Teyran | 4 112 € | ↓ −65,0 % | 103 | 4,1 km |
| Clapiers | 4 045 € | ↑ +1,1 % | 115 | 4,3 km |
| Castries | 4 318 € | ↑ +379,9 % | 231 | 6,0 km |
| Baillargues | 3 658 € | ↑ +1,8 % | 364 | 6,1 km |
| Saint-Clément-de-Rivière | 4 174 € | ↓ −14,0 % | 179 | 8,0 km |
| Prades-le-Lez | 4 093 € | ↑ +2,2 % | 169 | 8,4 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Le Crès. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit au Crès
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.