Prix immobilier Neuves-Maisons (54)
Un appartement s'y vend 1 891 €/m² et une maison 1 867 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 29/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 29/12/2025, six mois de décalageBase 1 779 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 1 840 €/m² et la maison 1 953 €/m². Chaque mois ne compte que 2 à 101 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 305 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 20 | 1 840 €/m² | 1 953 €/m² |
| novembre 2025 | 19 | 1 946 €/m² | 1 399 €/m² |
| octobre 2025 | 6 | 1 154 €/m² | |
| septembre 2025 | 16 | 1 337 €/m² | 2 073 €/m² |
| août 2025 | 14 | 1 743 €/m² | 1 994 €/m² |
| juillet 2025 | 32 | 2 778 €/m² | 1 564 €/m² |
| juin 2025 | 37 | 1 382 €/m² | 1 893 €/m² |
| mai 2025 | 2 | 1 819 €/m² | |
| avril 2025 | 18 | 1 168 €/m² | 1 745 €/m² |
| mars 2025 | 101 | 8 284 €/m² | 1 652 €/m² |
| février 2025 | 16 | 1 830 €/m² | 1 600 €/m² |
| janvier 2025 | 24 | 3 801 €/m² | 1 387 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 29/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 1 672 et 6 146 €/m². La tranche la plus fréquente va de 717 à 1 880 €/m², avec 32 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 1 163 €/m². Dernière vente connue le 29/12/2025. Extrêmes : 820 et 16 853 €/m², ce dernier hors échelle.
Prix par type de bien 6
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 61 % | 1 730 €/m² | 86 m² | ↓ −1,9 % |
| T2 | 14 % | 2 378 €/m² | 48 m² | ↑ +42,1 % |
| T3 | 13 % | 6 074 €/m² | 80 m² | ↑ +123,6 % |
| T4 | 9 % | 1 604 €/m² | 84 m² | ↑ +12,2 % |
| Studio, T1 | 2 % | 5 100 €/m² | 30 m² | |
| T5+2 % des ventes : variation peu fiable | 2 % | 1 392 €/m² | 100 m² | ↑ +7,2 % |
Deux médianes pour la maison. 1 867 €/m² en tête de page, 1 730 €/m² dans ce tableau ; la fiche montre les deux.
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 29/12/2025.
Dernières ventes enregistrées 17 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison, 3 pièces (3 biens)29/12/2025 · 80 m² | 80 m² | 162 000 € | 2 025 € |
| 22/12/2025 | Maison, 7 pièces (2 biens)22/12/2025 · 180 m² | 180 m² | 177 000 € | 983 € |
| 18/12/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)18/12/2025 · 108 m² | 108 m² | 207 750 € | 1 924 € |
| 15/12/2025 | Maison, 3 pièces15/12/2025 · 57 m² | 57 m² | 151 600 € | 2 660 € |
| 11/12/2025 | Maison, 7 pièces (4 biens)11/12/2025 · 192 m² | 192 m² | 380 600 € | 1 982 € |
| 10/12/2025 | Appartement, 4 pièces (3 biens)10/12/2025 · 75 m² | 75 m² | 138 000 € | 1 840 € |
| 09/12/2025 | Maison, 3 pièces (2 biens)09/12/2025 · 62 m² | 62 m² | 70 600 € | 1 139 € |
| 04/12/2025 | Maison, 4 pièces (2 biens)04/12/2025 · 75 m² | 75 m² | 120 000 € | 1 600 € |
| 02/12/2025 | Maison, 3 pièces02/12/2025 · 50 m² | 50 m² | 141 000 € | 2 820 € |
| 18/11/2025 | Appartement, 3 pièces (3 biens)18/11/2025 · 59 m² | 59 m² | 114 800 € | 1 946 € |
| 13/11/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)13/11/2025 · 80 m² | 80 m² | 85 000 € | 1 063 € |
| 12/11/2025 | Maison, 4 pièces (2 biens)12/11/2025 · 107 m² | 107 m² | 199 900 € | 1 868 € |
| 12/11/2025 | Maison, 3 pièces (5 biens)12/11/2025 · 70 m² | 70 m² | 90 250 € | 1 289 € |
| 10/11/2025 | Maison, 4 pièces (3 biens)10/11/2025 · 120 m² | 120 m² | 181 000 € | 1 508 € |
| 10/11/2025 | Maison, 4 pièces10/11/2025 · 63 m² | 63 m² | 133 000 € | 2 111 € |
| 03/11/2025 | Maison, 4 pièces03/11/2025 · 118 m² | 118 m² | 120 000 € | 1 017 € |
| 10/10/2025 | Maison, 4 pièces10/10/2025 · 60 m² | 60 m² | 55 600 € | 927 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 29/12/2025. Trois ventes sans surface ou à 0 € ne sont pas montrées.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 305 | 1 835 €/m² |
| 2024 | 270 | 1 605 €/m² |
| 2023 | 316 | 2 040 €/m² |
| 2022 | 340 | 1 715 €/m² |
| 2021 | 406 | 1 416 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 29/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Neuves-Maisons ?
En médiane sur 12 mois, 1 891 €/m² pour un appartement et 1 867 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 29/12/2025.
Combien de temps pour vendre à Neuves-Maisons ?
Environ 63 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 20 km
Neuves-Maisons, à 1 891 €/m² pour un appartement, reste moins chère que quatre des huit communes comparables ; quatre sont en dessous.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Ludres | 1 878 € | ↑ +1,1 % | 146 | 4,9 km |
| Heillecourt | 2 234 € | ↑ +3,5 % | 137 | 7,5 km |
| Jarville-la-Malgrange | 1 837 € | ↑ +25,3 % | 436 | 9,1 km |
| Laneuveville-devant-Nancy | 1 563 € | ↓ −23,8 % | 177 | 10,9 km |
| Tomblaine | 1 947 € | ↓ −7,5 % | 364 | 11,3 km |
| Champigneulles | 1 721 € | ↓ −17,7 % | 237 | 11,6 km |
| Malzéville | 1 949 € | ↑ +0,5 % | 325 | 13,3 km |
| Saulxures-lès-Nancy | 2 238 € | ↓ −34,5 % | 86 | 13,4 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Neuves-Maisons. Dernière vente connue le 29/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Neuves-Maisons
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.