Prix immobilier à Saint-Mard-de-Réno (61)
Toutes les transactions immobilières DVF de Saint-Mard-de-Réno, commune du Orne (61) en Normandie. 319 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 708 €/m² | 120 m² | −13,5 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 319. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MaisonMaison 2 p. | 93 m² | 105 000 € | 1 129 €/m² |
| 04/12/2025 | MaisonMaison 2 p. (2 biens) | 28 m² | 50 000 € | 1 786 €/m² |
| 14/11/2025 | MaisonMaison 9 p. (12 biens) | 301 m² | 120 000 € | — |
| 27/10/2025 | MaisonMaison 4 p. (6 biens) | 246 m² | 225 000 € | 915 €/m² |
| 17/10/2025 | AutreBien (3 biens) | — | 12 000 € | — |
| 02/10/2025 | MaisonMaison 5 p. (10 biens) | 240 m² | 205 000 € | 854 €/m² |
| 18/09/2025 | MaisonMaison 3 p. | 100 m² | 99 000 € | 990 €/m² |
| 05/09/2025 | MaisonMaison 5 p. | 115 m² | 160 000 € | 1 391 €/m² |
| 11/07/2025 | MaisonMaison 4 p. (5 biens) | 186 m² | 155 000 € | 833 €/m² |
| 04/07/2025 | MaisonMaison 6 p. (4 biens) | 320 m² | 356 000 € | 1 113 €/m² |
| 28/03/2025 | MaisonMaison 1 p. (4 biens) | 50 m² | 190 000 € | 3 800 €/m² |
| 13/03/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 3 750 € | — |
| 07/03/2025 | MaisonMaison 5 p. | 99 m² | 100 000 € | 1 010 €/m² |
| 31/01/2025 | AutreBien (4 biens) | — | 3 500 € | — |
| 28/01/2025 | MaisonMaison 4 p. (2 biens) | 85 m² | 142 000 € | 1 671 €/m² |
| 11/01/2025 | MaisonMaison 1 p. (3 biens) | 35 m² | 84 800 € | 2 423 €/m² |
| 20/12/2024 | MaisonMaison 4 p. (6 biens) | 102 m² | 93 000 € | 912 €/m² |
| 04/12/2024 | AutreBien | — | 500 € | — |
| 07/11/2024 | AutreBien | — | 6 000 € | — |
| 02/10/2024 | MaisonMaison 3 p. (2 biens) | 152 m² | 150 000 € | 987 €/m² |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3 | — | 1 457 €/m² |
| 2025-11 | 12 | — | 561 €/m² |
| 2025-10 | 19 | — | 1 769 €/m² |
| 2025-09 | 2 | — | 1 191 €/m² |
| 2025-07 | 9 | — | 1 946 €/m² |
| 2025-03 | 6 | — | 2 405 €/m² |
| 2025-01 | 9 | — | 2 047 €/m² |
| 2024-12 | 7 | — | 912 €/m² |
| 2024-11 | 1 | — | — |
| 2024-10 | 2 | — | 1 974 €/m² |
| 2024-09 | 2 | — | — |
| 2024-07 | 5 | — | 1 759 €/m² |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Saint-Mard-de-Réno ?
Le prix médian d'un appartement à Saint-Mard-de-Réno s'établit à 1 333 €/m² sur 12 mois glissants. Pour une maison : 1 810 €/m². Données DGFiP / DVF.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Saint-Mard-de-Réno ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Saint-Mard-de-Réno ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Saint-Mard-de-Réno ?
Délai médian estimé : 62 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Saint-Mard-de-Réno ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Orne (61), à partir des données officielles SIRENE.