Prix immobilier à Saint-Escobille (91)
Toutes les transactions immobilières DVF de Saint-Escobille, commune du Essonne (91) en Île-de-France. 182 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 2 360 €/m² | 103 m² | +13,4 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 182. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | MaisonMaison 7 p. | 100 m² | 236 000 € | 2 360 €/m² |
| 19/12/2025 | MaisonMaison 5 p. | 116 m² | 181 000 € | 1 560 €/m² |
| 10/12/2025 | MaisonMaison 6 p. | 103 m² | 250 000 € | 2 427 €/m² |
| 29/10/2025 | MaisonMaison 3 p. | 81 m² | 265 000 € | 3 272 €/m² |
| 29/10/2025 | MaisonMaison 4 p. (6 biens) | 124 m² | 242 480 € | 1 955 €/m² |
| 22/07/2025 | MaisonMaison 8 p. (6 biens) | 330 m² | 290 000 € | 879 €/m² |
| 10/07/2025 | MaisonMaison 3 p. (4 biens) | 150 m² | 205 000 € | 1 367 €/m² |
| 06/05/2025 | MaisonMaison 6 p. | 155 m² | 270 000 € | 1 742 €/m² |
| 20/03/2025 | MaisonMaison 5 p. | 90 m² | 274 000 € | 3 044 €/m² |
| 04/03/2025 | MaisonMaison 4 p. (4 biens) | 238 m² | 254 000 € | 1 067 €/m² |
| 06/02/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 182 m² | 247 900 € | 1 362 €/m² |
| 29/11/2024 | AutreBien | — | 70 500 € | — |
| 26/11/2024 | DépendanceDépendance 0 p. (3 biens) | — | 90 000 € | — |
| 12/11/2024 | AutreBien (2 biens) | — | 14 000 € | — |
| 29/10/2024 | MaisonMaison 5 p. | 93 m² | 180 000 € | 1 935 €/m² |
| 23/10/2024 | AutreBien | — | 65 000 € | — |
| 10/10/2024 | MaisonMaison 6 p. (3 biens) | 148 m² | 265 000 € | 1 791 €/m² |
| 08/10/2024 | MaisonMaison 7 p. (4 biens) | 158 m² | 200 000 € | 1 266 €/m² |
| 08/10/2024 | MaisonMaison 7 p. (4 biens) | 158 m² | 195 000 € | 1 234 €/m² |
| 25/09/2024 | MaisonMaison 5 p. (7 biens) | 122 m² | 295 000 € | 2 418 €/m² |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3 | — | 2 360 €/m² |
| 2025-10 | 7 | — | 2 614 €/m² |
| 2025-07 | 10 | — | 1 993 €/m² |
| 2025-05 | 1 | — | 1 742 €/m² |
| 2025-03 | 5 | — | 2 056 €/m² |
| 2025-02 | 2 | — | 2 724 €/m² |
| 2024-11 | 6 | — | — |
| 2024-10 | 13 | — | 1 528 €/m² |
| 2024-09 | 9 | — | 2 585 €/m² |
| 2024-07 | 12 | — | 2 367 €/m² |
| 2024-06 | 7 | — | 642 €/m² |
| 2024-05 | 6 | — | 1 526 €/m² |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Saint-Escobille ?
Les données DVF pour Saint-Escobille n'incluent pas encore assez de transactions pour calculer un prix médian fiable.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Saint-Escobille ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Saint-Escobille ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Saint-Escobille ?
Délai médian estimé : 68 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Saint-Escobille ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Essonne (91), à partir des données officielles SIRENE.