Prix immobilier à Saint-Aubin-des-Bois (28)
Toutes les transactions immobilières DVF de Saint-Aubin-des-Bois, commune du Eure-et-Loir (28) en Centre-Val de Loire. 301 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 797 €/m² | 160 m² | −20,6 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 301. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | MaisonMaison 5 p. (3 biens) | 86 m² | 253 000 € | 2 942 €/m² |
| 23/12/2025 | AutreBien | — | 14 999 € | — |
| 05/12/2025 | MaisonMaison 5 p. | 188 m² | 261 900 € | 1 393 €/m² |
| 19/11/2025 | MaisonMaison 8 p. (3 biens) | 200 m² | 190 000 € | 950 €/m² |
| 21/10/2025 | MaisonMaison 3 p. (2 biens) | 80 m² | 347 000 € | 4 338 €/m² |
| 14/10/2025 | MaisonMaison 6 p. (6 biens) | 480 m² | 287 500 € | 599 €/m² |
| 29/09/2025 | AutreBien (3 biens) | — | 30 000 € | — |
| 18/09/2025 | MaisonMaison 3 p. (2 biens) | 87 m² | 96 000 € | 1 103 €/m² |
| 05/09/2025 | AutreBien | — | 40 000 € | — |
| 07/07/2025 | MaisonMaison 7 p. (2 biens) | 159 m² | 287 900 € | 1 811 €/m² |
| 04/07/2025 | MaisonMaison 6 p. | 107 m² | 303 000 € | 2 832 €/m² |
| 02/07/2025 | MaisonMaison 4 p. (2 biens) | 102 m² | 243 000 € | 2 382 €/m² |
| 28/02/2025 | MaisonMaison 3 p. (8 biens) | 89 m² | 250 350 € | 2 813 €/m² |
| 27/02/2025 | MaisonMaison 5 p. (3 biens) | 142 m² | 249 000 € | 1 754 €/m² |
| 19/02/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 110 m² | 163 870 € | 1 490 €/m² |
| 12/02/2025 | AutreBien (3 biens) | — | 32 500 € | — |
| 12/02/2025 | AutreBien (3 biens) | — | 32 500 € | — |
| 03/01/2025 | MaisonMaison 4 p. (8 biens) | 256 m² | 57 000 € | — |
| 27/11/2024 | AutreBien | — | 44 000 € | — |
| 27/11/2024 | MaisonMaison 2 p. (2 biens) | 16 m² | 38 000 € | 2 375 €/m² |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 5 | — | 2 167 €/m² |
| 2025-11 | 3 | — | 950 €/m² |
| 2025-10 | 8 | — | 1 797 €/m² |
| 2025-09 | 6 | — | 1 103 €/m² |
| 2025-07 | 5 | — | 2 382 €/m² |
| 2025-03 | 3 | — | — |
| 2025-02 | 19 | — | 1 754 €/m² |
| 2025-01 | 8 | — | 1 842 €/m² |
| 2024-11 | 4 | — | 2 097 €/m² |
| 2024-09 | 5 | — | — |
| 2024-08 | 8 | — | 2 273 €/m² |
| 2024-07 | 9 | — | 2 499 €/m² |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Saint-Aubin-des-Bois ?
Les données DVF pour Saint-Aubin-des-Bois n'incluent pas encore assez de transactions pour calculer un prix médian fiable.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Saint-Aubin-des-Bois ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Saint-Aubin-des-Bois ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Saint-Aubin-des-Bois ?
Délai médian estimé : 68 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Saint-Aubin-des-Bois ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Eure-et-Loir (28), à partir des données officielles SIRENE.