Prix immobilier Le Verdon-sur-Mer (33)
Un appartement s'y vend 2 121 €/m² et une maison 2 954 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 30/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 30/12/2025, six mois de décalageBase 920 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 2 939 €/m² et la maison 2 517 €/m². Chaque mois ne compte que 2 à 29 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 124 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 20 | 2 939 €/m² | 2 517 €/m² |
| novembre 2025 | 2 | ||
| octobre 2025 | 11 | 2 843 €/m² | |
| septembre 2025 | 29 | 2 290 €/m² | 2 561 €/m² |
| août 2025 | 5 | 2 932 €/m² | 2 226 €/m² |
| juillet 2025 | 10 | 2 462 €/m² | 3 396 €/m² |
| juin 2025 | 10 | 2 561 €/m² | 1 768 €/m² |
| mai 2025 | 9 | 2 645 €/m² | 3 201 €/m² |
| avril 2025 | 12 | 1 723 €/m² | 2 713 €/m² |
| mars 2025 | 3 | 2 087 €/m² | 885 €/m² |
| février 2025 | 10 | 2 576 €/m² | 575 €/m² |
| janvier 2025 | 3 | 1 983 €/m² | 2 733 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 2 079 et 2 911 €/m². La tranche la plus fréquente va de 1 959 à 2 332 €/m², avec 15 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 373 €/m². Dernière vente connue le 30/12/2025. Extrêmes : 1 204 et 4 469 €/m².
Prix par type de bien 4
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 53 % | 2 561 €/m² | 64 m² | ↓ −22,6 % |
| T3 | 30 % | 2 463 €/m² | 51 m² | ↑ +15,9 % |
| T2 | 13 % | 2 376 €/m² | 31 m² | ↓ −13,5 % |
| T4 | 3 % | 2 807 €/m² | 76 m² |
Deux médianes pour la maison. 2 954 €/m² en tête de page, 2 561 €/m² dans ce tableau ; la fiche montre les deux.
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Dernières ventes enregistrées 18 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement, 3 pièces30/12/2025 · 75 m² | 75 m² | 150 000 € | 2 000 € |
| 19/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)19/12/2025 · 41 m² | 41 m² | 120 500 € | 2 939 € |
| 19/12/2025 | Appartement, 4 pièces (3 biens)19/12/2025 · 76 m² | 76 m² | 225 600 € | 2 968 € |
| 18/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)18/12/2025 · 57 m² | 57 m² | 117 000 € | 2 053 € |
| 18/12/2025 | Maison, 2 pièces (3 biens)18/12/2025 · 45 m² | 45 m² | 286 000 € | 6 356 € |
| 18/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)18/12/2025 · 61 m² | 61 m² | 116 200 € | 1 905 € |
| 17/12/2025 | Maison, 4 pièces (3 biens)17/12/2025 · 122 m² | 122 m² | 299 500 € | 2 455 € |
| 04/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)04/12/2025 · 76 m² | 76 m² | 160 900 € | 2 117 € |
| 04/12/2025 | Maison, 4 pièces04/12/2025 · 90 m² | 90 m² | 226 500 € | 2 517 € |
| 24/11/2025 | Local industriel ou commercial (2 biens)24/11/2025 · 60 m² | 60 m² | 110 000 € | 1 833 € |
| 30/10/2025 | Maison, 2 pièces (2 biens)30/10/2025 · 49 m² | 49 m² | 120 000 € | 2 449 € |
| 29/10/2025 | Maison, 3 pièces (2 biens)29/10/2025 · 50 m² | 50 m² | 160 000 € | 3 200 € |
| 10/10/2025 | Maison, 4 pièces (6 biens)10/10/2025 · 214 m² | 214 m² | 304 230 € | 1 422 € |
| 30/09/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)30/09/2025 · 61 m² | 61 m² | 148 000 € | 2 426 € |
| 22/09/2025 | Local industriel ou commercial (16 biens)22/09/2025 · 422 310 m² | 422 310 m² | 3 697 000 € | |
| 18/09/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)18/09/2025 · 76 m² | 76 m² | 160 000 € | 2 105 € |
| 15/09/2025 | Maison, 1 pièce (2 biens)15/09/2025 · 18 m² | 18 m² | 66 000 € | 3 667 € |
| 04/09/2025 | Maison, 3 pièces (2 biens)04/09/2025 · 99 m² | 99 m² | 253 520 € | 2 561 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 30/12/2025. Deux ventes sans surface ou à 0 € ne sont pas montrées.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 124 | 2 511 €/m² |
| 2024 | 140 | 2 397 €/m² |
| 2023 | 134 | 2 433 €/m² |
| 2022 | 223 | 2 026 €/m² |
| 2021 | 236 | 1 932 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 30/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² au Verdon-sur-Mer ?
En médiane sur 12 mois, 2 121 €/m² pour un appartement et 2 954 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 30/12/2025.
Combien de temps pour vendre au Verdon-sur-Mer ?
Environ 57 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 50 km
Le Verdon-sur-Mer, à 2 121 €/m² pour un appartement, reste moins chère que cinq des huit communes comparables ; trois sont en dessous.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Talais | 2 156 € | 82 | 6,6 km | |
| Saint-Vivien-de-Médoc | 1 951 € | ↓ −14,8 % | 162 | 11,1 km |
| Vensac | 9 906 € | 177 | 16,0 km | |
| Jau-Dignac-et-Loirac | 2 062 € | 184 | 17,6 km | |
| Queyrac | 5 711 € | 87 | 22,4 km | |
| Saint-Germain-d'Esteuil | 6 300 € | 163 | 36,1 km | |
| Saint-Estèphe | 5 845 € | 154 | 40,5 km | |
| Saint-Sauveur | 1 018 € | 101 | 44,1 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Le Verdon-sur-Mer. Dernière vente connue le 30/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit au Verdon-sur-Mer
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.