Prix immobilier Isola (06)
Un appartement s'y vend 4 286 €/m² et une maison 4 613 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 23/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 23/12/2025, six mois de décalageBase 1 600 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 4 800 €/m² et la maison 1 842 €/m². Chaque mois ne compte que 3 à 46 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 274 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 46 | 4 800 €/m² | 1 842 €/m² |
| novembre 2025 | 15 | 5 435 €/m² | 1 974 €/m² |
| octobre 2025 | 13 | 4 870 €/m² | 3 333 €/m² |
| septembre 2025 | 23 | 5 324 €/m² | |
| août 2025 | 5 | 5 714 €/m² | |
| juillet 2025 | 45 | 5 029 €/m² | 10 408 €/m² |
| juin 2025 | 32 | 5 982 €/m² | |
| mai 2025 | 3 | 6 625 €/m² | |
| avril 2025 | 31 | 5 726 €/m² | 1 875 €/m² |
| mars 2025 | 28 | 5 000 €/m² | |
| février 2025 | 14 | 6 502 €/m² | |
| janvier 2025 | 19 | 5 516 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 23/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 4 348 et 6 712 €/m². La tranche la plus fréquente va de 3 237 à 4 769 €/m², avec 84 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 1 532 €/m². Dernière vente connue le 23/12/2025. Extrêmes : 1 483 et 22 833 €/m², ce dernier hors échelle.
Prix par type de bien 5
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Studio, T1 | 50 % | 5 714 €/m² | 25 m² | ↑ +25,1 % |
| T2 | 35 % | 4 800 €/m² | 35 m² | ↑ +7,7 % |
| T3 | 9 % | 6 528 €/m² | 48 m² | ↑ +10,7 % |
| Maison | 5 % | 1 974 €/m² | 38 m² | ↓ −72,3 % |
| T41 % des ventes : variation peu fiable | 1 % | 17 408 €/m² | 49 m² | ↑ +318,4 % |
Deux médianes pour la maison. 4 613 €/m² en tête de page, 1 974 €/m² dans ce tableau ; la fiche montre les deux.
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 23/12/2025.
Prix par quartier 3
| Quartier | Prix au m² | Ventes, 12 mois | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Zone Nord-EstAV DU MERCANTOUR | 6 200 €/m² | 34 | ↑ +12,1 % |
| Zone EstADRECH DE BARRIS | 5 840 €/m² | 20 | ↑ +17,6 % |
| Zone Sud-EstADRECH DE BARRIS | 4 628 €/m² | 40 | ↑ +8,0 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² par quartier, 12 mois.
Dernières ventes enregistrées 17 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appartement, 1 pièce23/12/2025 · 15 m² | 15 m² | 44 000 € | 2 933 € |
| 23/12/2025 | Maison, 1 pièce23/12/2025 · 38 m² | 38 m² | 70 000 € | 1 842 € |
| 22/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)22/12/2025 · 35 m² | 35 m² | 144 170 € | 4 119 € |
| 18/12/2025 | Appartement, 1 pièce (2 biens)18/12/2025 · 28 m² | 28 m² | 199 950 € | 7 141 € |
| 18/12/2025 | Appartement, 2 pièces18/12/2025 · 32 m² | 32 m² | 147 000 € | 4 594 € |
| 17/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)17/12/2025 · 45 m² | 45 m² | 282 000 € | 6 267 € |
| 16/12/2025 | Appartement, 1 pièce16/12/2025 · 24 m² | 24 m² | 120 000 € | 5 000 € |
| 16/12/2025 | Appartement, 1 pièce (3 biens)16/12/2025 · 47 m² | 47 m² | 371 900 € | 7 913 € |
| 15/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)15/12/2025 · 44 m² | 44 m² | 255 000 € | 5 795 € |
| 10/12/2025 | Appartement, 3 pièces10/12/2025 · 52 m² | 52 m² | 106 500 € | 2 048 € |
| 09/12/2025 | Local industriel ou commercial09/12/2025 · 75 m² | 75 m² | 110 000 € | 1 467 € |
| 09/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)09/12/2025 · 35 m² | 35 m² | 160 170 € | 4 576 € |
| 08/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)08/12/2025 · 49 m² | 49 m² | 240 000 € | 4 898 € |
| 05/12/2025 | Appartement, 1 pièce05/12/2025 · 26 m² | 26 m² | 117 000 € | 4 500 € |
| 05/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)05/12/2025 · 56 m² | 56 m² | 198 000 € | 3 536 € |
| 04/12/2025 | Appartement, 1 pièce (3 biens)04/12/2025 · 35 m² | 35 m² | 173 000 € | 4 943 € |
| 03/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)03/12/2025 · 35 m² | 35 m² | 150 000 € | 4 286 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 23/12/2025. Trois ventes sans surface ou à 0 € ne sont pas montrées.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 274 | 5 475 €/m² |
| 2024 | 267 | 4 452 €/m² |
| 2023 | 207 | 4 448 €/m² |
| 2022 | 276 | 4 340 €/m² |
| 2021 | 371 | 3 713 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 23/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Isola ?
En médiane sur 12 mois, 4 286 €/m² pour un appartement et 4 613 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 23/12/2025.
Quel est le quartier le plus cher à Isola ?
Zone Nord-Est (6 200 €/m²) en médiane sur 12 mois ; à l'autre bout, Zone Sud-Est (4 628 €/m²).
Combien de temps pour vendre à Isola ?
Environ 64 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 30 km
Isola, à 4 286 €/m² pour un appartement, est plus chère que toutes les communes comparables.
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Beuil | 3 251 € | ↑ +4,9 % | 105 | 12,2 km |
| Valdeblore | 2 143 € | ↓ −13,1 % | 140 | 12,2 km |
| Guillaumes | 3 696 € | ↑ +3,1 % | 111 | 19,9 km |
| Clans | 1 723 € | ↓ −6,8 % | 34 | 22,3 km |
| Villars-sur-Var | 1 823 € | ↓ −14,0 % | 30 | 26,0 km |
| Belvédère | 1 628 € | ↑ +7,2 % | 139 | 26,4 km |
| La Tour | 990 € | 30 | 26,7 km | |
| Touët-sur-Var | 1 750 € | ↑ +27,4 % | 31 | 28,1 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Isola. Dernière vente connue le 23/12/2025.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Isola
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.