Prix immobilier à Laure-Minervois (11)
Toutes les transactions immobilières DVF de Laure-Minervois, commune du Aude (11) en Occitanie. 887 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 446 €/m² | 81 m² | +4,3 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 887. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | MaisonMaison 4 p. (25 biens) | 449 m² | 198 500 € | — |
| 23/12/2025 | MaisonMaison 5 p. (3 biens) | 200 m² | 499 050 € | 2 495 €/m² |
| 18/12/2025 | AutreBien (4 biens) | — | 6 500 € | — |
| 11/12/2025 | AutreBien | — | 50 € | — |
| 25/11/2025 | AutreBien | — | 4 500 € | — |
| 24/11/2025 | AutreBien | — | 43 000 € | — |
| 04/11/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 5 000 € | — |
| 08/10/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 89 m² | 147 000 € | 1 652 €/m² |
| 26/09/2025 | MaisonMaison 3 p. | 42 m² | 40 000 € | 952 €/m² |
| 18/09/2025 | MaisonMaison 4 p. (2 biens) | 90 m² | 95 000 € | 1 056 €/m² |
| 16/09/2025 | AutreBien (5 biens) | — | 500 € | — |
| 11/09/2025 | AutreBien | — | 4 213 € | — |
| 29/08/2025 | MaisonMaison 4 p. | 100 m² | 51 000 € | 510 €/m² |
| 29/08/2025 | MaisonMaison 5 p. | 120 m² | 276 900 € | 2 308 €/m² |
| 22/08/2025 | MaisonMaison 2 p. | 43 m² | 7 800 € | — |
| 22/08/2025 | MaisonMaison 3 p. (2 biens) | 60 m² | 20 000 € | — |
| 22/08/2025 | DépendanceDépendance 0 p. | — | 4 000 € | — |
| 08/08/2025 | MaisonMaison 3 p. | 50 m² | 62 000 € | 1 240 €/m² |
| 21/07/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 9 000 € | — |
| 11/07/2025 | MaisonMaison 5 p. | 136 m² | 145 000 € | 1 066 €/m² |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 34 | — | 2 537 €/m² |
| 2025-11 | 4 | — | — |
| 2025-10 | 3 | — | 1 652 €/m² |
| 2025-09 | 9 | — | 1 004 €/m² |
| 2025-08 | 7 | — | 1 240 €/m² |
| 2025-07 | 8 | — | 1 376 €/m² |
| 2025-06 | 6 | — | 1 398 €/m² |
| 2025-05 | 16 | — | 2 044 €/m² |
| 2025-04 | 5 | — | 2 438 €/m² |
| 2025-03 | 3 | — | 800 €/m² |
| 2025-02 | 5 | — | 1 074 €/m² |
| 2025-01 | 19 | — | — |
Historique annuel (2021 → 2025)
Chantiers récents à proximité
Permis de construire d'ampleur (≥ 20 logements ou ≥ 3 000 m²) des 36 derniers mois. Source publique Sitadel — voir aussi les permis de construire de Laure-Minervois.
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Laure-Minervois ?
Le prix médian d'un appartement à Laure-Minervois s'établit à 2 916 €/m² sur 12 mois glissants. Pour une maison : 1 409 €/m². Données DGFiP / DVF.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Laure-Minervois ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Laure-Minervois ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Laure-Minervois ?
Délai médian estimé : 71 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Laure-Minervois ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Aude (11), à partir des données officielles SIRENE.