VD RENOVATIONS 45
Informations légales
- Dénomination
- VD RENOVATIONS 45
- SIRET du siège
- 948 767 066 00020
- SIREN
- 948767066
- N° TVA intracommunautaire
- FR43948767066
- Numéro RCS
- 948 767 066 R.C.S. Orléans
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe d'Orléans, le 1 février 2023
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 février 2023
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 41.20B
- Effectif
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 41.20B
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
1 PLACE RIVIERRE CASALIS, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Département 45
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 février 2023
Aucun dirigeant référencé
Établissements
3 établissements au total — 3 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| FLEURY-LES-AUBRAISSiège948 767 066 00020 | 41.20B Constructeur de maisons | 1 Place RIVIERRE CASALIS 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS | 1 octobre 2023 | Actif |
| ÉtablissementSiège948 767 066 00038 | - | - | - | Actif |
| MEUNG-SUR-LOIRE948 767 066 00012 | 41.20B Constructeur de maisons | 11 Rue DU GENERAL DE GAULLE 45130 MEUNG-SUR-LOIRE | 1 février 2023 | Actif |
Cartographie
VD RENOVATIONS 45
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 67.0 K € |
| Marge brute | 56.8 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | -51.0 K € |
| Résultat net | -85.0 K € |
Certifications RGE
CERTIRENOV RGE par CERQUAL Qualitel Certification
Entreprises similaires
RSL RENOV
Constructeur de maisons · 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
EURL BARRUET THIBAULT
Constructeur de maisons · 45340 NIBELLE
HOME ET STRUCTURES
Constructeur de maisons · 45000 ORLEANS
3D CONSTRUCTION
Constructeur de maisons · 45460 BONNEE
ECO BATIMENT
Constructeur de maisons · 45600 SULLY-SUR-LOIRE
SOL'AIR BATIMENT
Constructeur de maisons · 45000 ORLEANS
LCM CONSTRUCTIONS
Constructeur de maisons · 45450 FAY-AUX-LOGES
SARL MACBAT
Constructeur de maisons · 45100 ORLEANS
ACR ROUSSEAU
Constructeur de maisons · 45300 LE MALESHERBOIS
GERVAISE
Constructeur de maisons · 45460 LES BORDES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par VD RENOVATIONS 45
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (45400 FLEURY-LES-AUBRAIS)
Mutations
30
Valeur cumulée
32 814 799 €
Surface cumulée
655 m²
Prix moyen / m²
50 099 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2025 | Echange | RUE VICTOR HUGO | - | - | 800 000 € |
| 13 juin 2025 | Echange | RUE VICTOR HUGO | - | - | 800 000 € |
| 13 juin 2025 | Echange | RUE VICTOR HUGO | - | - | 1 597 000 € |
| 13 juin 2025 | Echange | RUE VICTOR HUGO | - | - | 1 597 000 € |
| 13 juin 2025 | Echange | RUE VICTOR HUGO | - | - | 1 597 000 € |
| 5 juin 2025 | Vente | LE BAS DE LA HARTIERE | - | - | 145 600 € |
| 5 juin 2025 | Vente | LE BAS DE LA HARTIERE | - | - | 145 600 € |
| 3 juin 2025 | Dépendance Vente | 5 RUE CHARLES PEGUY | - | 0 | 85 000 € |
| 3 juin 2025 | Dépendance Vente | 46 RUE EMILE ZOLA | - | 0 | 160 000 € |
| 3 juin 2025 | Appartement Vente | 46 RUE EMILE ZOLA | 62 m² | 3 | 160 000 € |
| 3 juin 2025 | Appartement Vente | 46 RUE EMILE ZOLA | 61 m² | 2 | 160 000 € |
| 3 juin 2025 | Dépendance Vente | 46 RUE EMILE ZOLA | - | 0 | 160 000 € |
| 3 juin 2025 | Appartement Vente | 5 RUE CHARLES PEGUY | 60 m² | 3 | 85 000 € |
| 27 mai 2025 | Maison Vente | 99 RUE EMILE ZOLA | 79 m² | 4 | 190 000 € |
| 27 mai 2025 | Vente | 99 RUE EMILE ZOLA | - | - | 190 000 € |
| 27 mai 2025 | Vente | LE BAS DES BOUDINES | - | - | 190 000 € |
| 19 mai 2025 | Maison Vente | 11 RUE LOUIS MICHEL LE PELLETIER | 101 m² | 4 | 110 000 € |
| 19 mai 2025 | Appartement Vente | 404 RUE DU FBG BANNIER | 53 m² | 3 | 45 000 € |
| 19 mai 2025 | Dépendance Vente | 404 RUE DU FBG BANNIER | - | 0 | 45 000 € |
| 19 mai 2025 | Vente | 11 RUE LOUIS MICHEL LE PELLETIER | - | - | 110 000 € |
| 19 mai 2025 | Maison Vente | 11 RUE LOUIS MICHEL LE PELLETIER | 101 m² | 4 | 110 000 € |
| 19 mai 2025 | Dépendance Vente | 404 RUE DU FBG BANNIER | - | 0 | 45 000 € |
| 12 mai 2025 | Maison Vente | 18 RUE ROBERT DESNOS | 108 m² | 4 | 225 150 € |
| 7 mai 2025 | Dépendance Vente | 10 RUE JACK LONDON | - | 0 | 66 320 € |
| 7 mai 2025 | Appartement Vente | 10 RUE JACK LONDON | 30 m² | 1 | 66 320 € |
| 30 avril 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 25 RUE GABRIEL PERI | - | - | 5 982 452 € |
| 30 avril 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 17 RUE GABRIEL PERI | - | - | 5 982 452 € |
| 30 avril 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 23 RUE GABRIEL PERI | - | - | 5 982 452 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 13 RUE MICHELET | - | 0 | 1 € |
| 30 avril 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 21 RUE GABRIEL PERI | - | - | 5 982 452 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — PROJET EXPERTISE BÂTIMENT
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — VD rénovations 45
{"dateCloture": "2025-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les constructeurs de maisons dans le Loiret référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.