SCI NCOLOC
SCI immobilière à AMBLENY (02)
Informations légales
- Dénomination
- SCI NCOLOC
- SIRET du siège
- 948 858 865 00017
- SIREN
- 948858865
- N° TVA intracommunautaire
- FR57948858865
- Forme juridique
- SCI
- Code NAF
- 41.10D — Supports juridiques de programmes
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 41.10D — Supports juridiques de programmes
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Civile
Adresse
2 RUE DU DOCTEUR AGRICOLE, 02290 AMBLENY
Département 02
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 10 janvier 2023
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| AMBLENYSiège948 858 865 00017 | 41.10D Promoteur immobilier | 2 RUE DU DOCTEUR AGRICOLE 02290 AMBLENY | 10 janvier 2023 | Actif |
Cartographie
SCI NCOLOC
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
SAI MOULIN DE REMICOURT
Promoteur immobilier · 02100 SAINT-QUENTIN
GFA DE SERVENAY HAUT
Promoteur immobilier · 02130 ARCY-SAINTE-RESTITUE
SCI FUSGOR
Promoteur immobilier · 02400 BRASLES
SCI DU MARAIS
Promoteur immobilier · 02300 BICHANCOURT
JM BLERANCOURT
Promoteur immobilier · 02300 BLERANCOURT
LE LIEUDIT LES GARATS
Promoteur immobilier · 02400 BRASLES
SCI DU CLOS DES VIGNES
Promoteur immobilier · 02700 BARISIS-AUX-BOIS
LE CHAMP D EMERY
Promoteur immobilier · 02000 CHAILLEVOIS
SCI CHAMBRY SAINT MARTIN
Promoteur immobilier · 02000 CHAMBRY
SCI PHD
Promoteur immobilier · 02320 ANIZY-LE-GRAND
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par SCI NCOLOC
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (02290 AMBLENY) · 82 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
3 842 732 €
Surface bâtie cumulée
1 967 m²
Prix moyen / m²
1 691 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 2025 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 3 RUE DES FOSSES | 83 m² | 3 | 248 000 € | |
| 7 février 2025 | Maison Vente | 15 RUE DE MAUBRUN | 63 m² | 2 | 216 000 € +20.0% vs 2021 | |
| 7 février 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LE CHEMIN BLANC | - | - | 12 000 € | |
| 24 janvier 2025 | - Vente | HYGNIERES EN BAS | - | - | 2 200 € | |
| 24 janvier 2025 | - 6 biens · plusieurs parcelles | LA BRUYERE | - | - | 89 928 € | |
| 24 janvier 2025 | - 6 biens · plusieurs parcelles | CHATE | - | - | 64 701 € | |
| 3 janvier 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 14 RUE DE MAUBRUN | 66 m² | 4 | 110 000 € | |
| 16 décembre 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA PRAIRIE DES FOSSES | - | - | 5 000 € | |
| 5 décembre 2024 | Maison Vente | 13 RUE DE LA PLAINE | 130 m² | 4 | 240 200 € | |
| 15 novembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 2 RUE DANTALE | 140 m² | 6 | 180 000 € | |
| 5 novembre 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | CHAUDIERE | - | - | 66 143 € | |
| 31 octobre 2024 | Dépendance 2 biens · plusieurs parcelles | 2 RUE QUILLETTE | - | 0 | 20 000 € | |
| 11 octobre 2024 | Maison 5 biens · plusieurs parcelles | 21 RUE DE MAUBRUN | 146 m² | 4 | 135 000 € | |
| 10 octobre 2024 | - Vente | LA CROIX DU PARC | - | - | 4 500 € | |
| 4 septembre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 19 RUE DU DOCTEUR AGRICOLE | 56 m² | 2 | 54 000 € | |
| 8 août 2024 | Maison Vente | 31 RUE DU ROLLET | 140 m² | 6 | 255 000 € | |
| 19 juillet 2024 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE DE LA PRAIRIE | 185 m² | 6 | 354 000 € | |
| 15 juillet 2024 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 24 RUE D HYGNIERES | 89 m² | 3 | 374 500 € | |
| 14 juin 2024 | Maison 2 biens | 19 RUE DU PONT CHEMINET | 160 m² | 3 | 168 000 € | |
| 24 mai 2024 | DépendanceLocal industriel. commercial ou assimiléMaison 7 biens · plusieurs parcelles | 2 RUE DU 21E BIR | 336 m² | 5 | 379 000 € | |
| 13 mai 2024 | - Vente | 10 PL CHANTEREINE | - | - | 105 300 € | |
| 7 mai 2024 | - Vente | 8 B PL CHANTEREINE | - | - | 130 000 € | |
| 22 avril 2024 | - 2 biens | SOUS LE ROLLET | - | - | 12 000 € | |
| 15 avril 2024 | DépendanceMaison 6 biens · plusieurs parcelles | 12 RUE DU SOULIER | 175 m² | 6 | 287 000 € | |
| 10 avril 2024 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 14 RUE DE LA BARRE | 49 m² | 3 | 80 000 € | |
| 2 avril 2024 | DépendanceMaison 2 biens | AMBLENY(VILLAGE) | 119 m² | 4 | 200 000 € | |
| 30 mars 2024 | - Vente | LE CHEMIN BLANC | - | - | 4 000 € | |
| 15 mars 2024 | - Vente | LA PRAIRIE DES FOSSES | - | - | 300 € | |
| 23 février 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 31 B RUE DU ROLLET | 30 m² | 2 | 45 000 € | |
| 8 février 2024 | - Vente | LA RUE A L EAU | - | - | 960 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les promoteurs immobiliers dans le Aisne référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.