KMG ENERGIES
Informations légales
- Dénomination
- KMG ENERGIES
- SIRET du siège
- 842 894 503 00023
- SIREN
- 842894503
- N° TVA intracommunautaire
- FR27842894503
- Numéro RCS
- 842 894 503 R.C.S. Quimper
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Quimper, le 9 octobre 2018
- Inscription au RNE
- INSCRITle 9 octobre 2018
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 3 290 €
- Code NAF
- 4322A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 4322A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Bâtiment — Cadres(IDCC 2420)
- •Bâtiment — ETAM(IDCC 2609)
- •Bâtiment — Ouvriers (entreprises ≤ 10 salariés)(IDCC 1596)
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Représentants actifs
- 5
- Clôture d'exercice
- 31 août
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 1 octobre 2018
- Fin d'existence prévue
- 8 octobre 2117
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Diffusion publique
- Registres antérieurs
- RNCS RNM
Adresse
56 RUE DE LA RESISTANCE, 29140 ROSPORDEN
Département 29
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 9 octobre 2018
- Début d'activité
- 1 octobre 2018
- Immatriculation RCS
- 9 octobre 2018
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 8 octobre 2117
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Dirigeants
5 dirigeants enregistrés — 5 personnes physiques
Président
Directeur général
Président
Directeur général
Directeur général
Établissements
2 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ROSPORDENSiège842 894 503 00023 | 43.22A Plombier | 56 Rue DE LA RESISTANCE 29140 ROSPORDEN | 1 septembre 2024 | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| ROSPORDEN842 894 503 00015 | 4 Rue ERNEST PREVOST 29140 ROSPORDEN | Fermé |
Cartographie
KMG ENERGIES
Évolution
Indicateurs financiers
3 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - |
| Marge brute (€) | - | - | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - |
| Résultat financier (€) | - | - | - |
| Résultat courant (€) | - | - | - |
| Résultat exceptionnel (€) | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - |
| Croissance | |||
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - |
| Production & ventes | |||
| CA France (€) | - | - | - |
| CA Export (€) | - | - | - |
| Production stockée (€) | - | - | - |
| Production immobilisée (€) | - | - | - |
| Subventions d'exploitation (€) | - | - | - |
| Total produits d'exploitation (€) | - | - | - |
| Achats & sous-traitance | |||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | - | - | - |
| Variation stocks matières (€) | - | - | - |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | - | - | - |
| Autres charges (€) | - | - | - |
| Total charges d'exploitation (€) | - | - | - |
| Provisions | |||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | - | - | - |
| Dotations provisions risques (€) | - | - | - |
| Provisions pour risques (€) | - | - | - |
| Provisions pour charges (€) | - | - | - |
| Total provisions (€) | - | - | - |
| Résultats financiers & exceptionnels | |||
| Total produits financiers (€) | - | - | - |
| Total charges financières (€) | - | - | - |
| Total produits exceptionnels (€) | - | - | - |
| Total charges exceptionnelles (€) | - | - | - |
| Participation des salariés (€) | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices (€) | - | - | - |
| Total produits (€) | - | - | - |
| Total charges (€) | - | - | - |
| Gestion BFR | |||
| BFR (€) | 97 K € | 118 K € | 43 K € |
| Trésorerie nette (€) | 55 K € | 10 K € | 91 K € |
| Stocks (€) | 42 K € | 95 K € | 47 K € |
| Créances clients (€) | 198 K € | 101 K € | 123 K € |
| Disponibilités (€) | 55 K € | 10 K € | 91 K € |
| Autonomie financière | |||
| Capitaux propres (€) | 112 K € | 88 K € | 123 K € |
| Dettes financières (€) | 148 K € | 146 K € | 108 K € |
| Autonomie financière (%) | 23,9 % | 24,0 % | 32,9 % |
| Solvabilité | |||
| Total actif (€) | 469 K € | 367 K € | 375 K € |
| Total dettes (€) | 357 K € | 279 K € | 252 K € |
| Dettes fournisseurs (€) | 69 K € | 39 K € | 64 K € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 88 K € | 52 K € | 64 K € |
| Rentabilité | |||
| Marge nette (%) | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | - | - | - |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
| Bilan actif détaillé | |||
| Actif immobilisé (€) | 159 K € | 136 K € | 104 K € |
| Actif circulant (€) | 310 K € | 231 K € | 271 K € |
| Autres créances (€) | 15 K € | 19 K € | 6 K € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | - | - | - |
| Charges constatées d'avance (€) | - | - | - |
| Bilan passif détaillé | |||
| Capital social (€) | 4 K € | 3 K € | 3 K € |
| Primes d'émission / fusion (€) | - | - | - |
| Réserves légales (€) | 429 € | 429 € | 429 € |
| Autres réserves (€) | 98 K € | 84 K € | 84 K € |
| Report à nouveau (€) | - | - | - |
| Résultat de l'exercice (€) | 10 K € | 547 € | 35 K € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | - | - | - |
| Autres dettes (€) | 1 K € | 6 K € | 6 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | - | - | - |
| Total passif (€) | 469 K € | 367 K € | 375 K € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |||
| Salaires et traitements (€) | - | - | - |
| Charges sociales (€) | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | - | - | - |
| Dotations aux amortissements (€) | - | - | - |
Certifications RGE
Remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel Mention RGE
Remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel Mention RGE
Ventilation + - Pose de ventilation double flux
Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE
Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE
Isolation thermique par l'intérieur Mention RGE
Isolation thermique par l'extérieur Mention RGE
Entreprises similaires
LAURENT GONIDEC
29100 DOUARNENEZ
GOYAT BREST
29850 GOUESNOU
SOCIETE APPLICATION TECHNIQUES
29640 PLOUGONVEN
JAOUEN YANN
29100 POULLAN-SUR-MER
GR ENERGIES
29470 Plougastel-Daoulas
AQUATHIS
29510 BRIEC
PROTHERMIC
29700 PLUGUFFAN
GROUPE KERJEAN
29400 Bodilis
STM
29260 LE FOLGOET
ELECTRICITE DOMOTIQUE SECURITE INCENDIE
29490 GUIPAVAS
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par KMG ENERGIES
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (29140 ROSPORDEN)
Mutations
30
Valeur cumulée
4 330 476 €
Surface cumulée
454 m²
Prix moyen / m²
9 538 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2025 | Vente | 9 RUE ELSA TRIOLET | - | - | 57 760 € |
| 16 mai 2025 | Vente | LOCJEAN | - | - | 11 358 € |
| 16 mai 2025 | Vente | LOCJEAN | - | - | 11 358 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DES GLYCINES | - | 0 | 150 000 € |
| 30 avril 2025 | Maison Vente | 18 RUE DES GLYCINES | 65 m² | 4 | 150 000 € |
| 30 avril 2025 | Dépendance Vente | 18 RUE DES GLYCINES | - | 0 | 150 000 € |
| 29 avril 2025 | Dépendance Vente | 6 RUE DU BOUT DU PONT | - | 0 | 60 000 € |
| 29 avril 2025 | Dépendance Vente | 6 RUE DU BOUT DU PONT | - | 0 | 60 000 € |
| 29 avril 2025 | Appartement Vente | 6 RUE DU BOUT DU PONT | 30 m² | 2 | 60 000 € |
| 19 avril 2025 | Vente | 23 COAT MEUR | - | - | 130 000 € |
| 19 avril 2025 | Vente | COAT MEUR | - | - | 130 000 € |
| 19 avril 2025 | Vente | KERLAN | - | - | 68 500 € |
| 19 avril 2025 | Vente | 23 COAT MEUR | - | - | 130 000 € |
| 19 avril 2025 | Vente | KERLAN | - | - | 68 500 € |
| 19 avril 2025 | Maison Vente | 516 KERLAN | 90 m² | 5 | 68 500 € |
| 19 avril 2025 | Vente | KERLAN | - | - | 68 500 € |
| 19 avril 2025 | Maison Vente | 23 COAT MEUR | 87 m² | 3 | 130 000 € |
| 18 avril 2025 | Maison Vente | 3 RUE D AUVERGNE | 87 m² | 4 | 150 000 € |
| 16 avril 2025 | Dépendance Vente | 5 RUE DE NEVARS | - | 0 | 249 000 € |
| 16 avril 2025 | Dépendance Vente | 5 RUE DE NEVARS | - | 0 | 249 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | NEVARS BIHAN | - | - | 249 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
| 16 avril 2025 | Maison Vente | 5 RUE DE NEVARS | 95 m² | 4 | 249 000 € |
| 16 avril 2025 | Vente | KERNAOUR | - | - | 210 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — KMG ENERGIES
- Modifications diversesbodaccModifications diverses — KMG ENERGIES
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Assurances
- Assurance décennale
- GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
- Police n° 104796950038
- Responsabilité civile
- GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
- Police n° 104796950038
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 16 janvier 2026
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Cette entreprise fait partie de l'annuaire des entreprises certifiées RGE reconnues par l'État pour les aides à la rénovation énergétique.