GMG
Menuisier à BORDEAUX (33)
Informations légales
- Dénomination
- GMG
- SIRET du siège
- 488 985 292 00041
- SIREN
- 488985292
- N° TVA intracommunautaire
- FR56488985292
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
12 RUE PERINOT, 33200 BORDEAUX
Département 33
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 avril 2006
Aucun dirigeant référencé
Établissements
4 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| BORDEAUXSiège488 985 292 00041 | 43.32A Menuisier | RES LE VINCI B 12 RUE PERINOT 33200 BORDEAUX | 16 mai 2011 | Actif |
3 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| PLOUGASTEL-DAOULAS488 985 292 00017 | 370 CHEMIN DU BORD DE MER 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | Fermé |
| VILLENAVE-D'ORNON488 985 292 00025 | 26 RUE AURELIE DUCROS 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Fermé |
| VILLENAVE-D'ORNON488 985 292 00033 | 10 RUE PIERRE ARRUEBO 33140 VILLENAVE-D'ORNON | Fermé |
Cartographie
GMG
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
M.C.D.
Menuisier · 33125 HOSTENS
MENUISERIE PASCAL COTET
Menuisier · 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
120 X 125
Menuisier · 33380 MARCHEPRIME
ISALU SARL
Menuisier · 33380 BIGANOS
2D AMENAGEMENT
Menuisier · 33380 MIOS
SELLIER
Menuisier · 33860 REIGNAC
WMA
Menuisier · 33800 BORDEAUX
SODICOVER MIROITERIE
Menuisier · 33500 LES BILLAUX
SOMIR ARES
Menuisier · 33740 ARES
AGR MENUISERIES
Menuisier · 33300 BORDEAUX
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par GMG
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (33200 BORDEAUX)
Mutations
30
Valeur cumulée
270 582 700 €
Surface cumulée
1 245 m²
Prix moyen / m²
217 336 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2025 | Maison Vente | 29 ALL LOUVOIS | 180 m² | 6 | 699 000 € |
| 25 juin 2025 | Dépendance Vente | 29 ALL LOUVOIS | - | 0 | 699 000 € |
| 24 juin 2025 | Appartement Vente | 4 RUE DES ROSIERS | 31 m² | 2 | 100 000 € |
| 24 juin 2025 | Dépendance Vente | 4 RUE DES ROSIERS | - | 0 | 100 000 € |
| 24 juin 2025 | Dépendance Vente | 4 RUE DES ROSIERS | - | 0 | 100 000 € |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 53 RUE POUJEAU | - | 0 | 210 000 € |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 53 RUE POUJEAU | - | 0 | 210 000 € |
| 19 juin 2025 | Appartement Vente | 53 RUE POUJEAU | 49 m² | 2 | 210 000 € |
| 18 juin 2025 | Dépendance Vente | 55 RUE DE CAPEYRON | - | 0 | 25 000 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | 36 RUE POUJEAU | - | 0 | 195 000 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | 36 RUE POUJEAU | - | 0 | 195 000 € |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 36 RUE POUJEAU | 70 m² | 3 | 195 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 48 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 84 m² | 4 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 33 m² | 1 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 48 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 48 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 84 m² | 4 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 48 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Vente | 1 RUE ARTHUR RIMBAUD | - | - | 964 900 € |
| 13 juin 2025 | Maison Vente | 1 RUE ARTHUR RIMBAUD | 159 m² | 6 | 964 900 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | - | 0 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 69 m² | 3 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 1 RUE ARTHUR RIMBAUD | - | 0 | 964 900 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 14 AV LOUIS BARTHOU | 49 m² | 2 | 17 650 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les menuisiers dans le Gironde référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.