ABAT
Maçon à BAGNOLET (93)
Informations légales
- Dénomination
- ABAT
- SIRET du siège
- 818 655 482 00029
- SIREN
- 818655482
- N° TVA intracommunautaire
- FR81818655482
- Numéro RCS
- 818 655 482 R.C.S. Bobigny
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Bobigny, le 1 janvier 2016
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 janvier 2016
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
248 RUE DE NOISY LE SEC, 93170 BAGNOLET
Département 93
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 2016
Aucun dirigeant référencé
Établissements
2 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège818 655 482 00029 | - | - | - | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| Établissement818 655 482 00011 | - | Fermé |
Cartographie
ABAT
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 753.3 K € |
| Marge brute | 218.7 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 65.3 K € |
| Résultat net | 49.5 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
AP RENOVATION
Maçon · 93160 NOISY-LE-GRAND
TAVARES
Maçon · 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
BERTHIER PEINTURE GAIA
Maçon · 93300 AUBERVILLIERS
SOCIETE GERARD ET COMPAGNIE
Maçon · 93220 GAGNY
SAMED FACADE
Maçon · 93700 DRANCY
CELLA
Maçon · 93460 GOURNAY-SUR-MARNE
ALO CONSTRUCT
Maçon · 93150 LE BLANC-MESNIL
SBR
Maçon · 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
LUCAS
Maçon · 93420 VILLEPINTE
CD2R
Maçon · 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par ABAT
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (93170 BAGNOLET)
Mutations
30
Valeur cumulée
34 264 966 €
Surface cumulée
1 625 m²
Prix moyen / m²
21 086 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 152 AV GAMBETTA | - | 0 | 288 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 48 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 20 m² | 1 | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 152 AV GAMBETTA | 47 m² | 2 | 288 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 50 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 60 m² | 4 | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 50 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 28 m² | 2 | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 50 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 31 m² | 2 | 370 000 € |
| 27 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 115 m² | 0 | 1 600 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 60 m² | 3 | 1 600 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 600 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 48 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | 0 | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 27 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 260 RUE DE NOISY LE SEC | 665 m² | 0 | 4 100 000 € |
| 27 juin 2025 | Vente | 46 RUE FRANCOIS MITTERRAND | - | - | 1 603 000 € |
| 26 juin 2025 | Appartement Vente | 205 RUE ROBESPIERRE | 62 m² | 3 | 310 000 € |
| 26 juin 2025 | Dépendance Vente | 205 RUE ROBESPIERRE | - | 0 | 310 000 € |
| 26 juin 2025 | Dépendance Vente | 37 B AV GENERAL DE GAULLE | - | 0 | 404 900 € |
| 25 juin 2025 | Dépendance Vente | 60 RUE DU LIEUTENANT THOMAS | - | 0 | 900 000 € |
| 25 juin 2025 | Maison Vente | 60 RUE DU LIEUTENANT THOMAS | 108 m² | 4 | 900 000 € |
| 25 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 60 RUE DU LIEUTENANT THOMAS | 379 m² | 0 | 900 000 € |
| 25 juin 2025 | Dépendance Vente | 60 RUE DU LIEUTENANT THOMAS | - | 0 | 900 000 € |
| 20 juin 2025 | Dépendance Vente | 45 RUE VICTOR HUGO | - | 0 | 59 000 € |
| 20 juin 2025 | Appartement Vente | 45 RUE VICTOR HUGO | 15 m² | 1 | 59 000 € |
| 19 juin 2025 | Vente en l'état futur d'achèvement | 119 AV GALLIENI | - | - | 225 066 € |
| 19 juin 2025 | Appartement Vente | 12 RUE ETIENNE DOLET | 35 m² | 2 | 215 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les maçons dans le Seine-Saint-Denis référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.