Prix immobilier à Vireux-Wallerand (08)
Toutes les transactions immobilières DVF de Vireux-Wallerand, commune du Ardennes (08) en Grand Est. 431 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 1 508 €/m² | 88 m² | +1,6 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 431. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | MaisonMaison 4 p. | 66 m² | 120 000 € | 1 818 €/m² |
| 22/12/2025 | MaisonMaison 5 p. | 111 m² | 160 896 € | 1 450 €/m² |
| 12/12/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 346 m² | 263 000 € | 760 €/m² |
| 04/12/2025 | MaisonMaison 4 p. (6 biens) | 194 m² | 145 000 € | 747 €/m² |
| 21/11/2025 | MaisonMaison 4 p. (2 biens) | 176 m² | 125 000 € | 710 €/m² |
| 07/11/2025 | MaisonMaison 5 p. | 81 m² | 110 000 € | 1 358 €/m² |
| 04/11/2025 | MaisonMaison 5 p. | 78 m² | 129 000 € | 1 654 €/m² |
| 27/10/2025 | MaisonMaison 2 p. | 54 m² | 20 000 € | — |
| 07/10/2025 | MaisonMaison 5 p. (5 biens) | 122 m² | 295 000 € | 2 418 €/m² |
| 24/09/2025 | AutreBien | — | 4 000 € | — |
| 12/09/2025 | MaisonMaison 5 p. | 107 m² | 160 000 € | 1 495 €/m² |
| 12/09/2025 | MaisonMaison 6 p. (2 biens) | 178 m² | 300 000 € | 1 685 €/m² |
| 06/09/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 166 m² | 192 000 € | 1 157 €/m² |
| 01/09/2025 | DépendanceDépendance 0 p. (2 biens) | — | 5 300 € | — |
| 18/08/2025 | MaisonMaison 3 p. (2 biens) | 45 m² | 47 000 € | 1 044 €/m² |
| 16/07/2025 | MaisonMaison 5 p. (2 biens) | 81 m² | 92 500 € | 1 142 €/m² |
| 11/06/2025 | MaisonMaison 3 p. | 68 m² | 36 000 € | 529 €/m² |
| 23/05/2025 | MaisonMaison 5 p. | 96 m² | 168 000 € | 1 750 €/m² |
| 28/04/2025 | MaisonMaison 2 p. (2 biens) | 95 m² | 80 000 € | 842 €/m² |
| 22/04/2025 | AutreBien | — | 2 000 € | — |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 10 | — | 1 508 €/m² |
| 2025-11 | 4 | — | 1 420 €/m² |
| 2025-10 | 6 | — | 2 418 €/m² |
| 2025-09 | 8 | — | 1 999 €/m² |
| 2025-08 | 2 | — | 1 044 €/m² |
| 2025-07 | 2 | — | 1 142 €/m² |
| 2025-06 | 1 | — | 529 €/m² |
| 2025-05 | 1 | — | 1 750 €/m² |
| 2025-04 | 14 | — | 1 444 €/m² |
| 2025-02 | 4 | — | — |
| 2025-01 | 2 | — | 1 732 €/m² |
| 2024-12 | 9 | — | 1 260 €/m² |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Vireux-Wallerand ?
Le prix médian d'un appartement à Vireux-Wallerand s'établit à 38 933 €/m² sur 12 mois glissants. Pour une maison : 1 420 €/m². Données DGFiP / DVF.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Vireux-Wallerand ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Vireux-Wallerand ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Vireux-Wallerand ?
Délai médian estimé : 180 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Vireux-Wallerand ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Ardennes (08), à partir des données officielles SIRENE.