COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX
Informations légales
- Dénomination
- COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX
- SIRET du siège
- 219 200 409 00015
- SIREN
- 219200409
- N° TVA intracommunautaire
- FR21219200409
- Forme juridique
- Établissement public administratif
- Code NAF
- 84.11Z — Administration publique générale
- Effectif
- 2 000 à 4 999 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 84.11Z — Administration publique générale
- Domaine d’activité
- Administration publique et défense
- Conventions collectives
- •Convention collective n° 5021(IDCC 5021)
Adresse
MAIRIE ISSY LES MOULINEAUX 62 RUE DU GENERAL LECLERC 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Département 92
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 1980
Aucun dirigeant référencé
Établissements
50 établissements au total — 50 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ÉtablissementSiège219 200 409 00015 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00023 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00031 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00056 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00080 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00098 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00106 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00130 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00148 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00155 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00163 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00171 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00189 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00197 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00205 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00213 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00221 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00239 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00247 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00254 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00262 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00270 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00296 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00304 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00312 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00320 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00338 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00353 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00361 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00379 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00387 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00395 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00411 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00429 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00437 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00445 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00452 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00460 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00478 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00486 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00494 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00502 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00510 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00528 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00536 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00544 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00551 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00569 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00577 | - | - | - | Actif |
| Établissement219 200 409 00585 | - | - | - | Actif |
Cartographie
COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
CENTRE NATIONAL DE RECEPTION DES VEHICULES (CNRV)
Mairie · 92800 PUTEAUX
HAUT FONCTIONNAIRE CORRESPONDANT DE DEFENSE ET DE SECURITE MIN TRANSITION ECOLOGIQUE (HFDS)
Mairie · 92800 PUTEAUX
MEDIATEUR NATIONAL DE L'ENERGIE
Mairie · 92800 PUTEAUX
BOUCLE NORD DE SEINE
Mairie · 92230 GENNEVILLIERS
PARIS OUEST LA DEFENSE
Mairie · 92000 NANTERRE
SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL HAUTS-DE-SEINE (SGCD)
Mairie · 92000 NANTERRE
AUTORITE NATIONALE DES JEUX (ANJ)
Mairie · 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
COMMUNE DE NANTERRE
Mairie · 92000 NANTERRE
COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
Mairie · 92300 LEVALLOIS-PERRET
COMMUNE DE COURBEVOIE
Mairie · 92400 COURBEVOIE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par COMMUNE D ISSY LES MOULINEAUX
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (92130 ISSY-LES-MOULINEAUX)
Aucune transaction immobilière trouvée dans cette zone
Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières) - data.gouv.fr
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 14 avril 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les mairies dans le Hauts-de-Seine référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.