Prix immobilier Lasseubetat (64)
Une maison s'y vend 1 918 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 23/09/2024.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 23/09/2024, six mois de décalageBase 111 ventes enregistrées
Volume et prix sur 12 mois mois par mois
En septembre, la maison 670 €/m². Chaque mois ne compte que 1 à 18 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 87 sur 12 mois
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| septembre 2024 | 14 | 670 €/m² | |
| juillet 2024 | 4 | ||
| juin 2024 | 2 | 2 460 €/m² | |
| juillet 2023 | 5 | ||
| juin 2023 | 17 | ||
| avril 2023 | 18 | ||
| mars 2023 | 5 | 2 532 €/m² | |
| février 2023 | 1 | ||
| décembre 2022 | 9 | 1 852 €/m² | |
| septembre 2022 | 5 | ||
| août 2022 | 6 | 1 019 €/m² | |
| avril 2022 | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ventes des 12 derniers mois connus, médiane par mois. Dernière vente connue le 23/09/2024.
Dernières ventes enregistrées 3 sur les 4 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Maison, 1 pièce (5 biens)16/09/2024 · 112 m² | 112 m² | 75 000 € | 670 € |
| 22/07/2024 | Maison, 4 pièces (4 biens)22/07/2024 · 118 m² | 118 m² | 50 000 € | |
| 20/06/2024 | Maison, 3 pièces (2 biens)20/06/2024 · 146 m² | 146 m² | 179 550 € | 1 230 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 23/09/2024. Un vente sans surface ou à 0 € n'est pas montrée.
Historique annuel 2021 à 2024
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2024juin à sept. | 20 | |
| 2023févr. à juil. | 46 | |
| 2022févr. à déc. | 25 | |
| 2021avr. à déc. | 42 |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 23/09/2024.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Lasseubetat ?
En médiane sur 12 mois, 1 918 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 23/09/2024.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Communes comparables 8 à moins de 40 km
| Commune | Prix au m² | Sur un an | Ventes par an | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Lacommande | 3 207 € | 38 | 11,5 km | |
| Lurbe-Saint-Christau | 726 € | 16 | 15,2 km | |
| Gère-Bélesten | 1 181 € | 21 | 18,1 km | |
| Eaux-Bonnes | 1 708 € | ↑ +8,2 % | 164 | 26,9 km |
| Lées-Athas | 1 610 € | 38 | 30,2 km | |
| Méracq | 2 928 € | 25 | 36,6 km | |
| Licq-Athérey | 1 717 € | 44 | 38,3 km | |
| Cabidos | 12 208 € | 10 | 39,5 km |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² des appartements, 12 mois glissants. Distance à vol d'oiseau depuis Lasseubetat. Dernière vente connue le 23/09/2024.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Lasseubetat
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.