Prescriptio • Observatoire BTP
Permis de construire — Sarthe (72)
12 mois glissants · Source Sitadel
Rapport genere le 22 avril 2026
prescriptio.fr
Observatoire Sitadel · 12 mois · Sarthe (72)
Permis de construire en Sarthe
530 autorisations d'urbanisme délivrées dans le département sur les 12 derniers mois, dont 486 permis de construire créant 1 553 logements.
Total autorisations
530
Rang 51 / 101
Logements 12m
1 553
0,61 % France
Délai médian
69 j
p75 : 97 j
Opérateurs identifiés
20
SIREN renseignés
Évolution 12 mois — Sarthe vs France (indice base 100)
Indice normalisé au premier point observé. Une divergence au-dessus de 100 signale une dynamique supérieure au premier mois de la série.
Part nationale
Le Sarthe représente 0,61 % des logements autorisés en France sur les 12 derniers mois. Il occupe le rang 51 sur 101 départements actifs.
Détail par type d'autorisation
| Type | Nombre | Logements créés | Surface logements |
|---|---|---|---|
| Permis de construire (PC) | 486 | 1 553 | 111 k m² |
| Déclaration préalable (DP) | 44 | 112 | 288 m² |
| Permis d'aménager (PA) | 0 | 0 | — |
Top 10 communes — Sarthe
| # | Commune | Permis | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans | 35 | 410 | — |
| 2 | Montfort-le-Gesnois | 31 | 40 | — |
| 3 | La Flèche | 24 | 107 | — |
| 4 | Coulans-sur-Gée | 17 | 37 | — |
| 5 | La Suze-sur-Sarthe | 15 | 16 | — |
| 6 | Laigné-Saint-Gervais | 14 | 30 | — |
| 7 | Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 10 | 10 | — |
| 8 | Écommoy | 9 | 10 | — |
| 9 | Sargé-lès-le-Mans | 9 | 25 | — |
| 10 | Parigné-l'Évêque | 9 | 9 | — |
Délais d'instruction
Distribution du délai dépôt → autorisation (PC uniquement).
Maîtres d'ouvrage
Répartition par catégorie de demandeur dans le Sarthe.
Taille des opérations — Sarthe
Top 20 opérateurs — Sarthe
Classement par volume de logements créés. Caveat : SIREN du demandeur renseigné pour ~19 % des permis Sitadel.
| # | Opérateur | Permis | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | SCCV LE MANS ANATOLE FRANCE | 2 | 193 |
| 10 | NEXITY IR PROGRAMMES LOIRE | 1 | 37 |
| 11 | CC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES | 2 | 34 |
| 12 | ECOVIVRE HOME | 1 | 32 |
| 13 | LE BELIN | 1 | 26 |
| 14 | COMMUNE DE CHALLES | 1 | 21 |
| 15 | ECOVIVRE OPEN | 1 | 20 |
| 16 | DURAND-YESWIMMO | 1 | 16 |
| 17 | LES HAYES-YESWIMMO | 1 | 14 |
| 18 | OUEST INTERIEUR 72 | 1 | 11 |
| 19 | ECOVIVRE DOMO | 1 | 9 |
| 2 | SENIORIALES LE MANS | 1 | 105 |
| 20 | MANCELLE D HABITATION | 1 | 7 |
| 3 | LINKCITY GRAND OUEST | 1 | 96 |
| 4 | NEXITY IR PROGRAMMES GFI | 4 | 75 |
| 5 | BOUYGUES IMMOBILIER | 1 | 70 |
| 6 | PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 4 | 65 |
| 7 | PRIMAXES | 7 | 64 |
| 8 | SARTHE HABITAT | 4 | 50 |
| 9 | BOIS DES CHENES-YESWIMMO | 1 | 47 |
Évolution mensuelle
| Mois | Permis de construire | Logements créés |
|---|---|---|
| avr. 2025 | 22 | 24 |
| mai 2025 | 47 | 254 |
| juin 2025 | 55 | 379 |
| juil. 2025 | 63 | 310 |
| août 2025 | 44 | 45 |
| sept. 2025 | 57 | 85 |
| oct. 2025 | 53 | 114 |
| nov. 2025 | 49 | 163 |
| déc. 2025 | 50 | 126 |
| janv. 2026 | 45 | 52 |
| févr. 2026 | 1 | 1 |
Rechercher des permis précis
Filtrage par commune, type de construction, surface, logements, maître d'ouvrage. Exports CSV et alertes sur nouveaux permis.