Prix immobilier à Odenas (69)
Toutes les transactions immobilières DVF de Odenas, commune du Rhône (69) en Auvergne-Rhône-Alpes. 396 ventes enregistrées par la DGFiP depuis 2020.
Le marché en un coup d'œil
Prix médians sur 12 mois glissants (source DVF / DGFiP), loyers estimés via le ratio OFL.
Les signaux du marché
Distribution des prix — appartements
Prix au m² observés sur 24 mois. La zone colorée couvre la moitié centrale des ventes (P25 → P75).
Prix médian par typologie
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 3 160 €/m² | 106 m² | +21,0 % |
Dernières ventes enregistrées
Les 20 mutations les plus récentes sur 396. Filtrez par type de bien.
| Date | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | AutreBien | — | 90 000 € | — |
| 18/12/2025 | AutreBien | — | 45 560 € | — |
| 19/11/2025 | MaisonMaison 4 p. | 85 m² | 240 000 € | 2 824 €/m² |
| 31/10/2025 | MaisonMaison 5 p. (5 biens) | 115 m² | 420 000 € | 3 652 €/m² |
| 10/10/2025 | MaisonMaison 5 p. | 106 m² | 335 000 € | 3 160 €/m² |
| 30/09/2025 | AutreBien | — | 16 000 € | — |
| 26/09/2025 | MaisonMaison 6 p. (7 biens) | 216 m² | 699 000 € | 3 236 €/m² |
| 24/09/2025 | AutreBien | — | 6 500 € | — |
| 29/08/2025 | MaisonMaison 2 p. | 90 m² | 249 350 € | 2 771 €/m² |
| 30/07/2025 | AutreBien | — | 15 000 € | — |
| 25/07/2025 | MaisonMaison 4 p. (2 biens) | 105 m² | 279 370 € | 2 661 €/m² |
| 21/07/2025 | AppartementAppartement 4 p. (3 biens) | 93 m² | 155 903 € | 1 676 €/m² |
| 02/07/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 4 090 € | — |
| 19/06/2025 | AutreBien (6 biens) | — | 261 000 € | — |
| 05/05/2025 | AppartementAppartement 3 p. (2 biens) | 88 m² | 109 538 € | 1 245 €/m² |
| 28/04/2025 | AutreBien | — | 77 000 € | — |
| 18/04/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 29 000 € | — |
| 18/04/2025 | AutreBien (4 biens) | — | 37 000 € | — |
| 11/04/2025 | AppartementAppartement 2 p. (3 biens) | 65 m² | 120 500 € | 1 854 €/m² |
| 04/04/2025 | AutreBien (2 biens) | — | 5 000 € | — |
Données publiques DVF (DGFiP), publiées avec ~6 mois de décalage.
Volume et prix sur 12 mois
Nombre de ventes mensuelles (barres) et prix médian au m² par type (lignes). Survolez le graphique pour le détail.
Voir le détail mensuel (données)
| Mois | Ventes | Prix appartement | Prix maison |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2 | — | — |
| 2025-11 | 1 | — | 2 824 €/m² |
| 2025-10 | 6 | — | 3 406 €/m² |
| 2025-09 | 9 | — | 3 236 €/m² |
| 2025-08 | 1 | — | 2 771 €/m² |
| 2025-07 | 8 | 1 676 €/m² | 2 661 €/m² |
| 2025-06 | 3 | — | — |
| 2025-05 | 3 | 1 245 €/m² | — |
| 2025-04 | 12 | 1 854 €/m² | — |
| 2025-03 | 11 | 1 856 €/m² | 1 770 €/m² |
| 2025-02 | 13 | — | 2 463 €/m² |
| 2025-01 | 6 | 2 617 €/m² | — |
Historique annuel (2021 → 2025)
Communes comparables à proximité
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen au m² à Odenas ?
Le prix médian d'un appartement à Odenas s'établit à 1 854 €/m² sur 12 mois glissants. Pour une maison : 2 755 €/m². Données DGFiP / DVF.
Quel est le quartier le plus cher ?
La segmentation en quartiers à Odenas ne contient pas assez de transactions pour être significative.
Où investir en locatif à Odenas ?
Les zones en rénovation et les secteurs populaires offrent généralement les meilleurs rendements. Consultez les quartiers pour identifier les opportunités.
Combien de temps pour vendre à Odenas ?
Délai médian estimé : 54 jours. Les biens avec DPE F/G dépassent souvent 4 mois. Les petites surfaces bien placées partent en moins de 30 jours.
Comment sont calculées ces données ?
Les prix viennent de la base DVF (DGFiP), consolidés à l'adresse et au type de bien. Les permis sont issus de Sitadel. Les loyers sont estimés via le ratio OFL France. Les prix au m² sont des médianes sur les mutations « Vente » filtrées (surface 9-1000 m², valeur 1 000 € - 50 M€). Le délai de vente est une estimation dérivée des écarts de prix commune / département.
Vous achetez ou rénovez à Odenas ?
Travaux, rénovation ou diagnostic avant achat : l'annuaire Prescriptio référence les entreprises du bâtiment de votre département, Rhône (69), à partir des données officielles SIRENE.