Prescriptio • Observatoire BTP
Permis de construire — Côte-d'Or (21)
12 mois glissants · Source Sitadel
Rapport genere le 21 avril 2026
prescriptio.fr
Observatoire Sitadel · 12 mois · Côte-d'Or (21)
Permis de construire en Côte-d'Or
458 autorisations d'urbanisme délivrées dans le département sur les 12 derniers mois, dont 414 permis de construire créant 1 728 logements.
Total autorisations
458
Rang 60 / 101
Logements 12m
1 728
0,66 % France
Délai médian
80 j
p75 : 107 j
Opérateurs identifiés
20
SIREN renseignés
Évolution 12 mois — Côte-d'Or vs France (indice base 100)
Indice normalisé au premier point observé. Une divergence au-dessus de 100 signale une dynamique supérieure au premier mois de la série.
Part nationale
Le Côte-d'Or représente 0,66 % des logements autorisés en France sur les 12 derniers mois. Il occupe le rang 60 sur 101 départements actifs.
Détail par type d'autorisation
| Type | Nombre | Logements créés | Surface logements |
|---|---|---|---|
| Permis de construire (PC) | 414 | 1 728 | 97 k m² |
| Déclaration préalable (DP) | 44 | 80 | 345 m² |
| Permis d'aménager (PA) | 0 | 0 | — |
Top 10 communes — Côte-d'Or
| # | Commune | Permis | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 26 | 950 | — |
| 2 | Beaune | 15 | 157 | — |
| 3 | Velars-sur-Ouche | 13 | 13 | — |
| 4 | Auxonne | 9 | 9 | — |
| 5 | Athée | 9 | 9 | — |
| 6 | Barges | 8 | 8 | — |
| 7 | Ahuy | 8 | 8 | — |
| 8 | Mirebeau-sur-Bèze | 8 | 8 | — |
| 9 | Bellefond | 7 | 7 | — |
| 10 | Agencourt | 7 | 7 | — |
Délais d'instruction
Distribution du délai dépôt → autorisation (PC uniquement).
Maîtres d'ouvrage
Répartition par catégorie de demandeur dans le Côte-d'Or.
Taille des opérations — Côte-d'Or
Top 20 opérateurs — Côte-d'Or
Classement par volume de logements créés. Caveat : SIREN du demandeur renseigné pour ~19 % des permis Sitadel.
| # | Opérateur | Permis | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | DIJON MARAICHERS | 2 | 243 |
| 10 | SNC IP1R | 2 | 34 |
| 11 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | 2 | 25 |
| 12 | SCCV LES MARINIERS | 1 | 21 |
| 13 | BOURGOGNE HABITAT - LE TOIT BOURGUIGNON | 1 | 20 |
| 14 | ORVITIS | 1 | 17 |
| 15 | MERIMEE | 1 | 16 |
| 16 | CLES EN MAINS | 1 | 14 |
| 17 | SCCV CORCELLE | 1 | 12 |
| 18 | SAS RT INVEST | 2 | 10 |
| 19 | SARL SAINT JEAN | 1 | 8 |
| 2 | ADIM LYON | 1 | 215 |
| 20 | SCI PARADISE 17 | 2 | 4 |
| 3 | EIFFAGE IMMOBILIER EST | 1 | 188 |
| 4 | BNP PI PROMOTION | 1 | 177 |
| 5 | NACARAT | 1 | 140 |
| 6 | EUROPEAN HOMES 394 | 1 | 69 |
| 7 | EDIFIPIERRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1 | 45 |
| 8 | BATIPAQ | 1 | 38 |
| 9 | NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE | 1 | 35 |
Évolution mensuelle
| Mois | Permis de construire | Logements créés |
|---|---|---|
| avr. 2025 | 12 | 261 |
| mai 2025 | 38 | 63 |
| juin 2025 | 53 | 331 |
| juil. 2025 | 62 | 388 |
| août 2025 | 42 | 46 |
| sept. 2025 | 65 | 282 |
| oct. 2025 | 40 | 74 |
| nov. 2025 | 38 | 202 |
| déc. 2025 | 34 | 49 |
| janv. 2026 | 29 | 31 |
| févr. 2026 | 1 | 1 |
Rechercher des permis précis
Filtrage par commune, type de construction, surface, logements, maître d'ouvrage. Exports CSV et alertes sur nouveaux permis.