Prescriptio • Observatoire BTP
Permis de construire — Savoie (73)
12 mois glissants · Source Sitadel
Rapport genere le 06 juin 2026
prescriptio.fr
Observatoire Sitadel · 12 mois · Savoie (73)
Permis de construire en Savoie
547autorisations d'urbanisme délivrées dans le département sur les 12 derniers mois, dont 502 permis de construire créant 2 258 logements.
Total autorisations
547
Rang 42 / 101
Logements 12m
2 258
1,02 % France
Délai médian
92 j
p75 : 129 j
Opérateurs identifiés
20
SIREN renseignés
Signaux — Savoie (30 derniers jours)
Communes en rupture
Volume 30j ≥ 2,5× la moyenne mensuelle 12 mois
Aucun signal actif
Opérateurs en montée en puissance
Opérateur multipliant × 10 son volume mensuel
- VILLES ET VILLAGES11,0×
Méga-opérations récentes
Permis avec 100+ logements sur les 30 derniers jours
Aucun signal actif
Évolution 12 mois — Savoie vs France (indice base 100)
Indice normalisé au premier point observé. Une divergence au-dessus de 100 signale une dynamique supérieure au premier mois de la série.
Part nationale
Le Savoie représente 1,02 % des logements autorisés en France sur les 12 derniers mois. Il occupe le rang 42 sur 101 départements actifs.
Détail par type d'autorisation
| Type | Nombre | Logements créés | Surface logements |
|---|---|---|---|
| Permis de construire (PC) | 502 | 2 258 | 151 k m² |
| Déclaration préalable (DP) | 45 | 60 | 1 k m² |
| Permis d'aménager (PA) | 0 | 0 | — |
Top 10 communes — Savoie
| # | Commune | Permis | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grésy-sur-Aix | 23 | 155 | — |
| 2 | Aix-les-Bains | 16 | 334 | — |
| 3 | Val-d'Isère | 14 | 123 | — |
| 4 | Les Belleville | 11 | 97 | — |
| 5 | Saint-Genix-les-Villages | 10 | 28 | — |
| 6 | Chambéry | 9 | 174 | — |
| 7 | La Plagne Tarentaise | 8 | 14 | — |
| 8 | Argentine | 8 | 8 | — |
| 9 | Les Allues | 8 | 41 | — |
| 10 | Saint-Jeoire-Prieuré | 8 | 15 | — |
Délais d'instruction
Distribution du délai dépôt → autorisation (PC uniquement).
Maîtres d'ouvrage
Répartition par catégorie de demandeur dans le Savoie.
Taille des opérations — Savoie
Top 20 opérateurs — Savoie
Classement par volume de logements créés. Caveat : SIREN du demandeur renseigné pour ~19 % des permis Sitadel.
| # | Opérateur | Permis | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | ADOMA | 1 | 150 |
| 10 | BASSENS MARTINIERE | 1 | 46 |
| 11 | ROC PROMOTION | 1 | 41 |
| 12 | EUROPEAN HOMES 114 | 2 | 40 |
| 13 | LE BERKELEY | 1 | 39 |
| 14 | GREEN CITY IMMOBILIER | 1 | 37 |
| 15 | MOLLY | 1 | 37 |
| 16 | VILLES ET VILLAGES | 1 | 34 |
| 17 | SAS DEVELOPPEMENT | 2 | 31 |
| 18 | MIAL | 1 | 31 |
| 19 | SAVOISIENNE HABITAT SA COOP PRODUC HLM | 2 | 27 |
| 2 | OPAC SAVOIE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) | 8 | 120 |
| 20 | IMAPRIM | 1 | 27 |
| 3 | NEXITY IR PROGRAMMES ALPES | 1 | 116 |
| 4 | SCCV EHG | 2 | 109 |
| 5 | SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES | 1 | 103 |
| 6 | AIRIS | 1 | 100 |
| 7 | BCP-G | 1 | 79 |
| 8 | LES CHALLIERS | 1 | 60 |
| 9 | EDIFIM AIX LES BAINS | 1 | 53 |
Évolution mensuelle
| Mois | Permis de construire | Logements créés |
|---|---|---|
| juin 2025 | 65 | 549 |
| juil. 2025 | 67 | 205 |
| août 2025 | 62 | 158 |
| sept. 2025 | 70 | 314 |
| oct. 2025 | 74 | 365 |
| nov. 2025 | 53 | 139 |
| déc. 2025 | 57 | 385 |
| janv. 2026 | 54 | 143 |
Rechercher des permis précis
Filtrage par commune, type de construction, surface, logements, maître d'ouvrage. Exports CSV et alertes sur nouveaux permis.