Prescriptio • Observatoire BTP
Permis de construire — Meuse (55)
12 mois glissants · Source Sitadel
Rapport genere le 21 avril 2026
prescriptio.fr
Observatoire Sitadel · 12 mois · Meuse (55)
Permis de construire en Meuse
138 autorisations d'urbanisme délivrées dans le département sur les 12 derniers mois, dont 127 permis de construire créant 195 logements.
Total autorisations
138
Rang 96 / 101
Logements 12m
195
0,08 % France
Délai médian
68 j
p75 : 98 j
Opérateurs identifiés
20
SIREN renseignés
Évolution 12 mois — Meuse vs France (indice base 100)
Indice normalisé au premier point observé. Une divergence au-dessus de 100 signale une dynamique supérieure au premier mois de la série.
Part nationale
Le Meuse représente 0,08 % des logements autorisés en France sur les 12 derniers mois. Il occupe le rang 96 sur 101 départements actifs.
Détail par type d'autorisation
| Type | Nombre | Logements créés | Surface logements |
|---|---|---|---|
| Permis de construire (PC) | 127 | 195 | 15 k m² |
| Déclaration préalable (DP) | 11 | 28 | 284 m² |
| Permis d'aménager (PA) | 0 | 0 | — |
Top 10 communes — Meuse
| # | Commune | Permis | Logements | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revigny-sur-Ornain | 7 | 10 | — |
| 2 | Verdun | 7 | 27 | — |
| 3 | Dommary-Baroncourt | 6 | 6 | — |
| 4 | Sorbey | 3 | 3 | — |
| 5 | Commercy | 3 | 3 | — |
| 6 | Fresnes-en-Woëvre | 2 | 5 | — |
| 7 | Bar-le-Duc | 2 | 2 | — |
| 8 | Saint-Mihiel | 2 | 2 | — |
| 9 | Louppy-le-Château | 2 | 2 | — |
| 10 | Thierville-sur-Meuse | 2 | 2 | — |
Délais d'instruction
Distribution du délai dépôt → autorisation (PC uniquement).
Maîtres d'ouvrage
Répartition par catégorie de demandeur dans le Meuse.
Taille des opérations — Meuse
Top 20 opérateurs — Meuse
Classement par volume de logements créés. Caveat : SIREN du demandeur renseigné pour ~19 % des permis Sitadel.
| # | Opérateur | Permis | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 | PERARD PROMOTION IMMOBILIERE | 1 | 18 |
| 10 | COMMUNE DE MANHEULLES | 1 | 2 |
| 11 | COMMUNE DE COUSANCES LES TRICONVILLE | 1 | 2 |
| 12 | ANCLAR | 1 | 2 |
| 13 | SKAPE | 1 | 2 |
| 14 | HOLDING ALIMALIS | 1 | 2 |
| 15 | CCRE | 1 | 2 |
| 16 | SCI LES 3 FLAU | 1 | 2 |
| 17 | COMMUNE DE DUN SUR MEUSE | 1 | 1 |
| 18 | COMMUNE DE RECOURT LE CREUX | 1 | 1 |
| 19 | COMMUNE DE THILLOT | 1 | 1 |
| 2 | SCCV SCHMIT IMMO | 1 | 18 |
| 20 | POMPES FUNEBRES MARBRERIE ROBERT | 1 | 1 |
| 3 | SCI EXELMANS | 1 | 14 |
| 4 | BERTHOLD SA | 1 | 12 |
| 5 | COMMUNE DE FRESNES EN WOEVRE | 1 | 4 |
| 6 | MIBRA | 1 | 4 |
| 7 | SCI BLAK | 1 | 4 |
| 8 | COMMUNE DE VALBOIS | 1 | 3 |
| 9 | SCI SFA7 | 1 | 3 |
Évolution mensuelle
| Mois | Permis de construire | Logements créés |
|---|---|---|
| avr. 2025 | 4 | 4 |
| mai 2025 | 14 | 33 |
| juin 2025 | 13 | 17 |
| juil. 2025 | 13 | 14 |
| août 2025 | 21 | 25 |
| sept. 2025 | 14 | 27 |
| oct. 2025 | 15 | 20 |
| nov. 2025 | 12 | 15 |
| déc. 2025 | 13 | 31 |
| janv. 2026 | 8 | 9 |
Rechercher des permis précis
Filtrage par commune, type de construction, surface, logements, maître d'ouvrage. Exports CSV et alertes sur nouveaux permis.