Prescriptio • Observatoire BTP
1 152 entreprises actives • Rang national #19
Rapport genere le 23 avril 2026
prescriptio.fr
1 152 entreprises actives dans le département Seine-Maritime — rang 19e sur 105 départements en France.
Part du total France
1,5 %
Ce département représente 1,5 % des menuisiers en France
Taux de certification RGE
12,2 %
(national : 8,3 %)3,9 % au-dessus de la moyenne nationale
Rang densité France
19e / 105
Rang sur 105 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
1,2 %
47 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| 2A - BRICO | GUEURES | — | — |
| 2L CREAPOSE | LE TORP-MESNIL | — | — |
| A2B AGENCEMENT | VIEUX-MANOIR | — | — |
| A2D MENUISERIE | FROBERVILLE | — | — |
| A2P SERVICES | EPREVILLE | — | 3 à 5 salariés |
| AA RENOVATION | HENOUVILLE | — | — |
| ABC 92 | ROUEN | — | — |
| AB HABITAT | ROUEN | — | 1 ou 2 salariés |
| ABITA RENOV ISOL | GRAND-COURONNE | — | — |
| ABK MENUISERIE | MONTIVILLIERS | — | — |
| AB MENUISERIE | BIHOREL | — | — |
| AB MENUISERIE SARL | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | — | — |
| ABP RENOVATION | OISSEL | — | — |
| AB SERVICES | DIEPPE | — | — |
| AB VARIANTES | ROUEN | — | — |
| A C B HUET | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | — | — |
| AC-HABITAT76 | OCTEVILLE-SUR-MER | — | 3 à 5 salariés |
| ACOM AGENCEMENT | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | — | 3 à 5 salariés |
| ACTI POSE | VERGETOT | — | 6 à 9 salariés |
| A & D INSIDE | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| ENTREPRISE CUILLER FRERES | PETIT-COURONNE | 22 | 12,6 M€ |
| VALBOIS | MIRVILLE | 14 | 2,4 M€ |
| MENUISERIE CHARPENTE OSSELIENNES | OISSEL | 4 | 2,4 M€ |
| HAPDEY FREMONT | FECAMP | 1 | 1,8 M€ |
| BOMATEC | RIVES-EN-SEINE | 6 | 852 k€ |
| DELAHAYE S.A.S. | SAINT-GERMAIN-D'ETABLES | 1 | 750 k€ |
| FERMETURES ET AUTOMATISMES DE L'ESTUAIRE | LE HAVRE | 3 | 743 k€ |
| BARDEL MENUISERIE | GRAND-CAMP | 2 | 600 k€ |
| M2J AGENCEMENT | ROUMARE | 3 | 523 k€ |
| A.I.B. | LE PETIT-QUEVILLY | 2 | 445 k€ |
| PRESTAPOSE | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | 1 | 443 k€ |
| SA POLYTRAVAUX | BELBEUF | 2 | 386 k€ |
| MIROITERIE UNI VERRE | ELBEUF | 1 | 381 k€ |
| MENUISERIE SABOT PRIEUR | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | 3 | 358 k€ |
| LOGI HABITAT | SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | 5 | 327 k€ |
| NORBA NORMANDIE | PETIT-CAUX | 1 | 299 k€ |
| FERMETURES AUTOMATISMES ROUSSEL | CLERES | 3 | 298 k€ |
| MENUISERIE DELAUNAY | ROUEN | 1 | 173 k€ |
| G.N.C. | GONFREVILLE-L'ORCHER | 2 | 125 k€ |
| SARL BOINET OLIVIER | WANCHY-CAPVAL | 2 | 97 k€ |
Comparez le marché des menuisiers dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des menuisiers pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.