Prescriptio • Observatoire BTP
124 entreprises actives • Rang national #98
Rapport genere le 23 avril 2026
prescriptio.fr
124 entreprises actives dans le département Creuse — rang 98e sur 105 départements en France.
Part du total France
0,2 %
Ce département représente 0,2 % des menuisiers en France
Taux de certification RGE
18,6 %
(national : 8,3 %)10,2 % au-dessus de la moyenne nationale
Rang densité France
98e / 105
Rang sur 105 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,1 %
4 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| ADAM-CENTAURE-PVC SAS | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | — | 3 à 5 salariés |
| A.G.C. | BUSSIERE-DUNOISE | — | — |
| AR CONCEPT | NEOUX | — | 1 ou 2 salariés |
| ATELIER DU 7B | SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS | — | — |
| ATELIER ESPACE BOIS | TERCILLAT | — | — |
| BERNARD GAILLOT | FELLETIN | — | — |
| BO-BOIS7 | LA SOUTERRAINE | — | — |
| BON BOIS | LE GRAND-BOURG | — | — |
| BRUNO COUDERT | VALLIERE | — | 1 ou 2 salariés |
| CHABROULLET | LE GRAND-BOURG | — | — |
| CONSEIL HABITAT CONSTRUCTION S.A R.L. | — | — | — |
| CREUSE AGENCEMENT | GUERET | — | 10 à 19 salariés |
| CREUSE ET AILLEURS | SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE | — | — |
| CR RENOVATIONS | SAINT-DIZIER-MASBARAUD | — | — |
| DANIEL METEGNIER | MANSAT-LA-COURRIERE | — | — |
| DOMY MENUISERIE | BOURGANEUF | — | — |
| ELFE AMENAGEMENTS | ROUGNAT | — | — |
| ENT DEMARGNE | SAINT-DIZIER-MASBARAUD | — | 3 à 5 salariés |
| ENTREPRISE 430270363 | MOUTIER-D'AHUN | — | — |
| ENTREPRISE 434122594 | LA CELLE-DUNOISE | — | 1 ou 2 salariés |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| MENUISERIES FAYETTE | Bourganeuf | 6 | 895 k€ |
| ADAM | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 5 | 282 k€ |
| ENTREPRISE GRIZON | SAINT-PIERRE-CHERIGNAT | 2 | 138 k€ |
| NAUDON ET MATHE FRERES | LA SOUTERRAINE | 2 | 137 k€ |
| CREUSE AGENCEMENT | GUERET | 1 | 58 k€ |
| Entreprise 44048429300020 | LINARD-MALVAL | 1 | 30 k€ |
Comparez le marché des menuisiers dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des menuisiers pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.