Prescriptio • Observatoire BTP
Observatoire Entreprises de génie civil — Alpes-Maritimes (06)
99 entreprises actives • Rang national #40
Rapport genere le 06 juin 2026
prescriptio.fr
99 entreprises actives dans le département Alpes-Maritimes — rang 40e sur 104 départements en France.
Part du total France
0,9 %
Ce département représente 0,9 % des entreprises de génie civil en France
Taux de certification RGE
0,0 %
(national : 0,0 %)dans la moyenne nationale
Rang densité France
40e / 104
Rang sur 104 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
1,1 %
1 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| COCHERY BOURDIN | CONTES | — | — |
| ASA ARLESIE ESTEREL VERNEDE | MANDELIEU LA NAPOULE | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | CAGNES-SUR-MER | — | — |
| ASA ARROSANTS CANAL DE CAMPE BREIL-ROYA | BREIL-SUR-ROYA | — | — |
| ASA ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE SIAGNE | MANDELIEU LA NAPOULE | — | — |
| ASA CANAL ARROSAGE ROCCA CARINA ET CARVA | L'ESCARENE | — | — |
| ASA CANAUX DE BANCAO CRABARESSA AGANDON | BREIL-SUR-ROYA | — | — |
| ASA CITE ARMENIENNE | NICE | — | — |
| ASA CORNE D'OR | VILLEFRANCHE SUR MER | — | — |
| ASA CORNICHE BELLEVUE | NICE | — | — |
| ASA DE GATTIERES | NICE | — | — |
| ASA DE LA CERISIERA | LANTOSQUE | — | — |
| ASA DE LA COLLINE DE L'ANNONCIADE | MENTON | — | — |
| ASA DE LA RIBIERE ET DU CLOS D'YON | GUILLAUMES | — | — |
| ASA DE LA RUE DE LA VILLETTE | NICE | — | — |
| ASA DE L'AVENUE DELPHINE SUPERIEURE | NICE | — | — |
| ASA DE L AVENUE FLORIDA | CANNES | — | — |
| ASA DE PIERRANCHON | AURIBEAU-SUR-SIAGNE | — | — |
| ASA DE RECONSTRUCTION | NICE | — | — |
| ASA DE RIOFFRAI | LANTOSQUE | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 3 | 23,7 M€ |
| ENTREPRISE 380695882 | SAINT-PAUL-DE-VENCE | 6 | 19,1 M€ |
| NARDELLI TP | DRAP | 4 | 12,1 M€ |
| ENTREPRISE 420501199 | SAINTE-AGNES | 1 | 6,0 M€ |
| TAMA | CAGNES-SUR-MER | 4 | 2,7 M€ |
| MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS | GATTIERES | 1 | 2,6 M€ |
| ENTREPRISE 413179607 | CAGNES-SUR-MER | 1 | 2,1 M€ |
| SOGEA ENVIRONNEMENT PACA | LE CANNET | 3 | 1,9 M€ |
| AZUROUTE | CAGNES-SUR-MER | 2 | 850 k€ |
| DAMIANI | CARROS | 2 | 600 k€ |
| SOCIETE D'ENTREPRISE ET D'ETUDE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS | GRASSE | 3 | 547 k€ |
| CEFAP TP | CAGNES-SUR-MER | 1 | 290 k€ |
| OLYMPIQUE MARQUAGE | VILLENEUVE-LOUBET | 1 | 250 k€ |
| VENTURI | ROQUEBILLIERE | 1 | 84 k€ |
Comparez le marché des entreprises de génie civil dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des entreprises de génie civilpour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.