Prescriptio • Observatoire BTP
191 entreprises actives • Rang national #52
Rapport genere le 22 avril 2026
prescriptio.fr
191 entreprises actives dans le département Finistère — rang 52e sur 105 départements en France.
Part du total France
0,3 %
Ce département représente 0,3 % des constructeurs de maisons en France
Taux de certification RGE
8,4 %
(national : 1,6 %)6,7 % au-dessus de la moyenne nationale
Rang densité France
52e / 105
Rang sur 105 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,5 %
15 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| ABFAHR | CLEDER | — | — |
| A.2.B. | ELLIANT | — | 1 ou 2 salariés |
| AIDE TECHNIQUE BATIMENT ATB | MOELAN-SUR-MER | — | — |
| ABBC (AMENAGEMENT BATIMENTS BREIZH CONCEPT) | CORAY | — | — |
| ACTIV TRAVAUX | GOUESNACH | — | — |
| ALTAIR | PLOZEVET | — | — |
| ARNO RENO | CROZON | — | — |
| AGRI MULTISERVICES | PLOMODIERN | — | — |
| AVEL ARCHITECTEURS | PLOUGASTEL-DAOULAS | — | — |
| A MARTINS MACONNERIE AMM | GUENGAT | — | 1 ou 2 salariés |
| ARKASIA | QUIMPER | — | — |
| BEST RENOV | BREST | — | — |
| CREAH | GOUESNACH | — | — |
| ARMEN HABITAT | LOPERHET | — | 10 à 19 salariés |
| ATELIER DES BATISSEURS DE L'OUEST | QUIMPERLE | — | 6 à 9 salariés |
| DKD | PLOUDALMEZEAU | — | — |
| ENTREPRISE 430290007 | RIEC-SUR-BELON | — | — |
| BATINOV' | PLEUVEN | — | — |
| BATI RENOV | CONCARNEAU | — | 0 salarié |
| ENTREPRISE 478903792 | BAYE | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| SOCIETE BATIMENT CORNOUAILLE | ERGUE-GABERIC | 15 | 1,7 M€ |
| ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION RENE JONCOUR | PLUGUFFAN | 3 | 1,6 M€ |
| ALB 29 | BREST | 2 | 490 k€ |
| HETET CONSTRUCTIONS | PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH | 2 | 332 k€ |
| ENTREPRISE PERAN | Bodilis | 4 | 198 k€ |
| METHODES ET CONSTRUCTION | PLOUDANIEL | 1 | 163 k€ |
| ECO-BATI BOIS | SAINT-RENAN | 1 | 148 k€ |
| AX'NOVA | PLABENNEC | 3 | 117 k€ |
| GOALABRE CONSTRUCTION | CONCARNEAU | 1 | 107 k€ |
| ENTREPRISE BATIMENT LA RENAISSANTE | SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER | 1 | 99 k€ |
| SOCIETE RICOU PERE ET FILS | PLOUIGNEAU | 1 | 63 k€ |
Entreprises ayant déposé le plus de permis de construire sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Permis déposés |
|---|---|---|
| TRECOBAT | LANNILIS | 4 |
| LES MAISONS CLEFS DOR | BREST | 1 |
| SPLA AMENAGEMENTS DU POHER | CARHAIX-PLOUGUER | 1 |
Comparez le marché des constructeurs de maisons dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des constructeurs de maisons pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.