Prix immobilier Poitiers (86)
Un appartement s'y vend 2 521 €/m² et une maison 2 094 €/m², en médiane sur 12 mois. Les ventes connues s'arrêtent au 31/12/2025.
Ventes DVF (DGFiP), dernière vente le 31/12/2025, six mois de décalageBase 26 283 ventes enregistrées
Volume et prix en 2025 mois par mois
En décembre, l'appartement se vend 3 269 €/m² et la maison 2 073 €/m². Chaque mois ne compte que 260 à 517 ventes : la médiane mensuelle bouge beaucoup.
Prix médian au m², en euros
Ventes par mois · tous biens, 4 724 en 2025
Le détail mois par mois
| Mois | Ventes | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 498 | 3 269 €/m² | 2 073 €/m² |
| novembre 2025 | 292 | 2 384 €/m² | 2 246 €/m² |
| octobre 2025 | 373 | 2 597 €/m² | 2 025 €/m² |
| septembre 2025 | 333 | 2 568 €/m² | 2 355 €/m² |
| août 2025 | 304 | 2 414 €/m² | 2 134 €/m² |
| juillet 2025 | 483 | 2 488 €/m² | 1 987 €/m² |
| juin 2025 | 416 | 2 500 €/m² | 2 143 €/m² |
| mai 2025 | 361 | 2 171 €/m² | 2 067 €/m² |
| avril 2025 | 491 | 2 538 €/m² | 2 064 €/m² |
| mars 2025 | 396 | 3 216 €/m² | 2 007 €/m² |
| février 2025 | 517 | 2 742 €/m² | 2 144 €/m² |
| janvier 2025 | 260 | 2 344 €/m² | 2 080 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes de 2025, médiane par mois. Dernière vente connue le 31/12/2025.
Distribution des prix : appartements ventes sur 24 mois
La moitié des appartements s'est vendue entre 1 935 et 4 132 €/m². La tranche la plus fréquente va de 955 à 4 738 €/m², avec 1752 ventes.
Nombre de ventes par tranche de prix au m²
Source : DVF (DGFiP), appartements vendus sur 24 mois, tranches de 3 783 €/m². Dernière vente connue le 31/12/2025. Extrêmes : 556 et 49 153 €/m², ce dernier hors échelle.
Prix par type de bien 6
| Type | Part des ventes | Prix au m² | Surface médiane | Sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 29 % | 2 097 €/m² | 90 m² | ↑ +2,7 % |
| Studio, T1 | 27 % | 3 240 €/m² | 24 m² | ↓ −20,0 % |
| T2 | 21 % | 2 462 €/m² | 42 m² | ↓ −2,0 % |
| T3 | 14 % | 2 050 €/m² | 64 m² | ↑ +2,0 % |
| T4 | 7 % | 1 748 €/m² | 83 m² | ↓ −4,2 % |
| T5+3 % des ventes : variation peu fiable | 3 % | 2 015 €/m² | 104 m² | ↑ +33,1 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian par type de bien, 12 mois. Dernière vente connue le 31/12/2025.
Prix par quartier 7
| Quartier | Prix au m² | Ventes, 12 mois | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Zone Nord-OuestAV DE LA | 3 003 €/m² | 80 | ↑ +29,8 % |
| Zone OuestAV DE LA | 2 800 €/m² | 83 | ↑ +19,5 % |
| Zone NordALL DES IFS | 2 759 €/m² | 124 | ↑ +10,4 % |
| Zone Nord-EstALL DE LA | 2 756 €/m² | 114 | ↑ +6,2 % |
| Zone CentreALL DU BOIS | 2 654 €/m² | 655 | ↓ −10,6 % |
| Zone Sud-OuestALL ANDRE THEURIET | 2 468 €/m² | 33 | ↑ +10,9 % |
| Zone EstALL ARMONVILLE | 1 897 €/m² | 129 | ↓ −2,2 % |
Source : DVF (DGFiP), prix médian au m² par quartier, 12 mois.
Dernières ventes enregistrées 19 sur les 20 plus récentes
| Date | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement, 1 pièce31/12/2025 · 25 m² | 25 m² | 70 000 € | 2 800 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (13 biens)30/12/2025 · 299 m² | 299 m² | 708 000 € | 2 368 € |
| 30/12/2025 | Local industriel ou commercial30/12/2025 · 18 m² | 18 m² | 33 672 € | 1 871 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)30/12/2025 · 54 m² | 54 m² | 103 000 € | 1 907 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (4 biens)30/12/2025 · 70 m² | 70 m² | 163 000 € | 2 329 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)30/12/2025 · 54 m² | 54 m² | 79 000 € | 1 463 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 6 pièces (3 biens)30/12/2025 · 110 m² | 110 m² | 200 000 € | 1 818 € |
| 30/12/2025 | Maison, 5 pièces (2 biens)30/12/2025 · 91 m² | 91 m² | 208 000 € | 2 286 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)30/12/2025 · 56 m² | 56 m² | 85 000 € | 1 518 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)30/12/2025 · 44 m² | 44 m² | 74 800 € | 1 700 € |
| 30/12/2025 | Maison, 3 pièces (2 biens)30/12/2025 · 45 m² | 45 m² | 102 250 € | 2 272 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)30/12/2025 · 45 m² | 45 m² | 85 000 € | 1 889 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (4 biens)30/12/2025 · 112 m² | 112 m² | 175 000 € | 1 563 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 2 pièces (2 biens)30/12/2025 · 42 m² | 42 m² | 71 000 € | 1 690 € |
| 30/12/2025 | Appartement, 4 pièces (3 biens)30/12/2025 · 100 m² | 100 m² | 140 000 € | 1 400 € |
| 29/12/2025 | Appartement, 2 pièces (3 biens)29/12/2025 · 72 m² | 72 m² | 180 000 € | 2 500 € |
| 29/12/2025 | Appartement, 1 pièce29/12/2025 · 10 m² | 10 m² | 31 800 € | 3 180 € |
| 29/12/2025 | Appartement, 3 pièces (2 biens)29/12/2025 · 69 m² | 69 m² | 73 000 € | 1 058 € |
| 26/12/2025 | Maison, 4 pièces26/12/2025 · 65 m² | 65 m² | 142 500 € | 2 192 € |
Source : DVF (DGFiP), ventes publiées avec environ six mois de décalage. Dernière vente connue le 31/12/2025. Un vente sans surface ou à 0 € n'est pas montrée.
Historique annuel 2021 à 2025
| Année | Ventes | Médiane des mois |
|---|---|---|
| 2025 | 4 724 | 2 519 €/m² |
| 2024 | 4 084 | 2 646 €/m² |
| 2023 | 4 358 | 2 551 €/m² |
| 2022 | 5 293 | 2 477 €/m² |
| 2021 | 5 456 | 2 535 €/m² |
Source : DVF (DGFiP), ventes par année civile ; prix des appartements, médiane des prix médians de chaque mois (la tête de page donne la médiane des ventes sur 12 mois). Dernière vente connue le 31/12/2025.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Poitiers ?
En médiane sur 12 mois, 2 521 €/m² pour un appartement et 2 094 €/m² pour une maison, sur les ventes connues jusqu'au 31/12/2025.
Quel est le quartier le plus cher à Poitiers ?
Zone Nord-Ouest (3 003 €/m²) en médiane sur 12 mois ; à l'autre bout, Zone Est (1 897 €/m²).
Combien de temps pour vendre à Poitiers ?
Environ 68 jours : c'est une estimation, tirée de l'écart entre les prix de la commune et ceux du département, pas une observation.
Comment sont calculées ces données ?
Ce sont les médianes des ventes publiées par la DGFiP (DVF), filtrées : surface de 9 à 1 000 m², valeur de 1 000 € à 50 M€. Ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte ne sont couvertes. Le loyer et le délai de vente sont des estimations.
Prochaine action
Suivre ce qui se construit à Poitiers
Une alerte e-mail à chaque nouvelle autorisation d'urbanisme sur la commune, filtrable par nombre de logements.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.