SOCIETE OCEANIC
Nettoyage BTP à ORMESSON-SUR-MARNE (94)
Informations légales
- Dénomination
- SOCIETE OCEANIC
- SIRET du siège
- 390 806 875 00014
- SIREN
- 390806875
- N° TVA intracommunautaire
- FR67390806875
- Numéro RCS
- 390 806 875 R.C.S. Créteil
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Créteil, le 24 février 1993
- Inscription au RNE
- INSCRITle 24 février 1993
- Forme juridique
- SARL (autre)
- Code NAF
- 81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
85 RUE DU CENTRE, 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Département 94
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 24 février 1993
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| ORMESSON-SUR-MARNESiège390 806 875 00014 | 81.21Z | 85 RUE DU CENTRE 94490 ORMESSON-SUR-MARNE | 24 février 1993 | Actif |
Cartographie
SOCIETE OCEANIC
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 543.6 K € |
| Marge brute | 455.1 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 554 € |
| Résultat net | 10.0 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
HERNES PROTECT
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
SARL IDEAL NETTOYAGE
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
ODELI'S
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
NET NETTOYAGE
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
CHEICKNE TRAORE
94230 CACHAN
AUDEBERT SASU
94230 CACHAN
SERVICE PARISIEN DE PONCAGE
94140 ALFORTVILLE
GLOBAL SERVICES
94140 ALFORTVILLE
PYRAMIDE NETTOYAGE
94110 ARCUEIL
PUISSANCE 5
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par SOCIETE OCEANIC
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (94490 ORMESSON-SUR-MARNE) · 38 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
11 047 894 €
Surface bâtie cumulée
2 610 m²
Prix moyen / m²
3 794 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2025 | Maison Vente | 8 RUE MOLIERE | 107 m² | 5 | 434 630 € | |
| 5 juin 2025 | Maison Vente | 1 SQ VICTOR HUGO | 100 m² | 4 | 505 000 € +2.0% vs 2023 | |
| 28 mai 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 2 biens | 124 RUE ALBERT KIENERT | 154 m² | 6 | 223 584 € | |
| 26 mai 2025 | Maison Vente | 20 RUE DIDEROT | 149 m² | 5 | 620 000 € | |
| 26 mai 2025 | - Vente | 14 RUE ANATOLE FRANCE | - | - | 200 000 € | |
| 30 avril 2025 | - 2 biens | CHE DE CHENNEVIERES PINCEVENT | - | - | 245 000 € +7.9% vs 2025 | |
| 30 avril 2025 | Maison Vente | 37 RUE JULES GUESDE | 135 m² | 6 | 461 265 € | |
| 29 avril 2025 | - 2 biens | CHE DE CHENNEVIERES PINCEVENT | - | - | 227 000 € +18.8% vs 2025 | |
| 29 avril 2025 | Maison Vente | 3 SQ DE L OREE DES CHAMPS | 108 m² | 4 | 400 000 € | |
| 28 avril 2025 | Maison Vente | 74 RUE DE NOISEAU | 80 m² | 4 | 385 000 € | |
| 25 avril 2025 | Maison Vente | 83 RUE DU BELVEDERE | 95 m² | 4 | 317 000 € | |
| 18 avril 2025 | Maison Vente | 14 RUE ANDRE MALRAUX | 156 m² | 4 | 613 000 € | |
| 4 avril 2025 | Maison Vente | 93 RUE MARTYRS CHATEAUBRIAND | 85 m² | 3 | 370 000 € | |
| 4 avril 2025 | Maison Vente | 86 RUE D AMBOILE | 81 m² | 4 | 376 000 € | |
| 2 avril 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 33 RUE HENRY | 56 m² | 4 | 266 000 € | |
| 2 avril 2025 | Maison Vente | 27 RUE HENRY | 91 m² | 3 | 317 000 € | |
| 28 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 126 RUE D AMBOILE | 76 m² | 4 | 287 400 € | |
| 24 mars 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 2 biens | 55 RUE EUGENE RETHACKER | 117 m² | 5 | 449 000 € | |
| 20 mars 2025 | Maison Vente | 28 B RUE VOLTAIRE | 168 m² | 7 | 495 000 € | |
| 17 mars 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 59 RUE D AMBOILE | 47 m² | 2 | 436 700 € | |
| 14 mars 2025 | Maison Vente | 122 AV DU GENERAL DE GAULLE | 120 m² | 4 | 450 000 € | |
| 7 mars 2025 | Maison Vente | 9 RUE DE BRETIGNY | 89 m² | 4 | 412 410 € | |
| 6 mars 2025 | Maison Vente | 36 RUE JEANNE | 128 m² | 5 | 458 705 € | |
| 6 mars 2025 | Maison Vente | 106 AV OLIVIER D ORMESSON | 140 m² | 6 | 389 000 € | |
| 28 février 2025 | Maison Vente | 146 AV OLIVIER D ORMESSON | 85 m² | 4 | 310 000 € | |
| 26 février 2025 | Maison Vente | 40 RUE DE BIRAGUE | 61 m² | 3 | 240 000 € | |
| 21 février 2025 | - Vente en l'état futur d'achèvement | 20 RUE DANIELLE CASANOVA | - | - | 474 000 € +6.3% vs 2023 | |
| 19 février 2025 | - Vente | CHE DU MOQUE BOUTEILLE | - | - | 200 € | |
| 18 février 2025 | Maison Vente | 100 RUE ALBERT KIENERT | 105 m² | 4 | 390 000 € | |
| 12 février 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 76 RUE ARTHUR MONTALEMBERT | 77 m² | 3 | 295 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.