BEAUDUIN FACADE
Peintre à COLOMIERS (31)
Informations légales
- Dénomination
- BEAUDUIN FACADE
- SIRET du siège
- 991 017 641 00010
- SIREN
- 991017641
- N° TVA intracommunautaire
- FR25991017641
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.34Z — Travaux de peinture et vitrerie
Activité
- Code NAF / APE
- 43.34Z — Travaux de peinture et vitrerie
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
1 AVENUE DU LOURON, 31770 COLOMIERS
Département 31
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 26 avril 2025
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| COLOMIERSSiège991 017 641 00010 | 43.34Z Peintre | 1 Avenue DU LOURON 31770 COLOMIERS | 26 avril 2025 | Actif |
Cartographie
BEAUDUIN FACADE
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
ROUDIE PEINTURE
Peintre · 31240 L'UNION
O PIEDUMUR
Peintre · 31100 TOULOUSE
PRO'G CONCEPT
Peintre · 31620 FRONTON
ABS BATI
Peintre · 31150 GRATENTOUR
PRESTOBAT
Peintre · 31700 BEAUZELLE
SORENOV HABITAT
Peintre · 31400 TOULOUSE
PEREZ MANUEL
Peintre · 31770 COLOMIERS
M BAT PEINTURE
Peintre · 31200 TOULOUSE
ALAIN BAYLET
Peintre · 31150 LESPINASSE
CATRA BTP
Peintre · 31100 TOULOUSE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par BEAUDUIN FACADE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (31770 COLOMIERS)
Mutations
30
Valeur cumulée
12 290 407 €
Surface cumulée
11 251 m²
Prix moyen / m²
1 092 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 13 RUE ETIENNE COLLONGUES | 9830 m² | 0 | 2 900 000 € |
| 30 juin 2025 | Local industriel. commercial ou assimilé Vente | 13 RUE ETIENNE COLLONGUES | - | 0 | 2 900 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 17 CHE DE LA PASSERELLE | - | 0 | 348 050 € |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 2 ALL MARIE CAZIN | 87 m² | 4 | 214 800 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 2 ALL MARIE CAZIN | - | 0 | 214 800 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 2 ALL MARIE CAZIN | - | 0 | 214 800 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 5 CHE D EMBAX | 60 m² | 3 | 175 000 € |
| 27 juin 2025 | Dépendance Vente | 5 CHE D EMBAX | - | 0 | 175 000 € |
| 27 juin 2025 | Maison Vente | 17 CHE DE LA PASSERELLE | 102 m² | 5 | 348 050 € |
| 26 juin 2025 | Maison Vente | 37 ALL DE LA GARONNETTE | 121 m² | 4 | 285 000 € |
| 25 juin 2025 | Dépendance Vente | 5 ALL DE LA COTE D OR | - | 0 | 169 500 € |
| 25 juin 2025 | Appartement Vente | 5 ALL DE LA COTE D OR | 59 m² | 3 | 169 500 € |
| 24 juin 2025 | Maison Vente | 52 CHE D EN SIGAL | 280 m² | 8 | 481 330 € |
| 24 juin 2025 | Dépendance Vente | 52 CHE D EN SIGAL | - | 0 | 481 330 € |
| 23 juin 2025 | Maison Vente | 33 CHE DU RIEU | 106 m² | 5 | 215 000 € |
| 18 juin 2025 | Appartement Vente | 44 ALL RENE DESCARTES | 62 m² | 3 | 157 000 € |
| 18 juin 2025 | Dépendance Vente | 44 ALL RENE DESCARTES | - | 0 | 157 000 € |
| 18 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 ALL DES PYRENEES | - | 0 | 176 083 € |
| 18 juin 2025 | Appartement Vente | 7 ALL DES PYRENEES | 67 m² | 3 | 176 083 € |
| 17 juin 2025 | Appartement Vente | 7 ALL DES PYRENEES | 67 m² | 3 | 182 062 € |
| 17 juin 2025 | Maison Vente | 54 ALL DE LASPLANES | 108 m² | 6 | 332 100 € |
| 17 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 ALL DES PYRENEES | - | 0 | 182 062 € |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 19 AV HENRI MARTIN | 66 m² | 3 | 177 200 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | 19 AV HENRI MARTIN | - | 0 | 177 200 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 ALL DES PYRENEES | - | 0 | 228 828 € |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 7 ALL DES PYRENEES | 87 m² | 4 | 238 777 € |
| 16 juin 2025 | Appartement Vente | 7 ALL DES PYRENEES | 84 m² | 4 | 228 828 € |
| 16 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 ALL DES PYRENEES | - | 0 | 238 777 € |
| 13 juin 2025 | Dépendance Vente | 7 ALL DES PYRENEES | - | 0 | 173 123 € |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 7 ALL DES PYRENEES | 65 m² | 3 | 173 123 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les peintres dans le Haute-Garonne référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.