AROS
Constructeur bâtiment à SAINTE-MAXIME (83)
Informations légales
- Dénomination
- AROS
- SIRET du siège
- 813 733 409 00037
- SIREN
- 813733409
- N° TVA intracommunautaire
- FR75813733409
- Numéro RCS
- 813 733 409 R.C.S. Toulon
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Toulon, le 16 septembre 2015
- Inscription au RNE
- INSCRITle 16 septembre 2015
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 41.20B — Construction d'autres bâtiments
- Effectif
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 41.20B — Construction d'autres bâtiments
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
13 AVENUE ALPHONSE DAUDET, 83120 SAINTE-MAXIME
Département 83
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 16 septembre 2015
Aucun dirigeant référencé
Établissements
3 établissements au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SAINTE-MAXIMESiège813 733 409 00037 | 41.20B Constructeur de maisons | 13 AVENUE ALPHONSE DAUDET 83120 SAINTE-MAXIME | 5 décembre 2022 | Actif |
2 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| VILLEPARISIS813 733 409 00011 | 5 AVENUE DE PICARDIE 77270 VILLEPARISIS | Fermé |
| CLAYE-SOUILLY813 733 409 00029 | 74 RUE JEAN JAURES 77410 CLAYE-SOUILLY | Fermé |
Cartographie
AROS
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 612.7 K € |
| Marge brute | 400.0 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 46.6 K € |
| Résultat net | 35.8 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
ARTI BAT INVEST
Constructeur de maisons · 83250 LA LONDE-LES-MAURES
ARTIS
Constructeur de maisons · 83600 FREJUS
HORIZON BATIMENT
Constructeur de maisons · 83300 DRAGUIGNAN
PERE ET FILS BOT.TRAVAUX
Constructeur de maisons · 83980 LE LAVANDOU
CORTINHEIRO CONSTRUCTION DU VAR
Constructeur de maisons · 83600 FREJUS
SOC D'EXPENSION DE LA NELLE ENT DE CONST
Constructeur de maisons · 83130 LA GARDE
SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS
Constructeur de maisons · 83390 CUERS
BCM CONSTRUCTION
Constructeur de maisons · 83570 COTIGNAC
LINER PROTECT 83
Constructeur de maisons · 83600 FREJUS
AZURLONDE PISCINES
Constructeur de maisons · 83250 LA LONDE LES MAURES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par AROS
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (83120 SAINTE-MAXIME) · 81 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
22 602 064 €
Surface bâtie cumulée
2 956 m²
Prix moyen / m²
7 622 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 44 AV GEORGES POMPIDOU | 25 m² | 1 | 155 555 € -37.0% vs 2025 | |
| 30 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 13 AV SAINT EXUPERY | 63 m² | 3 | 405 000 € +77.8% vs 2025 | |
| 30 juin 2025 | AppartementDépendance 8 biens | 40 BD BELLEVUE | 234 m² | 4 | 3 500 000 € +8650.0% vs 2022 | |
| 30 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 24 CHE DU PRECONIL | 28 m² | 2 | 150 250 € +501.0% vs 2025 | |
| 30 juin 2025 | Appartement Vente | 26 AV GENERAL LECLERC | 130 m² | 4 | 1 370 000 € +74.5% vs 2024 | |
| 30 juin 2025 | DépendanceMaison 4 biens | 7 LOT LE FLORIDA | 428 m² | 6 | 1 470 000 € | |
| 30 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 23 AV GEORGES POMPIDOU | 38 m² | 2 | 243 500 € +88.8% vs 2025 | |
| 27 juin 2025 | Appartement Vente | 9 RUE DE LA PLAGE | 50 m² | 3 | 355 000 € -11.3% vs 2025 | |
| 26 juin 2025 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 77 C RTE DU PLAN DE LA TOUR | 580 m² | 6 | 1 549 850 € | |
| 25 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 9504 LA BEAUMETTE | 96 m² | 4 | 500 000 € +8.7% vs 2024 | |
| 25 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 19 CHE DES BOUTEILLERS | 68 m² | 3 | 435 000 € +8.8% vs 2024 | |
| 24 juin 2025 | AppartementDépendance 5 biens | 16 AV GENERAL LECLERC | 88 m² | 3 | 400 000 € +400.0% vs 2025 | |
| 23 juin 2025 | Appartement Vente | 12 BD ARISTIDE BRIAND | 24 m² | 1 | 160 000 € -7.3% vs 2025 | |
| 23 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 103 RTE DU PLAN DE LA TOUR | 54 m² | 3 | 350 000 € +91.3% vs 2025 | |
| 20 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9001 LES COTEAUX DE LA NARTELLE | 26 m² | 2 | 197 000 € +22.8% vs 2025 | |
| 20 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens · plusieurs parcelles | 24 RUE THEODORE BLANC | 57 m² | 3 | 337 680 € | |
| 19 juin 2025 | Dépendance Vente | 2 CHE DES VIRGILES | - | 0 | 29 000 € -12.1% vs 2025 | |
| 18 juin 2025 | Appartement Vente | 12 AV BERTHIE ALBRECHT | 36 m² | 2 | 150 000 € -11.2% vs 2024 | |
| 17 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 76 AV DU DEBARQUEMENT | 109 m² | 4 | 868 800 € +119.9% vs 2024 | |
| 17 juin 2025 | Dépendance Vente | 1 CHE DES VIRGILES | - | 0 | 33 000 € -2.9% vs 2025 | |
| 17 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 7 CHE DES SAQUEDES | 40 m² | 2 | 310 000 € | |
| 17 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 24 AV DE CASABIANCA | 26 m² | 1 | 195 000 € -7.1% vs 2025 | |
| 16 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9001 RES LA VACANCERAIE | 23 m² | 2 | 110 000 € -31.3% vs 2025 | |
| 16 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 9012 LE PARC DE LA CROISETTE | 67 m² | 3 | 760 000 € -7.7% vs 2025 | |
| 13 juin 2025 | Appartement Vente | 9 RUE JULES CONFORTI | 20 m² | 1 | 130 700 € -0.5% vs 2025 | |
| 13 juin 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 4 CHE DU PRECONIL | 30 m² | 1 | 111 797 € +794.4% vs 2024 | |
| 12 juin 2025 | DépendanceMaison 6 biens · plusieurs parcelles | 8 BD DU SEMAPHORE | 450 m² | 7 | 7 599 132 € | |
| 12 juin 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 10 RUE DES BERGERONNETTES | 138 m² | 4 | 570 800 € | |
| 11 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 9001 RES LOU PARADOU | 28 m² | 2 | 145 000 € +0.0% vs 2025 | |
| 10 juin 2025 | - Vente | BEAUCAS | - | - | 10 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les constructeurs de maisons dans le Var référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.