AMG STORE
Informations légales
- Dénomination
- AMG STORE
- SIRET du siège
- 911 603 975 00028
- SIREN
- 911603975
- N° TVA intracommunautaire
- FR48911603975
- Numéro RCS
- 911 603 975 R.C.S. Pontoise
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Pontoise, le 5 février 2022
- Inscription au RNE
- INSCRITle 5 février 2022
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
45 CHEMIN DES LAVANDIERES, 95200 SARCELLES
Département 95
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 5 février 2022
Aucun dirigeant référencé
Établissements
4 établissements au total — 3 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SARCELLESSiège911 603 975 00028 | 43.32B Serrurier-métallier | 45 Chemin DES LAVANDIERES 95200 SARCELLES | 5 avril 2022 | Actif |
| BOULOGNE-BILLANCOURT911 603 975 00036 | 43.22A Plombier | 2 Rue DE LA BELLE FEUILLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 2 septembre 2024 | Actif |
| COLOMBES911 603 975 00044 | 43.32B Serrurier-métallier | 97 Rue MOSLARD 92700 COLOMBES | 23 mars 2022 | Actif |
1 établissement fermé
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| BOULOGNE BILLANCOURT911 603 975 00010 | 1 Rue DES 4 CHEMINEES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | Fermé |
Cartographie
AMG STORE
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 400.6 K € |
| Marge brute | 383.4 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 34.1 K € |
| Résultat net | 11.0 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
ERA AND CO
Serrurier-métallier · 95140 GARGES-LES-GONESSE
FADEM
Serrurier-métallier · 95560 MAFFLIERS
ASSISTANCE REGIONALE PARISIENNE SECURITE MAISON
Serrurier-métallier · 95320 SAINT-LEU-LA-FORET
STORAT
Serrurier-métallier · 95130 FRANCONVILLE
COLYA RENOV
Serrurier-métallier · 95420 GENAINVILLE
FH MIROITERIE
Serrurier-métallier · 95170 DEUIL-LA-BARRE
Entreprise 33989056800019
Serrurier-métallier · 95570 MOISSELLES
M S PROTECTION
Serrurier-métallier · 95870 BEZONS
SERRURERIE QUINCAILLERIE FERMETURE
Serrurier-métallier · 95740 FREPILLON
ETABLISSEMENTS FLAVIGNY
Serrurier-métallier · 95740 FREPILLON
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par AMG STORE
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (95200 SARCELLES)
Mutations
30
Valeur cumulée
5 346 050 €
Surface cumulée
583 m²
Prix moyen / m²
9 170 €
| Date | Type | Adresse | Surface | Pièces | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2025 | Vente | 10 RUE DU FOUR DEFAIT | - | - | 100 000 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 10 juin 2025 | Dépendance Vente | 9001 RUE FERNAND LEGER | - | 0 | 198 270 € |
| 6 juin 2025 | Dépendance Vente | 21 PL JEAN CHARCOT | - | 0 | 186 000 € |
| 6 juin 2025 | Appartement Vente | 21 PL JEAN CHARCOT | 109 m² | 6 | 186 000 € |
| 2 juin 2025 | Appartement Vente | 35 RTE DE GARGES | 67 m² | 4 | 90 000 € |
| 2 juin 2025 | Dépendance Vente | 35 RTE DE GARGES | - | 0 | 90 000 € |
| 30 mai 2025 | Dépendance Vente | 33 BD DU GENERAL DE GAULLE | - | 0 | 280 000 € |
| 30 mai 2025 | Maison Vente | 33 BD DU GENERAL DE GAULLE | 90 m² | 4 | 280 000 € |
| 23 mai 2025 | Dépendance Vente | 3 ALL MAX JACOB | - | 0 | 125 000 € |
| 23 mai 2025 | Appartement Vente | 3 ALL MAX JACOB | 59 m² | 3 | 125 000 € |
| 23 mai 2025 | Appartement Vente | 60 RTE DE GARGES | 64 m² | 4 | 105 000 € |
| 23 mai 2025 | Dépendance Vente | 60 RTE DE GARGES | - | 0 | 105 000 € |
| 22 mai 2025 | Dépendance Vente | 11 BD HENRI POINCARE | - | 0 | 220 000 € |
| 22 mai 2025 | Appartement Vente | 11 BD HENRI POINCARE | 113 m² | 5 | 220 000 € |
| 22 mai 2025 | Dépendance Vente | 8 AV PAUL HERBE | - | 0 | 130 000 € |
| 22 mai 2025 | Appartement Vente | 8 AV PAUL HERBE | 81 m² | 4 | 130 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — AMG STORE
{"dateCloture": "2023-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — AMG STORE
{"dateCloture": "2023-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les serruriers-métalliers dans le Val-d'Oise référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.