Prescriptio • Observatoire BTP
153 entreprises actives • Rang national #79
Rapport genere le 22 avril 2026
prescriptio.fr
153 entreprises actives dans le département Eure-et-Loir — rang 79e sur 104 départements en France.
Part du total France
0,3 %
Ce département représente 0,3 % des plâtriers en France
Taux de certification RGE
5,9 %
(national : 5,1 %)0,8 % au-dessus de la moyenne nationale
Rang densité France
79e / 104
Rang sur 104 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,2 %
6 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| 2JDM | MONTREUIL | — | — |
| 4C | MAISONS | — | — |
| A. D. L . RENOVATION | BONNEVAL | — | — |
| ALEXANDRU NEMES | MARBOUE | — | — |
| ALF | NOGENT-LE-ROI | — | 1 ou 2 salariés |
| AMB HABITAT | CHARTRES | — | — |
| AMF | LE GUE-DE-LONGROI | — | 10 à 19 salariés |
| ART DECO | VERNOUILLET | — | — |
| ARTIPLAC - NUNES - BARATA | ABONDANT | — | 1 ou 2 salariés |
| ASWAN | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | — | — |
| BAT.C.P | BONNEVAL | — | — |
| BATI BIEDRON | TILLAY-LE-PENEUX | — | — |
| BATI-CLOISONS | POISVILLIERS | — | — |
| BATI COMBLES | CRUCEY-VILLAGES | — | — |
| BEKTAS MICKAEL MACONNERIE | DREUX | — | — |
| BELLEFONT | DREUX | — | — |
| BTP BAT | MARBOUE | — | — |
| CPF BATIMENT | DREUX | — | 3 à 5 salariés |
| D.A ISOLATION | CHAUDON | — | 1 ou 2 salariés |
| DECO DECO | AMILLY | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| POUSSET EX PIGERE | MONTBOISSIER | 2 | 119 k€ |
| BEZAULT | BAILLEAU-LE-PIN | 1 | 107 k€ |
| FERNANDES SAMUEL | DREUX | 1 | 93 k€ |
| EURL THIERRY CHRISTOPHE | CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES | 1 | 35 k€ |
Comparez le marché des plâtriers dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des plâtriers pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.