Prescriptio • Observatoire BTP
1 266 entreprises actives • Rang national #34
Rapport genere le 23 avril 2026
prescriptio.fr
1 266 entreprises actives dans le département Ille-et-Vilaine — rang 34e sur 106 départements en France.
Part du total France
0,8 %
Ce département représente 0,8 % des maçons en France
Taux de certification RGE
0,7 %
(national : 1,5 %)0,8 % en dessous de la moyenne nationale
Rang densité France
34e / 106
Rang sur 106 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
1,0 %
83 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| 2 FC CONSTRUCTION | RENNES | — | — |
| 2R35 | CESSON-SEVIGNE | — | 0 salarié |
| A.B.C. CONSTRUCTIONS | CESSON-SEVIGNE | — | 6 à 9 salariés |
| ABDELFATTAH MOKDAD (ISOLATION DECORATION RENNAISE) | ORGERES | — | — |
| ABDELLAH MAKDAD | CHANTEPIE | — | — |
| ABDULKADIR GUNEY | CHARTRES-DE-BRETAGNE | — | — |
| ABMACONNERIE | BREAL-SOUS-MONTFORT | — | — |
| ACA BAT | CHANTEPIE | — | 3 à 5 salariés |
| ACCURIA | RENNES | — | 1 ou 2 salariés |
| ACE | REDON | — | 1 ou 2 salariés |
| ACE BAT | VEZIN-LE-COQUET | — | — |
| A.C.F BATIMENT | SAINT-GREGOIRE | — | — |
| ACG CONSTRUCTION | RENNES | — | 1 ou 2 salariés |
| ACHR | SAINT-JUST | — | — |
| ACM | CESSON-SEVIGNE | — | 3 à 5 salariés |
| AC MACONNERIE | JAVENE | — | 1 ou 2 salariés |
| AC OUEST | RENNES | — | 1 ou 2 salariés |
| ACTION CONSTRUCTION | VERN-SUR-SEICHE | — | 6 à 9 salariés |
| ADANUR CONSTRUCTIONS | RENNES | — | — |
| AD COFFRAGE | CESSON-SEVIGNE | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| CNR CONSTRUCTION | PLEUMELEUC | 9 | 36,0 M€ |
| LEGENDRE RHONE-ALPES | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 6 | 20,5 M€ |
| CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE | NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE | 6 | 6,1 M€ |
| PLANCHAIS | ETRELLES | 2 | 5,1 M€ |
| LEGENDRE OCCITANIE | 35281 | 4 | 5,1 M€ |
| KA BATIMENT | VERN-SUR-SEICHE | 2 | 2,5 M€ |
| ENTREPRISE PAVOINE | BRUZ | 1 | 2,5 M€ |
| EXEM CONSTRUCTIONS | MINIAC-MORVAN | 3 | 2,2 M€ |
| BM TEXIER | BRIE | 4 | 2,1 M€ |
| ANGEVIN | NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE | 1 | 1,9 M€ |
| ENTREPRISE CHANSON | CHATEAUBOURG | 9 | 1,9 M€ |
| ENTREPRISE LE GAL | SAINT-SYMPHORIEN | 4 | 1,8 M€ |
| MARSE CONSTRUCTION | ACIGNE | 9 | 1,5 M€ |
| VIGNON CONSTRUCTIONS | GUIPRY-MESSAC | 7 | 1,2 M€ |
| ENTREPRISE GENERALE SNPR | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 4 | 1,2 M€ |
| ROSE RAVALEMENT | SAINT-GILLES | 7 | 1,1 M€ |
| GUILLOTIN | L'HERMITAGE | 1 | 1,1 M€ |
| CF CONSTRUCTIONS | SAINT-AUBIN-DU-CORMIER | 6 | 972 k€ |
Entreprises ayant déposé le plus de permis de construire sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Permis déposés |
|---|---|---|
| ERIC FOUR MACONNERIE | LANDUJAN | 1 |
Comparez le marché des maçons dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des maçons pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.