Prescriptio • Observatoire BTP
Observatoire Maçons — Guadeloupe (971)
14 entreprises actives • Rang national #31
Rapport genere le 07 juin 2026
prescriptio.fr
14 entreprises actives dans le département Guadeloupe — rang 31e sur 103 départements en France.
Part du total France
0,9 %
Ce département représente 0,9 % des maçons en France
Taux de certification RGE
0,0 %
(national : 0,1 %)dans la moyenne nationale
Rang densité France
31e / 103
Rang sur 103 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,9 %
8 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| BATI+PRO | GOURBEYRE | — | — |
| BATIPRO DOM | LES ABYMES | — | — |
| BG CONSTRUCTION (BG-CONSTRUCTION) | VIEUX-HABITANTS | — | — |
| CGSM CONSTRUCTION | LES ABYMES | — | — |
| KEVIN BALEGANT (BATI'FRESH) | SAINTE-ROSE | — | — |
| LES SENOIRS DU BATIMENT | POINTE-A-PITRE | — | — |
| LEZIN FOULE (FOUL'ELEC) | MORNE-A-L'EAU | — | — |
| MANUEL DORELIEN (TOP FINITION) | PETIT-BOURG | — | — |
| MARIE GALANTE CONSTRUCTION SEP | SAINT-LOUIS | — | — |
| NICO BAT | CAPESTERRE-BELLE-EAU | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | LE GOSIER | — | — |
| SEGIF MACONRIE TRAVAUX BETON ARME | SAINT MARTIN | — | — |
| SOC DUMEZ INTERNAT -NOUVELLE TRAVAUX | LE GOSIER | — | — |
| UTPB | LAMENTIN | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM | LES ABYMES | 4 | 33,4 M€ |
| LAPLACE BATIMENT | SAINT BARTHELEMY | 2 | 4,0 M€ |
| S.T.A | BAIE-MAHAULT | 2 | 1,5 M€ |
| DECO RENOV TCE | BOUILLANTE | 1 | 1,2 M€ |
| SOCIETE ANTILLAISE DE TRAVAUX | LE MOULE | 6 | 1,2 M€ |
| ACFN | SAINT BARTHELEMY | 2 | 904 k€ |
| SARL ARC SAINT BARTH | SAINT BARTHELEMY | 3 | 695 k€ |
| GTM GUADELOUPE | PETIT-BOURG | 1 | 600 k€ |
| TRAVAUX MODERNE ET INGENIERIE | PETIT-BOURG | 1 | 542 k€ |
| NFI TRAVAUX DIVERS | LES ABYMES | 1 | 465 k€ |
| SOCIETE CAPESTERIENNE DE CONSTRUCTIONS | CAPESTERRE-BELLE-EAU | 3 | 402 k€ |
| KARIBOX CONSTRUCTION | BAIE-MAHAULT | 1 | 108 k€ |
| T.V.S. BAT INTERNATIONAL | LES ABYMES | 1 | 106 k€ |
| BATEC GUADELOUPE | LAMENTIN | 1 | 94 k€ |
| SAS TRAVAUX DIVERS RESEAUX 6 | BAIE MAHAULT | 1 | 90 k€ |
| JM CONCEPT BTP | SAINT-FRANCOIS | 1 | 78 k€ |
| STDI | BAIE-MAHAULT | 1 | 72 k€ |
| INTELLIGENCE CONSULTING TRAVAUX | PETIT-BOURG | 1 | 40 k€ |
Entreprises ayant déposé le plus de permis de construire sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Permis déposés |
|---|---|---|
| KARIBOX CONSTRUCTION | BAIE-MAHAULT | 1 |
Consultez l'observatoire national des maçonspour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.