Prescriptio • Observatoire BTP
Observatoire Maçons — Ain (01)
8 entreprises actives • Rang national #50
Rapport genere le 07 juin 2026
prescriptio.fr
8 entreprises actives dans le département Ain — rang 50e sur 103 départements en France.
Part du total France
0,5 %
Ce département représente 0,5 % des maçons en France
Taux de certification RGE
0,0 %
(national : 0,1 %)dans la moyenne nationale
Rang densité France
50e / 103
Rang sur 103 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,5 %
4 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| ALPES BUILD KFT | — | — | — |
| CG CONSTRUCTION | VALSERHONE | — | — |
| LAZZARO LIMITED | LAGNIEU | — | — |
| [ND] | REYRIEUX | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | BENY | — | — |
| RDMP REMI DUPUIS MACONNERIE PAYSAGE | SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE | — | — |
| RUDY LAPALU | MONTMERLE-SUR-SAONE | — | — |
| TMD (TMD ALAIN BENONNIER) | PERONNAS | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS GALLIA | VALSERHONE | 6 | 2,5 M€ |
| BOURDON CONSTRUCTION | SAINT-CYR-SUR-MENTHON | 5 | 2,3 M€ |
| M G CONSTRUCTIONS | BELIGNEUX | 1 | 1,5 M€ |
| K2G | GEOVREISSET | 1 | 1,4 M€ |
| RHONE ALPES EXTERIEUR | GUEREINS | 14 | 1,2 M€ |
| ENTREPRISE 441131067 | MESSIMY-SUR-SAONE | 4 | 1,1 M€ |
| PARUTTO SAS | MIRIBEL | 2 | 773 k€ |
| MONTREAL MACONNERIE BETON ARME | BEARD-GEOVREISSIAT | 2 | 760 k€ |
| NOMBRET ENTREPRISE | GROSLEE-SAINT-BENOIT | 4 | 499 k€ |
| ENTREPRISE 335321162 | BELLEY | 1 | 448 k€ |
| RINALDI SAS | OYONNAX | 3 | 425 k€ |
| DURAND DENIS EIRL | CHANEINS | 1 | 320 k€ |
| ENTREPRISE 353526684 | SAINT-DENIS-EN-BUGEY | 2 | 215 k€ |
| EGA | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 1 | 195 k€ |
| MOREL BATIMENT | CORMORANCHE-SUR-SAONE | 3 | 175 k€ |
| ENTREPRISE 407630185 | VILLARS-LES-DOMBES | 1 | 174 k€ |
| ENTREPRISE 767200660 | REPLONGES | 1 | 54 k€ |
| ENTREPRISE 324262302 | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | 1 | 52 k€ |
| GALLEGO SAS | OYONNAX | 2 | 25 k€ |
Comparez le marché des maçons dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des maçonspour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.