Prescriptio • Observatoire BTP
3 313 entreprises actives • Rang national #6
Rapport genere le 21 avril 2026
prescriptio.fr
3 313 entreprises actives dans le département Var — rang 6e sur 105 départements en France.
Part du total France
2,7 %
Ce département représente 2,7 % des électriciens en France
Taux de certification RGE
1,4 %
(national : 3,4 %)2,0 % en dessous de la moyenne nationale
Rang densité France
6e / 105
Rang sur 105 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
2,4 %
206 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| 0MR ELECTRICITE | REGUSSE | — | — |
| 1.2.3 NOUVELLES ENERGIES | GINASSERVIS | — | 1 ou 2 salariés |
| 13000VOLTS | RIANS | — | — |
| 1ST CALL ELECTRICITE | MONTAUROUX | — | — |
| 22 ELECTRIC | OLLIOULES | — | — |
| 23PM | SIX-FOURS-LES-PLAGES | — | — |
| 2AELEC | LA CRAU | — | 1 ou 2 salariés |
| 2A FIBER | TOULON | — | — |
| 2B83ELEC | LA GARDE | — | — |
| 2BAORENOVATIONS | SOLLIES-TOUCAS | — | — |
| 2 B TRAVAUX | SAINTE-MAXIME | — | — |
| 2C ELEC | PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME | — | — |
| 2D ELECTROTEC | CAVALAIRE-SUR-MER | — | — |
| 2D SATELLITES | CAVALAIRE-SUR-MER | — | — |
| 2GS ELEC | SOLLIES-TOUCAS | — | — |
| 2L ELEC | SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES | — | 1 ou 2 salariés |
| 2L HABITAT 83 | SOLLIES-TOUCAS | — | — |
| 2L RENOV' | LE MUY | — | — |
| 2MTECH | VIDAUBAN | — | 6 à 9 salariés |
| 2R ELECTRICITE | VIDAUBAN | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTIONS ELECTROTECHNIQUES DU SUD | BRIGNOLES | 3 | 4,8 M€ |
| ETABLISSEMENTS DEGREANE | La Farlède | 18 | 3,5 M€ |
| COFASUD | SOLLIES-PONT | 1 | 1,6 M€ |
| ENERGITEC ELEC | LA FARLEDE | 2 | 748 k€ |
| AVICOLLO ENERGIES | LA GARDE | 5 | 717 k€ |
| RENOV ELEC | PUGET-SUR-ARGENS | 4 | 632 k€ |
| EDISON GROUPE | FREJUS | 1 | 460 k€ |
| SEEE MONTAUROUX | MONTAUROUX | 2 | 416 k€ |
| ENERGIE - COTE SUD | LA FARLEDE | 2 | 409 k€ |
| GENELEC | FREJUS | 1 | 246 k€ |
| SOLEIL DU SUD | ROCBARON | 1 | 184 k€ |
| ENTREPRISE D ELECTRICITE BRENGUIER | LE MUY | 1 | 148 k€ |
| SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | FREJUS | 1 | 123 k€ |
| LGE ENERGIES | LA GARDE | 1 | 118 k€ |
| ECP ENERGIE | SAINT-RAPHAEL | 1 | 43 k€ |
| VAR ELEC SOLUTIONS | DRAGUIGNAN | 1 | 38 k€ |
Entreprises ayant déposé le plus de permis de construire sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Permis déposés |
|---|---|---|
| SAS JNM | LE LUC | 1 |
Comparez le marché des électriciens dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des électriciens pour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.