Prescriptio • Observatoire BTP
Observatoire Bureaux d'études — Essonne (91)
28 entreprises actives • Rang national #16
Rapport genere le 06 juin 2026
prescriptio.fr
28 entreprises actives dans le département Essonne — rang 16e sur 101 départements en France.
Part du total France
1,7 %
Ce département représente 1,7 % des bureaux d'études en France
Taux de certification RGE
0,0 %
(national : 0,1 %)dans la moyenne nationale
Rang densité France
16e / 101
Rang sur 101 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
2,5 %
17 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| ACISE | GIF-SUR-YVETTE | — | — |
| ASS CENTRE HAUTE ETUDES THERMIQ AERAULIQ | SAINT-AUBIN | — | — |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DANS LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE | WISSOUS | — | — |
| ASSOCIATION POUR LE MOUVEMENT AMBITIEUX D'ALPHABETISATION ET DE REFLEXION INNOVANTE DES FUTURS AVANT-GARDISTES | MASSY | — | — |
| CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN AGROECOLOGIE URBAINE ET ECOPAYSAGE | FONTENAY-LES-BRIIS | — | — |
| CENTRE ETUDES DE LA MAISON INDIVIDUELLE | MONTLHERY | — | — |
| CIS-ELEC | PALAISEAU | — | — |
| DOMINIQUE HERSCOVICI | RIS-ORANGIS | — | — |
| ELIAS BENKREIRA | MASSY | — | — |
| ENSAE JUNIOR ETUDES | PALAISEAU | — | — |
| ETHERIOO (ETHERIOO) | MONTGERON | — | — |
| FABIEN SURIN (FS CONSEILS) | EGLY | — | — |
| GHOFRANE CHERNI (EMBEDTECH SOLUTIONS) | VIGNEUX-SUR-SEINE | — | — |
| LNDBH CONSULTING | EVRY-COURCOURONNES | — | — |
| LYNTECH | MASSY | — | — |
| MAELORA ADVISORY | VILLEJUST | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | DRAVEIL | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | LE MEREVILLOIS | — | — |
| [NON-DIFFUSIBLE] | WISSOUS | — | — |
Entreprises ayant remporté le plus de marchés publics sur les 12 derniers mois
| Entreprise | Ville | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| SAGA | GRIGNY | 2 | 433 k€ |
| I V F | ORMOY | 1 | 150 k€ |
| ATLAS GEOTECHNIQUE | LISSES | 1 | 82 k€ |
| CARET CONCEPTION - ARCHITECTURE - REALISATION - ETUDES TECHNIQUES | BONDOUFLE | 1 | 28 k€ |
| ISROG | LES ULIS | 1 | 28 k€ |
Comparez le marché des bureaux d'études dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des bureaux d'étudespour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.