Prescriptio • Observatoire BTP
Observatoire Agences immobilières — Mayenne (53)
219 entreprises actives • Rang national #87
Rapport genere le 04 juin 2026
prescriptio.fr
219 entreprises actives dans le département Mayenne — rang 87e sur 104 départements en France.
Part du total France
0,1 %
Ce département représente 0,1 % des agences immobilières en France
Taux de certification RGE
0,0 %
(national : 0,0 %)dans la moyenne nationale
Rang densité France
87e / 104
Rang sur 104 départements avec données
Part des créations nationales (12 mois)
0,1 %
22 créations dans le département
Principales entreprises du département par effectif et certifications qualité
| Entreprise | Ville | RGE | Effectif |
|---|---|---|---|
| 2B | LAVAL | — | — |
| AGENCE SOLUTION IMMO | CHANGE | — | 6 à 9 salariés |
| AGENCE THOM | CHAILLAND | — | 6 à 9 salariés |
| ALEXIS LEVREL (LEVREL ALEXIS) | ARGENTRE | — | — |
| ANTOINE BOURNY | BONCHAMP-LES-LAVAL | — | — |
| BIEN(S) | LAVAL | — | — |
| BRETON & JEANNEAU IMMOBILIER | SAINT-BERTHEVIN | — | 3 à 5 salariés |
| CENTURY 21 DREANO IMMOBILIER | COSSE-LE-VIVIEN | — | 3 à 5 salariés |
| CENTURY 21 DREANO IMMOBILIER | LAVAL | — | 3 à 5 salariés |
| COTE PARTICULIERS | LAVAL | — | 1 ou 2 salariés |
| CRESPEL NATHALIE EI | AMBRIERES-LES-VALLEES | — | — |
| D'CLIK IMMO | CHANGE | — | 1 ou 2 salariés |
| ENTREPRISE 353981145 | BLANDOUET-SAINT JEAN | — | — |
| ENTREPRISE 382114916 | LAVAL | — | 1 ou 2 salariés |
| ENTREPRISE 394226500 | CHANGE | — | 6 à 9 salariés |
| ENTREPRISE 394349039 | LAVAL | — | — |
| ENTREPRISE 394417984 | MAYENNE | — | — |
| ENTREPRISE 395131923 | MARTIGNE-SUR-MAYENNE | — | — |
| ENTREPRISE 397469610 | LAVAL | — | — |
| ENTREPRISE 398530477 | CHANTRIGNE | — | — |
Comparez le marché des agences immobilières dans les départements adjacents
Consultez l'observatoire national des agences immobilièrespour une vue d'ensemble.
Restez informé des nouveaux marchés publics, permis de construire et créations d'entreprises dans votre département.