SOCOPAL
Promoteur à MERLIMONT (62)
Informations légales
- Dénomination
- SOCOPAL
- SIRET du siège
- 306 042 870 00015
- SIREN
- 306042870
- N° TVA intracommunautaire
- FR51306042870
- Numéro RCS
- 306 042 870 R.C.S. Arras
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe d'Arras, le 1 janvier 1974
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 janvier 1974
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 41.10A — Promotion immobilière de logements
- Effectif
- Non renseigné
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 41.10A — Promotion immobilière de logements
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
465 RUE DU TOUQUET, 62155 MERLIMONT
Département 62
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 1974
Dirigeants
1 dirigeant enregistré — 1 personne morale
Personnes morales
Établissements
6 établissements au total — 3 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| MERLIMONTSiège306 042 870 00015 | 41.10A Promoteur immobilier | 465 Rue DU TOUQUET 62155 MERLIMONT | 1 janvier 1900 | Actif |
| LE TOUQUET-PARIS-PLAGE306 042 870 00049 | 68.20A | Boulevard J POUGET RES BEAUSEJOUR 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 1 janvier 1999 | Actif |
| CUCQ306 042 870 00056 | 41.10A Promoteur immobilier | STELLA PLAGE 1559 Boulevard EDMOND LABRASSE 62780 CUCQ | 1 mars 1999 | Actif |
3 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| LE TOUQUET-PARIS-PLAGE306 042 870 00023 | PARC NAUTIQUE DE LOISIRS Boulevard THIERRY SABINE 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | Fermé |
| FORT-MAHON-PLAGE306 042 870 00031 | 1392 Avenue DE LA PLAGE 80120 FORT-MAHON-PLAGE | Fermé |
| CUCQ306 042 870 00064 | STELLA PLAGE 1577 Boulevard EDMOND LABRASSE 62780 CUCQ | Fermé |
Cartographie de SOCOPAL
1 connexionEntreprises liées via des mandats communs
Indicateurs financiers
5 exercices disponibles · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 539.4 K € | 0 € | 0 € | 1.5 M € | 493.4 K € |
| Marge brute | 413.1 K € | 0 € | 0 € | 249.9 K € | 221.7 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | -159.7 K € | 0 € | 0 € | -243.5 K € | -245.5 K € |
| Résultat net | 369.4 K € | 63.3 K € | 167.3 K € | 73.3 K € | -5.9 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
AMINORD SAS
Promoteur immobilier · 62000 ARRAS
SOTRANORD NORD PAS DE CALAIS
Promoteur immobilier · 62150 GAUCHIN-LEGAL
IMMOBILIERE DE L'ARROCHELLE
Promoteur immobilier · 62155 MERLIMONT
DOMAINE DE VALLORCINE
Promoteur immobilier · 62600 BERCK
SALTO IMMO
Promoteur immobilier · 62340 GUINES
TERRA-HOME (TERRA HOME)
Promoteur immobilier · 62000 ARRAS
FRANCE ARTOIS PROMOTION (FAP)
Promoteur immobilier · 62200 BOULOGNE-SUR-MER
LOC ATYPIQUE
Promoteur immobilier · 62360 CONDETTE
ART ET TRADITION
Promoteur immobilier · 62000 ARRAS
HOMEREADY
Promoteur immobilier · 62138 AUCHY-LES-MINES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par SOCOPAL
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (62155 MERLIMONT) · 54 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
6 295 494 €
Surface bâtie cumulée
1 661 m²
Prix moyen / m²
3 355 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | Maison 2 biens | 60 RUE CAMILLE DELACROIX | 216 m² | 4 | 347 000 € | |
| 27 juin 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 65 AV DU NORD | 31 m² | 2 | 167 310 € | |
| 20 juin 2025 | Appartement Vente | 7 RUE DES DUNES | 32 m² | 2 | 80 000 € +22.0% vs 2025 | |
| 19 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 12 RES LES HAMPTONS AV DES FLANDR | 55 m² | 3 | 202 600 € +21.5% vs 2023 | |
| 16 juin 2025 | Maison Vente | 294 AV ANDRE BOUDRINGHIN | 82 m² | 4 | 226 824 € | |
| 6 juin 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 17 RUE JEAN BART | 84 m² | 6 | 230 000 € | |
| 6 juin 2025 | Maison Vente | 744 RUE D ETAPLES | 78 m² | 3 | 237 000 € +238.2% vs 2021 | |
| 4 juin 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 21 AV D ARTOIS | 80 m² | 6 | 210 000 € | |
| 28 mai 2025 | Dépendance Vente | 9000 RES COTTAGES DE LA PLAGE AL171 | - | 0 | 25 000 € +0.0% vs 2025 | |
| 27 mai 2025 | - 4 biens | 260 RUE CAMILLE DELACROIX | - | - | 365 000 € +29.9% vs 2025 | |
| 26 mai 2025 | Maison Vente | 75 RES COTTAGES DE LA PLAGE AL104 | 45 m² | 3 | 174 000 € +192.4% vs 2025 | |
| 26 mai 2025 | Appartement Vente | 22 RUE DE LA GARE | 39 m² | 3 | 143 000 € | |
| 23 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 84 BD DE LA MANCHE | 31 m² | 1 | 128 500 € -45.8% vs 2025 | |
| 22 mai 2025 | Dépendance Vente | 9002 RES COTTAGES DE LA PLAGE AL110 | - | 0 | 27 000 € | |
| 20 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 44 AV DE LA PLAGE | 37 m² | 2 | 118 000 € -32.0% vs 2024 | |
| 30 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 22 RES BLEU BLC CIEL RUE CALVAIRE | 40 m² | 2 | 179 300 € -16.6% vs 2024 | |
| 30 avril 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 961 RUE JOSEPH DAUBREGE | 137 m² | 5 | 463 000 € | |
| 30 avril 2025 | Maison Vente | 102 C RUE MARC FACOMPRE | 58 m² | 3 | 182 800 € | |
| 30 avril 2025 | - 4 biens | 260 RUE CAMILLE DELACROIX | - | - | 281 000 € -4.7% vs 2024 | |
| 30 avril 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 111 RES LORYMAR 1 AVE DE VENDEE | 38 m² | 2 | 213 600 € +7.3% vs 2024 | |
| 29 avril 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 46 AV DU CALVAIRE | 46 m² | 4 | 176 500 € | |
| 29 avril 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 143 RUE DE RANG DU FLIERS | 70 m² | 3 | 150 000 € -25.0% vs 2024 | |
| 29 avril 2025 | Dépendance Vente | 9000 RES COTTAGES DE LA PLAGE AL171 | - | 0 | 25 000 € +0.0% vs 2024 | |
| 25 avril 2025 | Appartement Vente | 9 DOM DU LAC - AV DU LAC | 36 m² | 2 | 172 000 € +4.9% vs 2025 | |
| 25 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 143 RES COTTAGES PLAGE - BAT JUNON | 58 m² | 3 | 250 000 € | |
| 25 avril 2025 | Maison Vente | 233 RUE DES ERABLES | 90 m² | 4 | 339 490 € | |
| 18 avril 2025 | Maison Vente | 103 AV DE LA PLAGE | 42 m² | 3 | 165 000 € +44.7% vs 2023 | |
| 11 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 BD DE LA MANCHE | 39 m² | 2 | 237 000 € +4.1% vs 2024 | |
| 8 avril 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 200 RES VISTAMAR IV ALL DE BRETAGN | 48 m² | 3 | 318 800 € +53.3% vs 2025 | |
| 4 avril 2025 | Maison Vente | 433 ALL DE LA HUTTIERE | 149 m² | 4 | 460 770 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 7 janvier 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les promoteurs immobiliers dans le Pas-de-Calais référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.