PICHOT CELIA
Finitions BTP à UCEL (07)
Informations légales
- Dénomination
- PICHOT CELIA
- SIRET du siège
- 539 250 035 00018
- SIREN
- 539250035
- N° TVA intracommunautaire
- FR25539250035
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.39Z — Autres travaux de finition
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.39Z — Autres travaux de finition
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
45 RTE QUARTIER LE MAS, 07200 UCEL
Département 07
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 2012
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| UCELSiège539 250 035 00018 | 43.39Z Entreprise de finition | 45 RTE QUARTIER LE MAS 07200 UCEL | 1 janvier 2012 | Actif |
Cartographie
PICHOT CELIA
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
POLY-BAT
Entreprise de finition · 07200 AILHON
SUD EST ACOUSTIQUE CHARLES SOBOUL
Entreprise de finition · 07250 LE POUZIN
[NON-DIFFUSIBLE]
Entreprise de finition · [NON-DIFFUSIBLE] ANNONAY
PRADON ENTREPRISE
Entreprise de finition · 07500 GUILHERAND-GRANGES
ENTREPRISE 510512833
Entreprise de finition · 07100 ANNONAY
AS NETTOYAGE
Entreprise de finition · 07100 ANNONAY
ENTREPRISE 418083101
Entreprise de finition · 07440 ALBOUSSIERE
ENTREPRISE 919859835
Entreprise de finition · 07200 AUBENAS
ENTREPRISE 414122051
Entreprise de finition · 07100 ANNONAY
ALI LAHLALI
Entreprise de finition · 07100 ANNONAY
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par PICHOT CELIA
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (07200 UCEL) · 82 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
5 763 909 €
Surface bâtie cumulée
38 093 m²
Prix moyen / m²
127 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LE SARTRE | - | - | 3 000 € | |
| 13 mars 2025 | - Vente | LE POISSON | - | - | 1 000 € | |
| 28 février 2025 | AppartementLocal industriel. commercial ou assimilé 2 biens | 72 RTE DE VALS | 950 m² | 2 | 205 000 € | |
| 27 février 2025 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 8 B RTE DES CERISES | 256 m² | 4 | 250 000 € | |
| 17 février 2025 | - 4 biens | L OLIVET | - | - | 318 000 € -15.0% vs 2025 | |
| 13 février 2025 | Maison Vente | 31 E RTE DE SAINT JULIEN DU SERRE | 80 m² | 5 | 90 000 € | |
| 12 février 2025 | AppartementDépendance 5 biens | 15 RTE DE LA CHAVADE | 120 m² | 3 | 250 000 € | |
| 10 février 2025 | - Vente | 50 RTE DES COMBES | - | - | 73 000 € | |
| 10 février 2025 | Maison Vente | 1 RTE DU LAUZAS | 54 m² | 2 | 56 500 € | |
| 10 février 2025 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 17 A RTE DES COMBES | 105 m² | 7 | 270 000 € | |
| 30 janvier 2025 | - 4 biens | L OLIVET | - | - | 374 000 € | |
| 22 janvier 2025 | Maison 2 biens | 6176 FONTANILLE | 106 m² | 3 | 80 000 € -20.0% vs 2021 | |
| 21 janvier 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 2 IMP DES MURIERS | 61 m² | 4 | 88 000 € -4.3% vs 2024 | |
| 14 janvier 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | 21 RTE DE SAINT JULIEN DU SERRE | - | - | 135 000 € | |
| 21 décembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 8 E MTE JEAN GILLY | 99 m² | 4 | 185 800 € | |
| 20 décembre 2024 | - Vente | RIEU TREBOUL | - | - | 2 572 € | |
| 16 décembre 2024 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 5023 LES COMBES | 105 m² | 3 | 175 000 € | |
| 10 décembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 32 RTE DE BRECHIGNAC | 137 m² | 6 | 290 000 € | |
| 26 novembre 2024 | - Vente | RIEU TREBOUL | - | - | 3 428 € | |
| 21 novembre 2024 | - 3 biens · plusieurs parcelles | L OLIVET | - | - | 1 € | |
| 8 novembre 2024 | DépendanceMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 1 H IMP DES NOISETTES | 132 m² | 5 | 335 600 € | |
| 31 octobre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 16 biens · plusieurs parcelles | 91 RTE DE VALS | 35246 m² | 0 | 1 350 000 € | |
| 18 octobre 2024 | Maison Vente | 1 RUE DU PORTAL | 24 m² | 1 | 196 040 € | |
| 11 octobre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 26 RTE DU CLOS DES CHENES | 72 m² | 3 | 171 300 € | |
| 30 septembre 2024 | Maison Vente | 22 RTE DU CLOS DES CHENES | 97 m² | 5 | 214 000 € +7.0% vs 2022 | |
| 9 août 2024 | - Vente | LE SARTRE | - | - | 968 € | |
| 6 août 2024 | Maison 2 biens | 8 CHE DE FROMENTEYROL | 224 m² | 8 | 335 700 € | |
| 30 juillet 2024 | - Vente | LE SARTRE | - | - | 2 000 € | |
| 24 juillet 2024 | Maison Vente | 29 RTE DE LA MANUFACTURE ROYALE | 125 m² | 5 | 58 000 € | |
| 19 juillet 2024 | Maison Vente | 29 IMP DES BRUGES | 100 m² | 4 | 250 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les entreprises de finition dans le Ardèche référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.