GAGNERAUD CONSTRUCTION
Construction d'autres à PARIS 16E ARRONDISSEMENT (75)
Informations légales
- Dénomination
- GAGNERAUD CONSTRUCTION
- SIRET du siège
- 402 682 991 00011
- SIREN
- 402682991
- N° TVA intracommunautaire
- FR24402682991
- Numéro RCS
- 402 682 991 R.C.S. Paris
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Paris, le 3 novembre 1995
- Inscription au RNE
- INSCRITle 3 novembre 1995
- Forme juridique
- 5710 — SAS
- Capital social
- 9 561 000 €
- Code NAF
- 4299Z — Construction d'autres bâtiments
- Effectif
- 1 000 à 1 999 salariés
- Catégorie
- ETI
Activité
- Code NAF / APE
- 4299Z — Construction d'autres bâtiments
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Forme d’exercice
- Commerciale
Profil INPI
- Forme d'exercice
- Activité commerciale
- Type
- Personne morale
- Structure
- AVEC_ETABLISSEMENT
- Capital
- Fixe
- Caractéristiques
- Établie en FranceSalariés en France
Effectif & exercice
- Effectif exact (INPI)
- 951 salariés
- Représentants actifs
- 4
- Clôture d'exercice
- 31 décembre
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Début d'activité
- 31 décembre 1995
- Fin d'existence prévue
- 3 novembre 2094
- Dernière mise à jour INPI
- 14 avril 2026
Diffusion & registres
- Diffusion INSEE
- Diffusion publique
- Diffusion commerciale
- Non diffusable
- Registres antérieurs
- RNCS
Adresse
7 RUE AUGUSTE MAQUET, 75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Département 75
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — informations notables
Signaux d'alerte
Société à associé unique
Un seul associé au capital (SASU ou EURL).
Observations du greffe8 observations
Historique des observations depuis le 12/03/1996 : IMMATRICULATION DU SIEGE SOCIAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - RCS 95B14295
FIN D'EXPLOITATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE SISE AU HAVRE 33 RUE LORD KITCHENER ET OUVERTURE D'UN NOUVELLE IMMATRICULATION SECONDAIRE AU 10 PLACE LEON MEYER, MEME VILLE A COMPTER DU 28/07/97
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION GAMECA FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 9 R AUGUSTE MAQUET 75016 PARIS RCS 692005390 RCS PARIS
Transfert établissement TRANSFERT DE L'INSCRIPTION SECONDAIRE DU 10 PLACE LEON MEYER 76600 LE HAVRE AU 38 RUE PAUL DOUMER 76700 HARFLEUR Date d'effet : 30/06/2003
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
A compter du 31/10/2013, apport partiel d'actif à la Société d'exploitation des Carrières de Bellignies "SECAB" SAS 19 rue de la Gare 62147 Hermies 692012552 RCS ARRAS de sa branche d'activité "carrières"
La société est réduite à un associé unique à compter du 15/11/2013
- Date de début d'activité : 01/01/1996.
Cycle de vie
- Création
- 3 novembre 1995
- Début d'activité
- 31 décembre 1995
- Immatriculation RCS
- 3 novembre 1995
- Durée de vie (statuts)
- 99 ans
- Fin d'existence prévue
- 3 novembre 2094
- Dernière MAJ INPI
- 14 avril 2026
Historique des formalités INPI14 événements
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Formalit{é} enregistr{é}e
Dirigeants
4 dirigeants enregistrés — 2 personnes physiques, 2 personnes morales
Président
Directeur général
Établissements
41 établissements au total — 12 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| PARISSiège402 682 991 00011 | 41.20B Constructeur de maisons | 7-9 7 RUE AUGUSTE MAQUET 75016 PARIS | 1 octobre 1995 | Actif |
| ANTIBES402 682 991 00102 | 41.20B Constructeur de maisons | 198 CHEMIN DES EUCALYPTUS 06600 ANTIBES | 1 janvier 1996 | Actif |
| VERNON402 682 991 00110 | 41.20B Constructeur de maisons | 10 ET 12 AVENUE ILE DE FRANCE 27200 VERNON | 1 janvier 1996 | Actif |
| EPINAY-SUR-SEINE402 682 991 00219 | 41.20B Constructeur de maisons | RUE DE L'YSER 93800 EPINAY-SUR-SEINE | 1 janvier 1997 | Actif |
| HARFLEUR402 682 991 00326 | 42.13A | 38 RUE PAUL DOUMER 76700 HARFLEUR | 30 juin 2003 | Actif |
| VITROLLES402 682 991 00334 | 42.13A | 4 AVENUE DE BRUXELLES 13127 VITROLLES | 23 juin 2003 | Actif |
| OFFRANVILLE402 682 991 00342 | 42.13A | LE DOUXMESNIL 76550 OFFRANVILLE | 1 janvier 2000 | Actif |
| MONTEREAU-FAULT-YONNE402 682 991 00359 | 41.20B Constructeur de maisons | ZONE INDUSTRIELLE RUE DU SAUT DU LIEVRE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE | 1 janvier 2005 | Actif |
| MONDEVILLE402 682 991 00367 | 41.20B Constructeur de maisons | 9 RUE ANDRE AMPERE 14120 MONDEVILLE | 1 janvier 2005 | Actif |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY402 682 991 00391 | 41.20B Constructeur de maisons | 55 RUE DU NOYER DES BOUTTIERES 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 1 avril 2014 | Actif |
| GENNEVILLIERS402 682 991 00409 | 42.99Z Génie civil | 3 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 92230 GENNEVILLIERS | 1 juin 2016 | Actif |
| SELLES-SAINT-DENIS402 682 991 00417 | 01.11Z | DOM DE SAULDRE 41300 SELLES-SAINT-DENIS | 14 décembre 2021 | Actif |
29 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| CHARTRETTES402 682 991 00029 | ZA R DES ORMES 275 RUE DES CHATAIGNIERS 77590 CHARTRETTES | Fermé |
| OLLIOULES402 682 991 00037 | 1196 ROUTE DE LA GARE 83190 OLLIOULES | Fermé |
| LE HAVRE402 682 991 00045 | 33 RUE LORD KITCHENER 76600 LE HAVRE | Fermé |
| LE PETIT-QUEVILLY402 682 991 00052 | 26 RUE RAYMOND POINCARE 76140 LE PETIT-QUEVILLY | Fermé |
| SARCELLES402 682 991 00060 | PARC INDUSTRIEL 2 RUE DE L’ESCOUVRIER 95200 SARCELLES | Fermé |
| MONDEVILLE402 682 991 00078 | ZI DE CORMELLES 13 RUE ANDRE AMPERE 14120 MONDEVILLE | Fermé |
| MARSEILLE402 682 991 00086 | 29 ALLEE CERVANTES 13009 MARSEILLE | Fermé |
| CANNES402 682 991 00094 | 1 BOULEVARD CARNOT 06400 CANNES | Fermé |
| LE PETIT-QUEVILLY402 682 991 00128 | RUE PROFES CHARLES NICOLLE 76140 LE PETIT-QUEVILLY | Fermé |
| CANNES402 682 991 00136 | 15 RUE DES BELGES 06400 CANNES | Fermé |
| BELLIGNIES402 682 991 00144 | CHE DEPARTEMENTAL 224 59570 BELLIGNIES | Fermé |
| SAORGE402 682 991 00151 | RN 204 SAORGE 06540 SAORGE | Fermé |
| LE HAVRE402 682 991 00169 | 10 PLACE LEON MEYER 76600 LE HAVRE | Fermé |
| L'ESCARENE402 682 991 00177 | RD 256 06440 L'ESCARENE | Fermé |
| CROISSY-BEAUBOURG402 682 991 00185 | 10 ALLEE DES FRERES MONTGOLFIER 77183 CROISSY-BEAUBOURG | Fermé |
| SAINT-JEANNET402 682 991 00193 | PLACE L'EGLISE 06640 SAINT-JEANNET | Fermé |
| MARSEILLE402 682 991 00201 | AVENUE DE SAINT JEROME 13013 MARSEILLE | Fermé |
| SAINT-JEANNET402 682 991 00227 | PLACE L'EGLISE 06640 SAINT-JEANNET | Fermé |
| SALON-DE-PROVENCE402 682 991 00235 | ZI LA GANDONNE RUE DE L'ESTAMAIRE 13300 SALON-DE-PROVENCE | Fermé |
| PELISSANNE402 682 991 00243 | MAIRIE PLACE ROUX DE BRIGNOLES 13330 PELISSANNE | Fermé |
| GRANS402 682 991 00250 | LE VILLAGE 13450 GRANS | Fermé |
| CAUMONT-SUR-DURANCE402 682 991 00268 | CHANTIER TGV LE VILLAGE 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE | Fermé |
| SAVIGNY-SUR-ORGE402 682 991 00276 | 4 RUE DE VIRY 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE | Fermé |
| AVIGNON402 682 991 00284 | VIADUC ROUTE DE MONTFAVET 84000 AVIGNON | Fermé |
| AVIGNON402 682 991 00292 | 1 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 84000 AVIGNON | Fermé |
| PERTUIS402 682 991 00300 | LOT ST COLOME LA VILLE 84120 PERTUIS | Fermé |
| LE BROC402 682 991 00318 | PL VILLAGE 06510 LE BROC | Fermé |
| NOYON402 682 991 00375 | 508 CHEMIN DES PRETRES 60400 NOYON | Fermé |
| GENNEVILLIERS402 682 991 00383 | 135 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS | Fermé |
Cartographie de GAGNERAUD CONSTRUCTION
27 connexionsEntreprises liées via des mandats communs
Évolution
Indicateurs financiers
9 exercices disponibles · Source : INPI / RNE (liasses fiscales 2050-2057)
| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||||
| Chiffre d'affaires (€) | 178,4 M € | 181,8 M € | 176,5 M € | 188,8 M € | 173,3 M € | 168,2 M € | 170,9 M € | 184,9 M € | 196,4 M € |
| Marge brute (€) | 150,4 M € | 151,9 M € | 147,7 M € | 154,6 M € | 143,9 M € | 139,3 M € | 139,5 M € | 150,7 M € | 166,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 7,7 M € | 3,5 M € | -1,9 M € | 4,3 M € | 8,6 M € | 5,9 M € | 5,3 M € | 8,2 M € | 5,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6,4 M € | 2,1 M € | -3,2 M € | 1,8 M € | 6,9 M € | 5,1 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | 1,6 M € |
| Résultat financier (€) | 502 K € | 571 K € | 2,5 M € | 1,5 M € | 3,1 M € | 4,0 M € | 5,0 M € | 4,5 M € | 3,7 M € |
| Résultat courant (€) | 6,8 M € | 3,2 M € | -265 K € | 5,3 M € | 10,7 M € | 9,3 M € | 8,3 M € | 9,3 M € | 5,6 M € |
| Résultat exceptionnel (€) | 892 K € | 1,6 M € | 174 K € | -40 K € | -39 K € | 135 K € | 427 K € | 302 K € | 194 K € |
| Résultat net (€) | 4,7 M € | 3,8 M € | -65 K € | 3,6 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 7,4 M € | 7,0 M € | 4,8 M € |
| Croissance | |||||||||
| Taux de croissance du CA (%) | - | 1,9 % | -3,0 % | 7,0 % | -8,2 % | -2,9 % | 1,6 % | 8,2 % | 6,2 % |
| Taux de marge brute (%) | 84,3 % | 83,5 % | 83,7 % | 81,9 % | 83,0 % | 82,8 % | 81,6 % | 81,5 % | 84,7 % |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,3 % | 1,9 % | -1,1 % | 2,3 % | 5,0 % | 3,5 % | 3,1 % | 4,4 % | 2,7 % |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 % | 1,2 % | -1,8 % | 0,9 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,9 % | 2,5 % | 0,8 % |
| Production & ventes | |||||||||
| CA France (€) | 178,4 M € | 181,8 M € | 176,5 M € | 188,8 M € | 173,3 M € | 168,2 M € | 170,9 M € | 184,9 M € | 196,4 M € |
| CA Export (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production stockée (€) | 1,5 M € | 535 K € | 1,0 M € | 320 K € | -790 K € | 160 K € | 2,0 M € | 51 K € | 2,1 M € |
| Production immobilisée (€) | 3 K € | 87 K € | - | - | - | - | 33 K € | 20 K € | 2 K € |
| Subventions d'exploitation (€) | 44 K € | 5 K € | 32 K € | 20 K € | 13 K € | 16 K € | 19 K € | 9 K € | 67 K € |
| Total produits d'exploitation (€) | 181,4 M € | 183,8 M € | 179,7 M € | 191,6 M € | 174,5 M € | 169,9 M € | 174,7 M € | 186,4 M € | 201,6 M € |
| Achats & sous-traitance | |||||||||
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | - | - | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 2,3 M € |
| Variation stocks marchandises (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Achats matières premières (€) | 31,3 M € | 31,6 M € | 32,6 M € | 36,5 M € | 30,9 M € | 30,8 M € | 35,1 M € | 35,8 M € | 35,4 M € |
| Variation stocks matières (€) | -234 K € | 316 K € | -657 K € | 470 K € | -276 K € | -159 K € | 74 K € | -88 K € | -101 K € |
| Autres achats externes / sous-traitance (€) | 88,8 M € | 95,5 M € | 94,6 M € | 92,0 M € | 79,4 M € | 75,6 M € | 75,2 M € | 81,3 M € | 94,1 M € |
| Autres charges (€) | 66 K € | 5 K € | 6 K € | 36 K € | 97 K € | 24 K € | 47 K € | 42 K € | 75 K € |
| Total charges d'exploitation (€) | 175,0 M € | 181,7 M € | 182,9 M € | 189,8 M € | 167,6 M € | 164,8 M € | 171,5 M € | 181,8 M € | 199,9 M € |
| Provisions | |||||||||
| Dotations provisions immob. (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotations provisions actif circulant (€) | 3 K € | 20 K € | 74 K € | 612 € | 25 K € | 28 K € | 390 K € | 210 K € | 1,5 M € |
| Dotations provisions risques (€) | 454 K € | 862 K € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 289 K € | 1,0 M € | 2,1 M € | 2,2 M € |
| Provisions pour risques (€) | 2,3 M € | 2,5 M € | 3,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | 4,8 M € | 5,6 M € |
| Provisions pour charges (€) | 202 K € | 126 K € | 224 K € | 209 K € | 315 K € | 447 K € | 306 K € | 246 K € | 226 K € |
| Total provisions (€) | 2,5 M € | 2,6 M € | 3,3 M € | 4,3 M € | 4,4 M € | 3,7 M € | 3,8 M € | 5,1 M € | 5,8 M € |
| Résultats financiers & exceptionnels | |||||||||
| Total produits financiers (€) | 503 K € | 572 K € | 2,5 M € | 1,5 M € | 3,2 M € | 4,0 M € | 6,9 M € | 6,4 M € | 3,7 M € |
| Total charges financières (€) | 997 € | 699 € | 784 € | 11 K € | 28 K € | 5 K € | 1,9 M € | 1,9 M € | 7 K € |
| Total produits exceptionnels (€) | 1,2 M € | 1,8 M € | 956 K € | 277 K € | 186 K € | 541 K € | 1,5 M € | 429 K € | 429 K € |
| Total charges exceptionnelles (€) | 335 K € | 226 K € | 782 K € | 317 K € | 225 K € | 406 K € | 1,0 M € | 126 K € | 235 K € |
| Participation des salariés (€) | 801 K € | 71 K € | 71 K € | - | 1,1 M € | 603 K € | 247 K € | 741 K € | 75 K € |
| Impôt sur les bénéfices (€) | 2,2 M € | 922 K € | -26 K € | 1,6 M € | 2,5 M € | 1,6 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | 936 K € |
| Total produits (€) | 183,5 M € | 186,7 M € | 183,6 M € | 195,4 M € | 178,5 M € | 174,7 M € | 183,2 M € | 193,7 M € | 206,0 M € |
| Total charges (€) | 178,9 M € | 182,9 M € | 183,7 M € | 191,8 M € | 171,4 M € | 167,4 M € | 175,8 M € | 186,8 M € | 201,2 M € |
| Gestion BFR | |||||||||
| BFR (€) | 19,5 M € | 24,6 M € | 20,6 M € | 28,0 M € | 32,3 M € | 35,7 M € | 39,1 M € | 42,1 M € | 45,6 M € |
| Trésorerie nette (€) | 2,1 M € | 685 K € | 4,3 M € | 1,4 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 4,7 M € | 1,1 M € |
| Stocks (€) | 5,7 M € | 5,9 M € | 7,6 M € | 7,4 M € | 6,9 M € | 7,2 M € | 9,1 M € | 9,3 M € | 11,6 M € |
| Créances clients (€) | 52,4 M € | 50,9 M € | 48,9 M € | 53,1 M € | 50,0 M € | 43,6 M € | 49,5 M € | 46,1 M € | 42,5 M € |
| Disponibilités (€) | 2,1 M € | 685 K € | 4,3 M € | 1,4 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 4,7 M € | 1,1 M € |
| Autonomie financière | |||||||||
| Capitaux propres (€) | 32,5 M € | 36,3 M € | 34,2 M € | 37,8 M € | 45,0 M € | 48,4 M € | 51,6 M € | 54,2 M € | 54,9 M € |
| Dettes financières (€) | 316 K € | 123 K € | 143 K € | 364 K € | 533 K € | 587 K € | 430 K € | 2,3 M € | 2,7 M € |
| Autonomie financière (%) | 32,4 % | 34,0 % | 33,1 % | 33,7 % | 37,9 % | 40,9 % | 42,5 % | 42,1 % | 44,8 % |
| Solvabilité | |||||||||
| Total actif (€) | 100,2 M € | 106,8 M € | 103,4 M € | 112,2 M € | 118,6 M € | 118,3 M € | 121,4 M € | 128,5 M € | 122,6 M € |
| Total dettes (€) | 65,3 M € | 67,9 M € | 65,9 M € | 70,1 M € | 69,3 M € | 66,3 M € | 66,0 M € | 69,2 M € | 61,8 M € |
| Dettes fournisseurs (€) | 30,7 M € | 34,9 M € | 32,6 M € | 36,8 M € | 34,9 M € | 32,6 M € | 29,0 M € | 30,2 M € | 30,9 M € |
| Dettes fiscales et sociales (€) | 19,5 M € | 18,5 M € | 17,8 M € | 18,4 M € | 19,9 M € | 18,3 M € | 18,3 M € | 19,5 M € | 16,0 M € |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette (%) | 2,6 % | 2,1 % | -0,0 % | 1,9 % | 4,1 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,8 % | 2,4 % |
| Rentabilité sur fonds propres (ROE) (%) | 14,4 % | 10,5 % | -0,2 % | 9,6 % | 15,8 % | 14,9 % | 14,4 % | 12,8 % | 8,7 % |
| Rentabilité économique (ROA) (%) | 6,4 % | 2,0 % | -3,1 % | 1,6 % | 5,8 % | 4,3 % | 2,6 % | 3,6 % | 1,3 % |
| Valeur ajoutée (€) | 61,6 M € | 56,4 M € | 53,2 M € | 62,6 M € | 64,5 M € | 63,7 M € | 64,3 M € | 69,4 M € | 72,2 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,5 % | 31,0 % | 30,1 % | 33,1 % | 37,2 % | 37,9 % | 37,6 % | 37,5 % | 36,8 % |
| Bilan actif détaillé | |||||||||
| Actif immobilisé (€) | 13,9 M € | 13,8 M € | 13,3 M € | 13,7 M € | 13,6 M € | 15,1 M € | 14,4 M € | 15,2 M € | 17,9 M € |
| Actif circulant (€) | 86,3 M € | 93,0 M € | 90,1 M € | 98,6 M € | 105,1 M € | 103,3 M € | 107,0 M € | 113,3 M € | 104,7 M € |
| Autres créances (€) | 25,4 M € | 34,9 M € | 28,7 M € | 35,7 M € | 42,6 M € | 48,6 M € | 45,0 M € | 52,0 M € | 47,6 M € |
| Valeurs mobilières de placement (€) | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € | 5 K € |
| Charges constatées d'avance (€) | 583 K € | 583 K € | 499 K € | 713 K € | 860 K € | 951 K € | 771 K € | 904 K € | 1,3 M € |
| Bilan passif détaillé | |||||||||
| Capital social (€) | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 9,6 M € |
| Primes d'émission / fusion (€) | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,5 M € |
| Réserves légales (€) | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € | 956 K € |
| Autres réserves (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,0 M € |
| Report à nouveau (€) | 479 € | 153 € | 221 € | -65 K € | 564 € | 660 € | 881 € | 50 € | 795 € |
| Résultat de l'exercice (€) | 4,7 M € | 3,8 M € | -65 K € | 3,6 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 7,4 M € | 7,0 M € | 4,8 M € |
| Emprunts obligataires (€) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes sur immobilisations (€) | 112 K € | 152 K € | 614 K € | 787 K € | 407 K € | 520 K € | 105 K € | 393 K € | 1,6 M € |
| Autres dettes (€) | 15 K € | - | 28 K € | 85 K € | 40 K € | 33 K € | 39 K € | 327 K € | 324 K € |
| Produits constatés d'avance (€) | 14,4 M € | 14,2 M € | 14,6 M € | 13,6 M € | 13,3 M € | 13,7 M € | 18,0 M € | 16,2 M € | 10,2 M € |
| Total passif (€) | 100,2 M € | 106,8 M € | 103,4 M € | 112,2 M € | 118,6 M € | 118,3 M € | 121,4 M € | 128,5 M € | 122,6 M € |
| Structure d'activité (masse salariale & amort.) | |||||||||
| Salaires et traitements (€) | 30,9 M € | 30,7 M € | 31,3 M € | 33,9 M € | 31,7 M € | 38,3 M € | 39,3 M € | 41,4 M € | 43,8 M € |
| Charges sociales (€) | 19,1 M € | 18,5 M € | 19,3 M € | 20,9 M € | 19,6 M € | 14,6 M € | 14,2 M € | 15,3 M € | 16,0 M € |
| Impôts et taxes (€) | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,8 M € |
| Dotations aux amortissements (€) | 2,3 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 3,0 M € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
GAGNERAUD CONSTRUCTION
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
GAGNERAUD CONSTRUCTION
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
GAGNERAUD CONSTRUCTION
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
GAGNERAUD CONSTRUCTION
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
GAGNERAUD CONSTRUCTION
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT
ALLEZ ENERGIES
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
ALLEZ ENERGIES
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
ALLEZ ENERGIES
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
ALLEZ ENERGIES
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
ALLEZ ENERGIES
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
Marchés remportés (50)
Marché public
2 avril 202626 476 €
Marché public
Marché public
31 mars 202639 883 €
Marché public
Marché public
24 mars 202643 444 €
Marché public
Lycée C. Monet au Havre-Rénovation de la Rotonde et des Locaux des CPE-Travaux de gros oeuvre maçonnerie sur le patrimoine géré par la Région Normandie
11 mars 202677 135 €4 offresCPV 45262522-6
Lycée C. Monet au Havre-Rénovation de la Rotonde et des Locaux des CPE-Travaux de gros oeuvre maçonnerie sur le patrimoine géré par la Région Normandie
Accords-cadres à marchés subséquents de travaux de voirie, réseaux et clôtures - Lots 2 et 3 : Réseaux et clôturesProcédure OuverteAccords-cadres à marchés subséquents de travaux de voirie, réseaux et clôtures - Lots 2 et 3 : Réseaux et clôtures
Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie(7210)Lisieux · 141004 mars 2026450 000 €2 lotsCPV 45233140
Accords-cadres à marchés subséquents de travaux de voirie, réseaux et clôtures - Lots 2 et 3 : Réseaux et clôtures
énoncé dans le Rc
Construction d'une salle d'évolution sportive et d'une cour de récréation - Collège André Marie Barentin -
Relance du lot n°1Procédure OuverteConstruction d'une salle d'évolution sportive et d'une cour de récréation - Collège André Marie Barentin -
Relance du lot n°1
Département de la Seine-Maritime - Dce1(7210)ROUEN CEDEX · 761014 mars 2026329 998 €8 offres1 lotCPV 45214200
Construction d'une salle d'évolution sportive et d'une cour de récréation - Collège André Marie Barentin - Relance du lot n°1
SÉCURISATION DE L¿ADDUCTION D¿EAU POTABLE LIAISON MERLAN ¿ PT D MARSEILLE 13 ET 14 ARRONDISSEMENTS
3 mars 20266 960 778 €1 offreCPV 45232152-2
SÉCURISATION DE L¿ADDUCTION D¿EAU POTABLE LIAISON MERLAN ¿ PT D MARSEILLE 13 ET 14 ARRONDISSEMENTS
Marché public
24 février 202645 000 000 €
Marché public
Travaux de menuiserie sur le patrimoine géré par la Région Normandie - Rénovation des deux niveaux de circulations de l'internat dit Perret au Lycée Schuman-Perret au Havre (76)
23 février 2026153 621 €1 offreCPV 45421000-4
Travaux de menuiserie sur le patrimoine géré par la Région Normandie - Rénovation des deux niveaux de circulations de l'internat dit Perret au Lycée Schuman-Perret au Havre (76)
TRAVAUX POUR UN POLE D ECHANGES MULTIMODAL A PLAN DE CAMPAGNE PARTIE BATIMENT CARRELAGES PEINTURE MENUISERIES EXTERIEURES
23 février 2026164 500 €1 offreCPV 45442110-1
TRAVAUX POUR UN POLE D ECHANGES MULTIMODAL A PLAN DE CAMPAGNE PARTIE BATIMENT CARRELAGES PEINTURE MENUISERIES EXTERIEURES
Construction de 8 logements individuels à QUEVREVILLE LA POTERIE « Le Parc de la Forge »<br />MARCHE SUBSEQUENT<br />
18 février 20263 995 000 €1 offreCPV 45211000-9
Construction de 8 logements individuels à QUEVREVILLE LA POTERIE « Le Parc de la Forge »<br />MARCHE SUBSEQUENT<br />
FORT DE TOURNEVILLE - BATIMENT A - REMPLACEMENT DE L'ALARME INCENDIE
5 février 202688 169 €5 offresCPV 45312000-7
FORT DE TOURNEVILLE - BATIMENT A - REMPLACEMENT DE L'ALARME INCENDIE
Marché de travaux pour la réalisation de l'École des Arts îlot I1 à Marignane 13700 Lot n°11 - Cloisons - Peintures - Faux plafonds
23 janvier 20261 600 000 €10 offresCPV 45421141-4
Marché de travaux pour la réalisation de l'École des Arts îlot I1 à Marignane 13700 Lot n°11 - Cloisons - Peintures - Faux plafonds
Travaux de menuiserie sur le patrimoine géré par la Région Normandie - Rénovation des deux niveaux de circulations de l'internat dit Perret au Lycée Schuman-Perret au Havre (76)
15 janvier 202635 864 €1 offreCPV 45421000-4
Travaux de menuiserie sur le patrimoine géré par la Région Normandie - Rénovation des deux niveaux de circulations de l'internat dit Perret au Lycée Schuman-Perret au Havre (76)
Travaux pour la création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) à Plan de Campagne (lots 2 à 8). - CVC – PB – CFO / CFA / SSI – Sanitaires publiques
14 janvier 2026460 128 €1 offreCPV 45232460-4
Travaux pour la création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) à Plan de Campagne (lots 2 à 8). - CVC – PB – CFO / CFA / SSI – Sanitaires publiques
Travaux pour la création d'un Pôle d'Echange Multimodal (PEM) sur la commune de Lamanon
Métropole Aix Marseille Provence(7210)Marseille · 1300713 janvier 2026460 128 €30 offresCPV 365
Travaux pour la création d'un Pôle d'Echange Multimodal (PEM) sur la commune de Lamanon
MOZE SUR LOUET - Réfection des accès voiries autour de la Résidence Autonomie Les Jonchères (Tr 0391)
3 janvier 2026350 000 €1 offreCPV 45111291-4
MOZE SUR LOUET - Réfection des accès voiries autour de la Résidence Autonomie Les Jonchères (Tr 0391)
Marché 2025 5718 ENC CGB - Travaux de réhabilitation thermique à Caen, 28 à 36, Rue de l'Epargne, 40 logements - Lot 2 Etanchéité
31 décembre 2025229 000 €1 offreCPV 45261420-4
Marché 2025 5718 ENC CGB - Travaux de réhabilitation thermique à Caen, 28 à 36, Rue de l'Epargne, 40 logements - Lot 2 Etanchéité
LOT 05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS
23 décembre 2025129 282 €1 offreCPV 45421150-0
LOT 05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS
GENIE CIVIL, MACONNERIE, MENUISERIE, HABILLAGE FACADE
23 décembre 2025209 752 €3 offresCPV 45112500-0
GENIE CIVIL, MACONNERIE, MENUISERIE, HABILLAGE FACADE
Marché de travaux pour la fourniture et la pose de matériel pour la signalisation routière verticale en groupement de commandes avec la Ville de Rouen
10 décembre 202516 000 000 €6 offresCPV 45233290-8
