DEVAUD SAS
Fabrication d'éléments à BELLIGNAT (01)
Informations légales
- Dénomination
- DEVAUD SAS
- SIRET du siège
- 341 336 584 00022
- SIREN
- 341336584
- N° TVA intracommunautaire
- FR67341336584
- Numéro RCS
- 341 336 584 R.C.S. Bourg-en-Bresse
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Bourg-en-Bresse, le 1 avril 1987
- Inscription au RNE
- INSCRITle 1 avril 1987
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Forme d’exercice
- Commerciale
- Conventions collectives
- •Convention collective n° 292(IDCC 292)
Adresse
Z I DU MARAIS 1201 RUE DE L'ANGE 01100 BELLIGNAT
Département 01
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 avril 1987
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| BELLIGNATSiège341 336 584 00022 | 22.23Z Plastiques construction | Z I DU MARAIS 1201 RUE DE L'ANGE 01100 BELLIGNAT | 4 décembre 1989 | Actif |
Cartographie
DEVAUD SAS
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 0 € |
| Marge brute | - |
| Excédent Brut d’Exploitation | - |
| Résultat net | 80.9 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
PORALU MENUISERIES
Plastiques construction · 01460 PORT
ARBAN
Plastiques construction · 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
POLYHABITAT
Plastiques construction · 01660 MEZERIAT
ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX)
Plastiques construction · 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
NOVAP
Plastiques construction · 01100 BELLIGNAT
ETS PIAVOUX
Plastiques construction · 01430 CEIGNES
RBS DRUSENHEIM
Plastiques construction · 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
LALLEMAND SAS
Plastiques construction · 01430 VIEU D'IZENAVE
ZIFORT
Plastiques construction · 01430 SAINT-MARTIN-DU-FRENE
BOULEVARD DE LA PISCINE
Plastiques construction · 01150 BLYES
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par DEVAUD SAS
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (01100 BELLIGNAT) · 98 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
6 616 889 €
Surface bâtie cumulée
3 548 m²
Prix moyen / m²
1 851 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 1 RUE D'IZERNORE | 53 m² | 2 | 110 000 € -48.8% vs 2025 | |
| 7 mai 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 1 B RUE D'IZERNORE | 100 m² | 3 | 215 000 € +10.3% vs 2025 | |
| 18 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 66 000 € +10.0% vs 2025 | |
| 7 avril 2025 | Maison Vente | 8 IMP DU BOUCHET | 125 m² | 5 | 343 550 € | |
| 1 avril 2025 | AppartementDépendance 4 biens | 1 B RUE D'IZERNORE | 97 m² | 4 | 195 000 € -11.4% vs 2025 | |
| 31 mars 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 60 000 € -11.8% vs 2025 | |
| 24 mars 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 68 000 € -20.0% vs 2025 | |
| 21 mars 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 1 B RUE DENIS PAPIN | 51 m² | 2 | 64 000 € -13.5% vs 2024 | |
| 20 mars 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 85 000 € +26.9% vs 2025 | |
| 19 mars 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 8 RUE DU STADE | 89 m² | 4 | 190 000 € | |
| 13 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 52 m² | 3 | 67 000 € -8.2% vs 2025 | |
| 6 mars 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 1 B RUE D'IZERNORE | 109 m² | 4 | 220 000 € -35.3% vs 2025 | |
| 5 mars 2025 | - Vente | QUARTIER D EN HAUT | - | - | 50 000 € | |
| 3 mars 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 7 RUE GUSTAVE FLAUBERT | 101 m² | 5 | 184 765 € | |
| 21 février 2025 | Appartement 21 biens · plusieurs parcelles | 50 B RTE DE LA FORGE | 808 m² | 3 | 920 000 € | |
| 17 février 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 73 000 € +15.9% vs 2024 | |
| 17 février 2025 | AppartementDépendance 5 biens | 1 RUE D'IZERNORE | 149 m² | 4 | 340 000 € +4150.0% vs 2024 | |
| 14 février 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 1 RUE GERARD DE NERVAL | 69 m² | 3 | 124 000 € +978.3% vs 2024 | |
| 14 février 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 2 RUE GERARD DE NERVAL | 118 m² | 6 | 259 000 € | |
| 7 janvier 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 3 T PL DE L HOTEL DE VILLE | 34 m² | 1 | 59 200 € +82.2% vs 2024 | |
| 3 janvier 2025 | Maison 3 biens · plusieurs parcelles | 10 C RTE DE GROISSIAT | 132 m² | 4 | 211 000 € | |
| 30 décembre 2024 | AppartementDépendance 2 biens | 1 B RUE DENIS PAPIN | 59 m² | 3 | 74 000 € +15.6% vs 2024 | |
| 26 décembre 2024 | DépendanceMaison 10 biens · plusieurs parcelles | 1 PL DE L HOTEL DE VILLE | 162 m² | 5 | 450 000 € | |
| 20 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 2 biens · plusieurs parcelles | 1 RUE DU STADE | 98 m² | 0 | 1 344 374 € | |
| 20 décembre 2024 | AppartementDépendance 2 biens | 2 A RUE DENIS PAPIN | 66 m² | 3 | 80 000 € +0.0% vs 2024 | |
| 18 décembre 2024 | AppartementDépendance 2 biens | 14 AV D OYONNAX | 62 m² | 2 | 69 000 € | |
| 17 décembre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 2 biens | 19 AV D OYONNAX | 600 m² | 0 | 350 000 € | |
| 17 décembre 2024 | Maison Vente | 6 RUE PROSPER MERIMEE | 93 m² | 5 | 218 000 € | |
| 6 décembre 2024 | AppartementDépendance 2 biens | 1 B RUE DENIS PAPIN | 51 m² | 2 | 64 000 € +6.7% vs 2024 | |
| 5 décembre 2024 | AppartementDépendance 2 biens | 86 RUE GUSTAVE EIFFEL | 45 m² | 2 | 63 000 € -10.0% vs 2024 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — DEVAUD SAS
{"dateCloture": "2025-03-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports", "descriptif": "Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25."}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 14 avril 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les fabricants de plastiques pour la construction dans le Ain référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.