COMMUNE DE GUILLY
Administration publique à GUILLY (45)
Informations légales
- Dénomination
- COMMUNE DE GUILLY
- SIRET du siège
- 214 501 645 00011
- SIREN
- 214501645
- N° TVA intracommunautaire
- FR60214501645
- Forme juridique
- Établissement public administratif
- Code NAF
- 84.11Z — Administration publique générale
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 84.11Z — Administration publique générale
- Domaine d’activité
- Administration publique et défense
- Conventions collectives
- •Convention collective n° 9999(IDCC 9999)
Adresse
10 RUE DES ECOLES 45600 GUILLY
Département 45
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 1 janvier 1978
Aucun dirigeant référencé
Établissements
3 établissements au total — 3 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| GUILLYSiège214 501 645 00011 | 84.11Z Mairie | 10 Rue DES ECOLES 45600 GUILLY | 1 mars 1983 | Actif |
| GUILLY214 501 645 00029 | 85.20Z | 10 Rue DES ECOLES 45600 GUILLY | 21 décembre 1983 | Actif |
| GUILLY214 501 645 00037 | 84.12Z | MAIRIE 10 Rue DES ECOLES 45600 GUILLY | 1 janvier 2002 | Actif |
Cartographie
COMMUNE DE GUILLY
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
COMMUNE DE BOULAY LES BARRES
Mairie · 45140 BOULAY-LES-BARRES
SI SCOLAIRE BRICY BOULAY LES BARRES
Mairie · 45310 BRICY
COMMUNE DE BACCON
Mairie · 45130 BACCON
COMMUNE DE BONNEE
Mairie · 45460 BONNEE
COMMUNE DE BOISMORAND
Mairie · 45290 BOISMORAND
COMMUNE D'AUTRUY SUR JUINE
Mairie · 45480 AUTRUY-SUR-JUINE
COMMUNE D ADON
Mairie · 45230 ADON
COMMUNE D AUXY
Mairie · 45340 AUXY
COMMUNE DE BOISSEAUX
Mairie · 45480 BOISSEAUX
COMMUNE DE BRICY
Mairie · 45310 BRICY
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par COMMUNE DE GUILLY
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (45600 GUILLY) · 81 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
1 813 067 €
Surface bâtie cumulée
2 929 m²
Prix moyen / m²
529 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 5151 LES PLACES NORD | 168 m² | 3 | 183 000 € | |
| 26 mars 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | BOUTEILLE OUEST | - | - | 600 € | |
| 18 mars 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LES GRANDES VARENNES | - | - | 15 650 € | |
| 12 mars 2025 | Local industriel. commercial ou assimiléMaison 7 biens · plusieurs parcelles | 5179 LE MOUSSEAU OUEST | 1566 m² | 1 | 185 000 € | |
| 5 mars 2025 | - 9 biens · plusieurs parcelles | COURPAIN | - | - | 23 000 € | |
| 6 février 2025 | - 3 biens · plusieurs parcelles | LE PRE GREFFIER | - | - | - | |
| 6 février 2025 | - 2 biens | LE PRE GREFFIER | - | - | 15 000 € | |
| 28 janvier 2025 | - 2 biens | PLAINE D OUSSY | - | - | 14 807 € | |
| 15 janvier 2025 | DépendanceMaison 9 biens · plusieurs parcelles | 15 LES PLACES SUD | 356 m² | 7 | 275 000 € | |
| 26 novembre 2024 | - Vente | LES GRANDES VARENNES | - | - | 8 800 € | |
| 26 novembre 2024 | - Vente | LES GRANDES VARENNES | - | - | 3 000 € | |
| 26 août 2024 | Maison 4 biens · plusieurs parcelles | 5103 LAUNOY | 61 m² | 2 | 147 500 € | |
| 14 août 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 5118 LES HAUTS DE BOUTEILLE OUE | 140 m² | 4 | 157 000 € | |
| 9 août 2024 | - 4 biens · plusieurs parcelles | LES FOSSES | - | - | 3 200 € | |
| 9 août 2024 | - Vente | LA MAIRIE | - | - | 3 280 € | |
| 25 juillet 2024 | - Vente | TERRE DE LA MAISON NEUVE | - | - | 1 000 € | |
| 11 juillet 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 6 RUE DU PRE GREFFIER | 130 m² | 5 | 136 000 € | |
| 3 juillet 2024 | - Vente | CLIMAT DES PETITES VARENNE | - | - | 1 500 € | |
| 3 juillet 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LES MAHIS BLAISE | - | - | 39 979 € | |
| 24 juin 2024 | - Vente | BOUTEILLE OUEST | - | - | 100 € | |
| 24 juin 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 5070 RUE DES PECHEURS | 112 m² | 3 | 145 000 € | |
| 18 juin 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | MIZOUY NORD | - | - | 80 000 € | |
| 30 mai 2024 | - Vente | TAILLE DES CLAIRIETTES | - | - | 650 € | |
| 21 mai 2024 | - 2 biens | LES PETITES VARENNES | - | - | 5 200 € | |
| 29 avril 2024 | - Vente | LOT DES CLAIRIETTES | - | - | 1 € | |
| 15 mars 2024 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 5167 LA GUILLERIE | 58 m² | 4 | 140 000 € | |
| 10 février 2024 | - 3 biens | LA CHAUSSEE | - | - | 10 000 € | |
| 9 février 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 5311 TERRES DES CLAIRIETTES | 338 m² | 5 | 180 000 € | |
| 6 février 2024 | - Vente | 3 IMP DES VIGNES | - | - | 35 000 € | |
| 25 janvier 2024 | - Vente | LAUNOY | - | - | 3 800 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Données mises à jour le 14 avril 2026
Pour aller plus loin
Découvrez tous les mairies dans le Loiret référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.