CLIMIDEALE SERVICES
Chauffagiste à CALVISSON (30)
Informations légales
- Dénomination
- CLIMIDEALE SERVICES
- SIRET du siège
- 889 328 290 00016
- SIREN
- 889328290
- N° TVA intracommunautaire
- FR76889328290
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Code NAF
- 43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
Adresse
28 RUE DES FONTAINES, 30420 CALVISSON
Département 30
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 28 septembre 2020
Aucun dirigeant référencé
Établissements
1 établissement au total — 1 actif
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| CALVISSONSiège889 328 290 00016 | 43.22B Chauffagiste | 28 RUE DES FONTAINES 30420 CALVISSON | 28 septembre 2020 | Actif |
Cartographie
CLIMIDEALE SERVICES
Aucune donnée financière disponible
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
INEOL ENERGIES
Chauffagiste · 30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
ABF CLIMATISATION
Chauffagiste · 30900 NIMES
GARD EAU CHAUD ET FROID
Chauffagiste · 30900 NIMES
J. CALIA
Chauffagiste · 30900 NIMES
CALO'RENOV TECH
Chauffagiste · 30100 ALES
HOME ENERGIE SOLUTION
Chauffagiste · 30600 VAUVERT
AG CLIMAT
Chauffagiste · 30900 NIMES
ANDRE ETABLISSEMENTS
Chauffagiste · 30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
CONFORT DEVELOPPEMENT ENERGIES
Chauffagiste · 30820 CAVEIRAC
OUI SOLAIRE
Chauffagiste · 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par CLIMIDEALE SERVICES
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (30420 CALVISSON) · 57 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
5 278 180 €
Surface bâtie cumulée
1 585 m²
Prix moyen / m²
2 645 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 6417 RTE D AIGUES VIVES | 40 m² | 3 | 118 600 € +73.1% vs 2025 | |
| 24 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LABESTROUSSE | - | - | 19 080 € | |
| 20 juin 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 30 RUE FLORENT | 160 m² | 4 | 474 000 € | |
| 18 juin 2025 | - Vente | LA PALE | - | - | 135 000 € | |
| 16 juin 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | 25 RUE BARATIER | - | - | 50 000 € | |
| 16 juin 2025 | AppartementDépendance 3 biens | 6422 RTE D AIGUES VIVES | 71 m² | 4 | 68 500 € -43.0% vs 2025 | |
| 3 juin 2025 | Maison Vente | 33 RUE BARATIER | 104 m² | 3 | 446 000 € | |
| 27 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 2 RUE DU GRIFFON | 60 m² | 3 | 39 375 € | |
| 26 mai 2025 | Appartement Vente | 18 RUE DES FONTAINES | 41 m² | 2 | 78 000 € -20.9% vs 2025 | |
| 23 mai 2025 | Maison Vente | 43 RTE D AIGUES VIVES | 40 m² | 3 | 118 230 € +23.4% vs 2023 | |
| 15 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 6402 RTE D AIGUES VIVES | 40 m² | 3 | 120 170 € -25.8% vs 2025 | |
| 15 mai 2025 | AppartementDépendanceMaison 3 biens | 4 RUE DU CHEMIN NEUF | 170 m² | 5 | 419 600 € | |
| 13 mai 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 481 RUE DU 8 MAI | 94 m² | 4 | 376 590 € +11.7% vs 2023 | |
| 12 mai 2025 | Maison Vente | 507 RTE D AIGUES VIVES | 55 m² | 3 | 165 000 € +13.0% vs 2025 | |
| 12 mai 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 6399 RTE D AIGUES VIVES | 52 m² | 3 | 161 940 € +66.9% vs 2025 | |
| 6 mai 2025 | - 4 biens | ROC MORT | - | - | 330 000 € +5.1% vs 2024 | |
| 30 avril 2025 | Appartement Vente | 18 RUE DES FONTAINES | 42 m² | 2 | 98 600 € +17.9% vs 2023 | |
| 30 avril 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 43 AV JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY | 111 m² | 5 | 332 500 € | |
| 30 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 6295 AV FREDERIC MISTRAL | 45 m² | 2 | 95 000 € -19.3% vs 2022 | |
| 30 avril 2025 | Maison Vente | 16 RUE DE L HOPITAL | 105 m² | 4 | 191 790 € | |
| 29 avril 2025 | - Vente | FROMAGEADE | - | - | 3 000 € | |
| 29 avril 2025 | Maison Vente | 26 RUE PERIGUIS | 88 m² | 5 | 82 800 € | |
| 29 avril 2025 | - Vente | TERRE DE BIOOU | - | - | 12 162 € | |
| 28 avril 2025 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LE CHAFFRE | - | - | 420 000 € | |
| 23 avril 2025 | AppartementDépendance 2 biens | 675 RTE D AIGUES VIVES | 28 m² | 2 | 97 000 € +13.6% vs 2025 | |
| 17 avril 2025 | - Vente | POUJOULAS | - | - | 35 606 € | |
| 17 avril 2025 | - 2 biens | GIRONDELLE BASSE | - | - | 3 787 € | |
| 17 avril 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 311 AV GERBU | 150 m² | 7 | 371 850 € +22.7% vs 2022 | |
| 15 avril 2025 | - 6 biens · plusieurs parcelles | FROMAGEADE | - | - | 77 000 € | |
| 14 avril 2025 | Maison Vente | 3 LOT CLOS DES BAGUIERS | 89 m² | 4 | 337 000 € |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
Aucune actualité disponible
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les chauffagistes dans le Gard référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.