A.P.E.
Électricien à LAROQUE-D'OLMES (09)
Informations légales
- Dénomination
- A.P.E.
- SIRET du siège
- 377 575 469 00020
- SIREN
- 377575469
- N° TVA intracommunautaire
- FR92377575469
- Numéro RCS
- 377 575 469 R.C.S. Foix
- Inscription au RCS
- INSCRITau greffe de Foix, le 4 avril 1990
- Inscription au RNE
- INSCRITle 4 avril 1990
- Forme juridique
- SAS
- Code NAF
- 43.21A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Catégorie
- PME
Activité
- Code NAF / APE
- 43.21A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Forme d’exercice
- Commerciale
Adresse
19 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 09600 LAROQUE-D'OLMES
Département 09
Contact
Santé de l'entreprise
Situation saine — aucun signal particulier
Cycle de vie
- Création
- 4 avril 1990
Aucun dirigeant référencé
Établissements
5 établissements au total — 2 actifs
| Établissement | NAF | Adresse | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| LAROQUE-D'OLMESSiège377 575 469 00020 | 43.21A Électricien | 19 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 09600 LAROQUE-D'OLMES | 19 mars 1996 | Actif |
| SAINT-JEAN-DU-FALGA377 575 469 00046 | 43.21A Électricien | 48 AVENUE DES PYRENEES 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA | 1 décembre 2018 | Actif |
3 établissements fermés
| Établissement | Adresse | État |
|---|---|---|
| LAROQUE-D'OLMES377 575 469 00012 | PLACE DE LA CABANETTE 09600 LAROQUE-D'OLMES | Fermé |
| PAMIERS377 575 469 00038 | 9 AVENUE DE FOIX 09100 PAMIERS | Fermé |
| LIMOUX377 575 469 00053 | 33 AVENUE FABRE D’EGLANTINE 11300 LIMOUX | Fermé |
Cartographie
A.P.E.
Indicateurs financiers
1 exercice disponible · Source : data.gouv.fr
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 858.3 K € |
| Marge brute | 556.3 K € |
| Excédent Brut d’Exploitation | 32.6 K € |
| Résultat net | 27.3 K € |
Certifications RGE
Aucune certification RGE enregistrée
Entreprises similaires
SANS ET FILS
Électricien · 09210 LEZAT-SUR-LEZE
TROY ELECTRICITE
Électricien · 09600 TABRE
SOLAIREWATT
Électricien · 09100 PAMIERS
ARIEGE ELECTRICITE
Électricien · 09120 VARILHES
CBB DIGITAL
Électricien · 09210 LEZAT-SUR-LEZE
SAUZET PHOTOVOLTAIQUE & ELECTRICITE
Électricien · 09300 CARLA-DE-ROQUEFORT
Entreprise 49338294900078
Électricien · 09000 FOIX
SOLAR ELEC PRO
Électricien · 09300 LAVELANET
Entreprise 49206274000054
Électricien · 09100 MADIERE
LAFAYE PHILIPPE
Électricien · 09100 BONNAC
Marchés remportés (0)
Aucune attribution trouvée pour cette entreprise
Permis déposés par A.P.E.
Permis
0
Surface cumulée
-
Transactions immobilières
Mutations DVF à l'adresse du siège (09600 LAROQUE-D'OLMES) · 117 biens regroupés en 30 mutations
Mutations
30
Valeur cumulée
3 937 861 €
Surface bâtie cumulée
3 975 m²
Prix moyen / m²
863 €
| Date | Biens | Adresse | Surface | Pièces | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2025 | Maison 2 biens | 614 F SAINT PEYRE | 136 m² | 3 | 165 000 € | |
| 20 mars 2025 | AppartementLocal industriel. commercial ou assimilé 6 biens | 54 RUE SAINT JACQUES | 500 m² | 4 | 200 000 € | |
| 11 mars 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 12 AV PIERRE SEMARD | 256 m² | 12 | 268 650 € | |
| 13 février 2025 | DépendanceMaison 2 biens | 5 RUE NELSON MANDELA | 117 m² | 5 | 255 500 € +11.5% vs 2022 | |
| 29 janvier 2025 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 21 AV PIERRE SEMARD | 62 m² | 4 | 87 000 € | |
| 27 janvier 2025 | DépendanceLocal industriel. commercial ou assimiléMaison 5 biens · plusieurs parcelles | 11 RUE DE L EGLISE | 117 m² | 4 | 70 000 € | |
| 16 janvier 2025 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 27 RUE NELSON MANDELA | 116 m² | 4 | 193 000 € | |
| 9 janvier 2025 | Dépendance Vente | 20 RUE VICTOR HUGO | - | 0 | 1 000 € | |
| 19 décembre 2024 | Maison 2 biens · plusieurs parcelles | 9 RLE DE LA PAIX | 60 m² | 2 | 48 500 € | |
| 18 décembre 2024 | DépendanceMaison 2 biens | 13 AV DU 8 MAI 1945 | 100 m² | 4 | 145 000 € | |
| 18 décembre 2024 | - 5 biens · plusieurs parcelles | QUARTIER DES CURBEILLETS | - | - | 426 389 € | |
| 16 décembre 2024 | DépendanceMaison 2 biens · plusieurs parcelles | 16 CITE RICALENS | 72 m² | 3 | 114 290 € | |
| 12 décembre 2024 | AppartementDépendance 11 biens · plusieurs parcelles | 2 B RUE DENIS PAPIN | 217 m² | 3 | 147 000 € | |
| 11 décembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 1 RUE ALPHONSE DAUDET | 74 m² | 3 | 132 500 € | |
| 6 décembre 2024 | - 3 biens · plusieurs parcelles | JOUS LE CASTELA | - | - | 12 012 € | |
| 6 décembre 2024 | DépendanceMaison 6 biens · plusieurs parcelles | 1 RUE LA PEROUSE | 82 m² | 4 | 194 850 € | |
| 5 décembre 2024 | AppartementDépendance 4 biens | 6 RUE DES PAS PERDUS | 190 m² | 4 | 50 000 € +0.0% vs 2024 | |
| 28 novembre 2024 | AppartementLocal industriel. commercial ou assimiléMaison 12 biens · plusieurs parcelles | 570 CARDENALS | 174 m² | 3 | 200 000 € | |
| 28 novembre 2024 | DépendanceMaison 3 biens · plusieurs parcelles | 12 RUE JEAN MERMOZ | 214 m² | 6 | 115 000 € | |
| 31 octobre 2024 | DépendanceMaison 4 biens | 7 RUE MARECHAL LECLERC | 164 m² | 5 | 23 000 € | |
| 29 octobre 2024 | Maison Vente | 8 CITE YVES AUTHIER | 80 m² | 4 | 162 100 € | |
| 10 octobre 2024 | - 2 biens · plusieurs parcelles | LA GRAOUSSO | - | - | 60 000 € | |
| 3 octobre 2024 | Local industriel. commercial ou assimilé 3 biens · plusieurs parcelles | 32 AV DU 11 NOVEMBRE 1918 | 495 m² | 0 | 88 000 € | |
| 27 septembre 2024 | Maison 2 biens | 13 RUE MARCEL CERDAN | 144 m² | 4 | 86 900 € | |
| 26 septembre 2024 | DépendanceMaison 4 biens · plusieurs parcelles | 3 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 152 m² | 7 | 94 000 € | |
| 25 septembre 2024 | AppartementDépendance 7 biens · plusieurs parcelles | 1080 QUATRE CHEMINS | 118 m² | 3 | 167 170 € | |
| 19 septembre 2024 | - Vente | LAROQUE | - | - | 8 000 € | |
| 4 septembre 2024 | DépendanceMaison 3 biens | 13 RUE NELSON MANDELA | 93 m² | 5 | 200 000 € | |
| 15 juillet 2024 | AppartementDépendanceLocal industriel. commercial ou assimilé 7 biens | 29 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 132 m² | 3 | 72 000 € | |
| 11 juillet 2024 | AppartementDépendanceLocal industriel. commercial ou assimilé 5 biens | 39 RUE DE L HOTEL DE VILLE | 110 m² | 3 | 151 000 € +58.9% vs 2023 |
Source : DVF - Demandes de Valeurs Foncières · data.gouv.fr. Les transactions listées sont situées à la même commune et code postal que le siège de l'entreprise (pas nécessairement réalisées par elle).
Actualités
Publications, mentions, événements liés à l'entreprise
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — APE
{"dateCloture": "2024-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports", "descriptif": "Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25."}
- Dépôts des comptesbodaccDépôts des comptes — APE
{"dateCloture": "2023-12-31", "typeDepot": "Comptes annuels et rapports"}
Écosystème opérateur immobilier
Profil opérateur (bailleurs sociaux, HLM, promoteurs, fonds), rattachement au groupe parent et sociétés liées
Entreprise non répertoriée comme opérateur immobilier public
Base : 18 000 entreprises identifiées comme bailleurs sociaux, HLM, promoteurs ou fonds
Présence web
Site web officiel, crawl des pages, réputation
Données de présence web non disponibles
Pipeline de crawl en cours de déploiement
Aucune information d'assurance disponible
Aucun accord d’entreprise publié sur Legifrance.
La publication d’accords est obligatoire depuis 2017 pour les entreprises d’au moins 11 salariés avec un délégué syndical.
Pour aller plus loin
Découvrez tous les électriciens dans le Ariège référencés dans l'annuaire BTP de Prescriptio.
Pour identifier les opportunités à venir, suivez les appels d'offres BTP en cours publiés au BOAMP par les acheteurs publics français.
Avant de répondre à un appel d'offres, notre guide complet du dossier de consultation des entreprises (DCE) détaille toutes les pièces à fournir.