Électricien Var (83) 3 333 entreprises
3 333 entreprises exercent ce métier dans le Var. En douze mois, elles ont remporté des marchés publics : 57 attributions pour 28 M€.
Entreprises SIRENE (INSEE), relevé le 29/10/2026Attributions DECP, 12 mois glissants
Recherche limitée au Var (83), tous corps d’état confondus.
3 333 entreprises certifiées RGE d'abord, puis ordre alphabétique
| # | Entreprise | Commune | Depuis | |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | HEMZA BENAISSA | Toulon | 2025 | › |
| 1502 | HENDOMELEC | Vidauban | 2015 | › |
| 1503 | HENRI MAKSEM | Fréjus | 2010 | › |
| 1504 | HENRI MERCALDO | La Garde | 1990 | › |
| 1505 | HERVE BINDA (LE CHAMPENOIS) | Sanary-sur-Mer | 1993 | › |
| 1506 | HERVE BLANCHET (VARTECH 83) | Toulon | 1996 | › |
| 1507 | HERVE ELECTRICITE | Le Muy | 2004 | › |
| 1508 | HERVE GAUCI | La Valette-du-Var | 2013 | › |
| 1509 | HERVE GRIVEL | La Seyne-sur-Mer | 1999 | › |
| 1510 | HERVE RENONCOURT | Garéoult | 2003 | › |
| 1511 | HERVE SYROTNIK | Toulon | 2002 | › |
| 1512 | HERVE TRAVAUX | Le Val | 2008 | › |
| 1513 | HESTIA | Gassin | 2009 | › |
| 1514 | HESTIN MULTI SERVICES | Toulon | 2014 | › |
| 1515 | HEUER ENERGIE | Belgentier | 2026 | › |
| 1516 | HF SERVICES3 à 5 salariés | La Môle | 2010 | › |
| 1517 | HICHAM ARROUBI | Toulon | 2023 | › |
| 1518 | HIDAOUI | Fréjus | 2020 | › |
| 1519 | HIFI MARTINET1 à 2 salariés | Ramatuelle | 1977 | › |
| 1520 | HIGON ELECTRICITE SERVICES | Le Luc | 2025 | › |
| 1521 | HILL'ELECTRICITE | Saint-Cyr-sur-Mer | 2024 | › |
| 1522 | HINDE ELEC | Toulon | 2021 | › |
| 1523 | HK RENOVATIONsans salarié | Toulon | 2021 | › |
| 1524 | HM FIBRE | Toulon | 2022 | › |
| 1525 | HN FIBRE OPTIQUE | La Seyne-sur-Mer | 2025 | › |
| 1526 | HOCINE AYCHAOUI | La Seyne-sur-Mer | 2024 | › |
| 1527 | HOCINE BOUCHEREK | Lorgues | 2011 | › |
| 1528 | HOM SERVICE 83 | Toulon | 2015 | › |
| 1529 | HOME BAT PACA | Roquebrune-sur-Argens | 2025 | › |
| 1530 | HOME CONNECT | Le Plan-de-la-Tour | 2023 | › |
| 1531 | HOME ELEC | Nans-les-Pins | 2025 | › |
| 1532 | HOME RENOV | Draguignan | 2017 | › |
| 1533 | HOME SECURE | Hyères | 2012 | › |
| 1534 | HOME SERVICES VINCENT | La Seyne-sur-Mer | 2013 | › |
| 1535 | HOMELIGHT ELEC1 à 2 salariés | Lorgues | 2016 | › |
| 1536 | HOSSEME GABTENI | La Seyne-sur-Mer | 2021 | › |
| 1537 | HOUSE SERVICES3 à 5 salariés | Fréjus | 2006 | › |
| 1538 | HOUSNI BESSID | Le Pradet | 2019 | › |
| 1539 | HP TELECOM | Hyères | 2004 | › |
| 1540 | HSE | Fréjus | 2023 | › |
| 1541 | HTTPS://WWW.BRUN-ELECTRICITE.FR/ | Saint-Tropez | 2025 | › |
| 1542 | HUGO LASSARAT | Saint-Cyr-sur-Mer | 2024 | › |
| 1543 | HUGO PRUCHE | Draguignan | 2023 | › |
| 1544 | HUGUEVILLE ERWAN ELECTRICITE | Roquebrune-sur-Argens | 2010 | › |
| 1545 | HYERELEC | Hyères | 2009 | › |
| 1546 | HYERES ELECTRICITE ET AUTOMATISME | Hyères | 2024 | › |
| 1547 | HYLEK ENERGIES SERVICES | Rians | 2025 | › |
| 1548 | I-CONCEPT | Grimaud | 2018 | › |
| 1549 | IBC 83/06 | Le Luc | 2024 | › |
| 1550 | ICOM-76 à 9 salariés | Pourrières | 2016 | › |
| 1551 | ICOPOWER FRANCEsans salarié | Sainte-Maxime | 2018 | › |
| 1552 | ID M ELECTRICITE | Brue-Auriac | 2007 | › |
| 1553 | IDE | Les Arcs | 2014 | › |
| 1554 | IDE1 à 2 salariés | Saint-Raphaël | 2019 | › |
| 1555 | IDE2A | Fréjus | 2011 | › |
| 1556 | IDEA | Saint-Raphaël | 2009 | › |
| 1557 | IDELEC | Saint-Raphaël | 2017 | › |
| 1558 | IDELEC 83 | Cavalaire-sur-Mer | 2010 | › |
| 1559 | IDELEC ENERGIE1 à 2 salariés | Roquebrune-sur-Argens | 2016 | › |
| 1560 | IDESI | Seillons-Source-d'Argens | 2014 | › |
| 1561 | IDR SERVICE | Hyères | 2016 | › |
| 1562 | IDRISS HADJOU (TPROD) | Toulon | 2026 | › |
| 1563 | IDS ELECTRICITE 83 | La Garde | 2021 | › |
| 1564 | IGOR LE QUEMENT | La Seyne-sur-Mer | 2008 | › |
| 1565 | ILYASS CHIKI | Toulon | 2024 | › |
| 1566 | ILYES BENDERRADJI | Toulon | 2022 | › |
| 1567 | IM ENERGIE 83 | Bandol | 2001 | › |
| 1568 | IMAD KAJJAJ | Hyères | 2022 | › |
| 1569 | IMC | La Londe-les-Maures | 2015 | › |
| 1570 | IMMO ACS 83 | La Londe-les-Maures | 2021 | › |
| 1571 | IMPE CABLE ELEC | Fréjus | 2024 | › |
| 1572 | IN ELEC | La Garde | 2015 | › |
| 1573 | INNOV'ELEC | Vidauban | 2024 | › |
| 1574 | INSTALCONECT83 | Hyères | 2024 | › |
| 1575 | INSTALLATION DE CABLES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION | La Seyne-sur-Mer | 2019 | › |
| 1576 | INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE I.E.P20 à 49 salariés | Régusse | 2019 | › |
| 1577 | INSTALLATION POSE NEGOCE ELECTRIQUE IPNE | Sanary-sur-Mer | 2011 | › |
| 1578 | INTER ACTIONActivités des sièges sociaux · 1 à 2 salariés | La Crau | 2013 | › |
| 1579 | INTER CONNEXION | Cogolin | 2009 | › |
| 1580 | INVADOGS | Bagnols-en-Forêt | 2019 | › |
| 1581 | IONUT ALBU | Saint-Raphaël | 2023 | › |
| 1582 | IRD ELECTRICITE | Méounes-lès-Montrieux | 2020 | › |
| 1583 | IRFO CONNECT | Fayence | 2024 | › |
| 1584 | ISI TELECOM | Nans-les-Pins | 2003 | › |
| 1585 | ITAELEC | Sainte-Maxime | 2011 | › |
| 1586 | ITEL NIRONI6 à 9 salariés | Barjols | 1981 | › |
| 1587 | IVEP | La Farlède | 2013 | › |
| 1588 | J & H3 à 5 salariés | Fréjus | 2022 | › |
| 1589 | J E G | Sainte-Maxime | 2021 | › |
| 1590 | J GUILLARD ELECTRICITE | Fréjus | 2007 | › |
| 1591 | J.M. ELEC1 à 2 salariés | Solliès-Ville | 2011 | › |
| 1592 | J.S. ELEC | Montauroux | 2020 | › |
| 1593 | J2B ELEC | La Londe-les-Maures | 2026 | › |
| 1594 | JACE MULTISERVICES | Saint-Julien | 2006 | › |
| 1595 | JACQUES CACQUEVELLE | Solliès-Toucas | 2001 | › |
| 1596 | JACQUES ELECTRICITE GENERALE | Roquebrune-sur-Argens | 2009 | › |
| 1597 | JACQUES GABUS | Hyères | 2010 | › |
| 1598 | JACQUES MONPEYROUX | Cuers | 1983 | › |
| 1599 | JACQUES MONTEBELLO6 à 9 salariés | Brignoles | 2007 | › |
| 1600 | JACQUES-OLIVIER TYPHIOU | Draguignan | 2012 | › |
Entreprises 1 501 à 1 600 sur 3 333 : page 16 sur 34.
Source : répertoire SIRENE (INSEE), effectif déclaré par l'entreprise quand il est publié (15 sur 100). Relevé le 29/10/2026.
Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3e sur 6 départements
Les Bouches-du-Rhône compte le plus d'entreprises du métier (4 625), devant les Alpes-Maritimes (3 384). Le Var est troisième avec 3 333, juste devant le Vaucluse (1 508).
Source : répertoire SIRENE (INSEE), entreprises référencées du métier par département. Relevé le 29/10/2026.
Électriciens dans le Var
On recense 3 333 électriciens dans le Var (83), toutes tailles confondues, à partir du répertoire SIRENE de l’INSEE. La certification RGE en cours de validité concerne 62 d’entre elles, soit 1,9 % : le référentiel complet est publié dans l’annuaire des entreprises certifiées RGE.
Chaque fiche regroupe l’immatriculation, les dirigeants déclarés, les annonces légales, les comptes annuels publiés et les marchés publics remportés, rattachés par SIRET : de quoi vérifier l’activité réelle d’une entreprise avant de la contacter.
Questions fréquentes
Combien d’électriciens dans le Var (83) ?
3 333, relevées le 29/10/2026 ; 62 certifiées RGE (1,9 %).
Lesquelles sont certifiées RGE ?
62 entreprises, soit 1,9 % du total local. La liste les place en tête, puis suit l’ordre alphabétique ; la certification est recensée par l’ADEME et mise à jour chaque semaine.
Comment vérifier une entreprise avant de signer ?
La fiche de chaque entreprise réunit son immatriculation, ses dirigeants déclarés, ses annonces légales, ses comptes publiés et ses marchés publics, gratuitement et sans compte.
Ces entreprises remportent-elles des marchés publics ?
En douze mois, 57 marchés publics ont été notifiés pour 28 M€. Chaque attribution est rattachée par SIRET à la fiche de l’entreprise.
Prochaine action
Recevoir les marchés de votre métier dans le Var
Une alerte garde votre recherche et ses filtres (électricien, Var) et vous écrit le matin ; ces entreprises se rangent dans votre base de données d'un clic. Les 3 333 fiches restent gratuites, sans compte.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.