Couvreur Guadeloupe (971) 656 entreprises
656 entreprises exercent ce métier dans la Guadeloupe. En douze mois, elles ont remporté des marchés publics : 7 attributions pour 4,8 M€.
Entreprises SIRENE (INSEE), relevé le 28/10/2026Attributions DECP, 12 mois glissants
Recherche limitée à la Guadeloupe (971), tous corps d’état confondus.
656 entreprises certifiées RGE d'abord, puis ordre alphabétique
| # | Entreprise | Commune | Depuis | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ROBERT MOLIA | Sainte-Rose | 1989 | › |
| 502 | RODOLPHE TROCELLO (TROCELLO RODOLPHE) | Saint-Barthélemy | 1994 | › |
| 503 | RODRIGUE CALIF | Petit-Bourg | 1991 | › |
| 504 | ROLAND GODARD | Saint-Louis | 2003 | › |
| 505 | ROLAND YOUYOUTE | Le Gosier | 2009 | › |
| 506 | ROMA BOIS | Trois-Rivières | 2024 | › |
| 507 | RONY DUPALAN | Petit-Canal | 2002 | › |
| 508 | RONY MARDIL | Pointe-Noire | 2001 | › |
| 509 | RONY METREGISTE | Sainte-Rose | 1995 | › |
| 510 | ROSAN NISIS | Les Abymes | 1997 | › |
| 511 | RTP CHARPENTE | Baie-Mahault | 2023 | › |
| 512 | RUDDY BAPTISTE | Les Abymes | 2001 | › |
| 513 | RUDDY CHERUBIN | Capesterre-Belle-Eau | 2021 | › |
| 514 | RUDOLF ZORN | Saint-François | 1989 | › |
| 515 | RUDY GUSTAVE DIT DUFLO | Baillif | 2011 | › |
| 516 | S C O SARL | Le Gosier | 1997 | › |
| 517 | S.A.C.M | Lamentin | 2012 | › |
| 518 | S.C.C.T. (SOCIETE DE CHARPENTE, DE COUVERTURE ET DE TERRASSEMENT)1 à 2 salariés | Deshaies | 2017 | › |
| 519 | S.C.S | Le Moule | 2011 | › |
| 520 | S.D.H. TOITURES | Saint-Barthélemy | 2018 | › |
| 521 | S.L CHARPENTE | Saint-François | 2024 | › |
| 522 | S.M.P. | Le Gosier | 2024 | › |
| 523 | S2CA | Lamentin | 2018 | › |
| 524 | SAINT - JEAN B T P | Baie-Mahault | 2005 | › |
| 525 | SAINT MARTIN COUVERTURE (SMC)Travaux de couverture par éléments | Saint-Martin | 1996 | › |
| 526 | SAMUEL LEWISTravaux de couverture par éléments | Le Gosier | 2009 | › |
| 527 | SAMUEL PARISI | Saint-Barthélemy | 2019 | › |
| 528 | SAP BTP | Trois-Rivières | 2008 | › |
| 529 | SARL BOYER CONSTRUCTION | Sainte-Rose | 2005 | › |
| 530 | SARL F.L.A.G LE GOBOIS | Morne-à-l'Eau | 2003 | › |
| 531 | SARL GB TOITURE | Morne-à-l'Eau | 2005 | › |
| 532 | SARL NLC | Saint Martin | 2000 | › |
| 533 | SARL RD CHARPENTES | Saint-Barthélemy | 2005 | › |
| 534 | SARL THE CARPENTERS | Saint-Barthélemy | 2015 | › |
| 535 | SASU DOM CHARPENTE | Baie-Mahault | 2017 | › |
| 536 | SASU P.I.Csans salarié | Le Gosier | 2019 | › |
| 537 | SASU PHILBOIS CONCEPT1 à 2 salariés | Baie-Mahault | 2015 | › |
| 538 | SASU TOP BTP | Les Abymes | 2018 | › |
| 539 | SB ZINCTravaux de couverture par éléments | Saint-Barthélemy | 2024 | › |
| 540 | SBH IMPORT EXPORT | Saint-Barthélemy | 2019 | › |
| 541 | SCBG | Petit-Bourg | 2023 | › |
| 542 | SERVICESPLUSETANCHEITETravaux de couverture par éléments | Lamentin | 2002 | › |
| 543 | SIDNEY PAISLEY | Bouillante | 2025 | › |
| 544 | SIMON HOLLARD COUVERTURE/ZINGUERIETravaux de couverture par éléments | Le Gosier | 2023 | › |
| 545 | SIMON MARICEL | Pointe-Noire | 1985 | › |
| 546 | SMB RENOVATIONTravaux de couverture par éléments | Saint-Martin | 2023 | › |
| 547 | SN M.Z.STravaux de couverture par éléments | Saint-Barthélemy | 2017 | › |
| 548 | SOC BASSE-TERRIENNE DE CHARPENTE (SBTC) | Basse-Terre | 1996 | › |
| 549 | SOC CARIBEENNE CHARPENTE & CONSTRUCsans salarié | Baie-Mahault | 2005 | › |
| 550 | SOC TRAVAUX DANS LE BATIMENT | Les Abymes | 1999 | › |
| 551 | SOCIETE ANICETO MOREIRA | Saint-Barthélemy | 2025 | › |
| 552 | SOCIETE C.BAT | Pointe-Noire | 2014 | › |
| 553 | SOCIETE CARIBEENNE DE CONSTRUCTION BOIS | Le Moule | 2001 | › |
| 554 | SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET RENOVATION (SCCR) | Le Gosier | 1994 | › |
| 555 | SOCIETE INTER KARIBEENNE D'HABITAT | Port-Louis | 2007 | › |
| 556 | SOCIETE TROPICALE DE BOIS1 à 2 salariés | Baie-Mahault | 2007 | › |
| 557 | SODEPSTravaux de couverture par éléments · 1 à 2 salariés | Pointe-à-Pitre | 1996 | › |
| 558 | SOLEIL BRILLANT | Les Abymes | 2008 | › |
| 559 | SOS MAISON | Saint-Barthélemy | 2024 | › |
| 560 | SOS MULTI- TRAV'Travaux de couverture par éléments | Baie-Mahault | 1996 | › |
| 561 | SP RENOV | Sainte-Anne | 2020 | › |
| 562 | ST2M | Saint-François | 2018 | › |
| 563 | STANLEY MOSES | Saint-Martin | 1990 | › |
| 564 | STEEVE BEDE | Sainte-Rose | 2019 | › |
| 565 | STEPHAN TURBE | Saint-Barthélemy | 1991 | › |
| 566 | STEPHANE CASSIN | Terre-de-Haut | 1980 | › |
| 567 | STEPHANE TOUZEAU | Pointe-Noire | 2005 | › |
| 568 | STEPHANO GREAUX | Saint-Barthélemy | 2021 | › |
| 569 | STEVEN CORDIER | Saint-Louis | 2023 | › |
| 570 | STKS BATI TEL | Morne-à-l'Eau | 2023 | › |
| 571 | STM CONSTRUCTION | Capesterre-Belle-Eau | 2025 | › |
| 572 | SYLVESTRE PAMY | Petit-Bourg | 2008 | › |
| 573 | SYLVESTRE SURVILLE-BARLAND | Morne-à-l'Eau | 2000 | › |
| 574 | T2CM | Pointe-Noire | 2023 | › |
| 575 | TABTravaux de menuiserie bois et PVC | Saint-Martin | 2018 | › |
| 576 | TAULIAUT | Les Abymes | 2017 | › |
| 577 | TBCA1 à 2 salariés | Baie-Mahault | 2021 | › |
| 578 | TEAM CHARPENTE COUVERTURE ET DECK3 à 5 salariés | Sainte-Rose | 2018 | › |
| 579 | TEK-COUVERTURETravaux de couverture par éléments | Saint-Martin | 2019 | › |
| 580 | TELUX DESERTTravaux de couverture par éléments | Morne-à-l'Eau | 2010 | › |
| 581 | TENDANCE CONSTRUCTION RENOVATION CARAIBES | Le Moule | 2025 | › |
| 582 | THIERRY MAXOR | Saint-Barthélemy | 1991 | › |
| 583 | THIERRY SYLVAIN | Lamentin | 2000 | › |
| 584 | THOMAS FLAGESTravaux de couverture par éléments | Saint-Barthélemy | 2020 | › |
| 585 | THOMAS JUMERE-CACHAOU | Bouillante | 2012 | › |
| 586 | THOMAS PERRIN (ESPRIT BOIS) | Baie-Mahault | 2026 | › |
| 587 | TI CASE PAYS | Saint-François | 2011 | › |
| 588 | TIMOTHE DUNKAN | Capesterre-Belle-Eau | 1984 | › |
| 589 | TOIT ET MOI | Saint-Barthélemy | 2015 | › |
| 590 | TOITS ET BOISsans salarié | Pointe-à-Pitre | 2019 | › |
| 591 | TOITURE RENOVATION6 à 9 salariés | Terre-de-Haut | 2012 | › |
| 592 | TOL'ECO | Le Gosier | 2010 | › |
| 593 | TOP SOUDURETravaux de couverture par éléments · 1 à 2 salariés | Les Abymes | 2005 | › |
| 594 | TOP TOITURETravaux de couverture par éléments | Saint-Martin | 2018 | › |
| 595 | TOP TRAVAUX RENO | Le Moule | 2008 | › |
| 596 | TOTAL ALUTravaux de couverture par éléments | Goyave | 2022 | › |
| 597 | TOUSAUSEC SARL | Sainte-Anne | 1999 | › |
| 598 | TRANS H BTP | Vieux-Habitants | 2024 | › |
| 599 | TRANSFO'METAL | Saint-Claude | 2004 | › |
| 600 | TRAVAUX SOIGNES PATRICK | Sainte-Rose | 2008 | › |
Entreprises 501 à 600 sur 656 : page 6 sur 7.
Source : répertoire SIRENE (INSEE), effectif déclaré par l'entreprise quand il est publié (11 sur 100). Relevé le 28/10/2026.
Couvreurs dans la Guadeloupe
On recense 656 couvreurs dans la Guadeloupe (971), toutes tailles confondues, à partir du répertoire SIRENE de l’INSEE. La certification RGE en cours de validité concerne 5 d’entre elles, soit 0,8 % : le référentiel complet est publié dans l’annuaire des entreprises certifiées RGE.
Chaque fiche regroupe l’immatriculation, les dirigeants déclarés, les annonces légales, les comptes annuels publiés et les marchés publics remportés, rattachés par SIRET : de quoi vérifier l’activité réelle d’une entreprise avant de la contacter.
Questions fréquentes
Combien de couvreurs dans la Guadeloupe (971) ?
656, relevées le 28/10/2026 ; 5 certifiées RGE (0,8 %).
Lesquelles sont certifiées RGE ?
5 entreprises, soit 0,8 % du total local. La liste les place en tête, puis suit l’ordre alphabétique ; la certification est recensée par l’ADEME et mise à jour chaque semaine.
Comment vérifier une entreprise avant de signer ?
La fiche de chaque entreprise réunit son immatriculation, ses dirigeants déclarés, ses annonces légales, ses comptes publiés et ses marchés publics, gratuitement et sans compte.
Ces entreprises remportent-elles des marchés publics ?
En douze mois, 7 marchés publics ont été notifiés pour 4,8 M€. Chaque attribution est rattachée par SIRET à la fiche de l’entreprise.
Prochaine action
Recevoir les marchés de votre métier dans la Guadeloupe
Une alerte garde votre recherche et ses filtres (couvreur, Guadeloupe) et vous écrit le matin ; ces entreprises se rangent dans votre base de données d'un clic. Les 656 fiches restent gratuites, sans compte.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.