Constructeur de maisons Nice (06) 591 entreprises
591 entreprises exercent ce métier à Nice. En douze mois, elles ont remporté des marchés publics : 41 attributions pour 105,8 M€.
Entreprises SIRENE (INSEE), relevé le 28/10/2026Attributions DECP, 12 mois glissants
Recherche limitée aux Alpes-Maritimes (06), tous corps d’état confondus.
591 entreprises certifiées RGE d'abord, puis ordre alphabétique
| # | Entreprise | Depuis | |
|---|---|---|---|
| 401 | NIKY AZUR BATIMENT | 2018 | › |
| 402 | NIS RENOVATION | 2021 | › |
| 403 | NISSA RENOV | 2015 | › |
| 404 | NNK | 2020 | › |
| 405 | NOMATORAConstruction d'autres bâtiments | 2010 | › |
| 406 | NOUVELLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION | 2021 | › |
| 407 | NOVATECConstruction d'autres bâtiments | 2011 | › |
| 408 | NUEVO CONSTRUCTION | 2024 | › |
| 409 | OCTOBRE DESIGN | 2023 | › |
| 410 | ONAC RENOVATION CONSTRUCTION | 2022 | › |
| 411 | ORRSA CONSTRUCTION3 à 5 salariés | 2019 | › |
| 412 | OUALID TOUILA | 2012 | › |
| 413 | OVIDIU VELEHORSCHIConstruction d'autres bâtiments | 2024 | › |
| 414 | OXYGENE E.G.B.Construction d'autres bâtiments | 2025 | › |
| 415 | PAIU TOADER | 2019 | › |
| 416 | PALLAS CONSTRUCTION | 2019 | › |
| 417 | PASCAL GILLESConstruction d'autres bâtiments | 2001 | › |
| 418 | PAUL HUDITEANU | 2011 | › |
| 419 | PAVEL VIDRASCUConstruction d'autres bâtiments | 2024 | › |
| 420 | PERJOConstruction d'autres bâtiments | 2018 | › |
| 421 | PETRE CUUUMPANASOIU | 2015 | › |
| 422 | PHENIX INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOLUTIONConstruction d'autres bâtiments · 3 à 5 salariés | 2022 | › |
| 423 | PIERRE KOSANECKIConstruction d'autres bâtiments | 2011 | › |
| 424 | PIERRE LESZCZYNSKIConstruction d'autres bâtiments | 2010 | › |
| 425 | PISCINE MARYSOL | 2022 | › |
| 426 | POINT PROBAT 06sans salarié | 2022 | › |
| 427 | POPOVICI GHENADI | 2024 | › |
| 428 | PRIVATE HOME PROJECT | 2024 | › |
| 429 | PRO BAT 06 | 2022 | › |
| 430 | PRO BATI RENOVConstruction d'autres bâtiments | 2010 | › |
| 431 | PRO G BATIMENT1 à 2 salariés | 2022 | › |
| 432 | PROAZUR RENOVATION | 2025 | › |
| 433 | PROJECT HOME OFFICEConstruction d'autres bâtiments | 2020 | › |
| 434 | PROVENCE BAT 06 | 2024 | › |
| 435 | QUALITY HOMES 06 | 2014 | › |
| 436 | RAMDANE AFNESConstruction d'autres bâtiments | 1992 | › |
| 437 | RANDO RENOV | 2022 | › |
| 438 | RAVIBATConstruction d'autres bâtiments | 2017 | › |
| 439 | RAZAN RENOV | 2014 | › |
| 440 | RC CONSTRUCTIONSConstruction d'autres bâtiments | 2023 | › |
| 441 | RD PRO BATIMENT | 2022 | › |
| 442 | RDS3 à 5 salariés | 2017 | › |
| 443 | REAL INTERIORConstruction d'autres bâtiments | 2022 | › |
| 444 | REMUS BEJAN | 2009 | › |
| 445 | RENAISSANCE HABITATConstruction d'autres bâtiments · 1 à 2 salariés | 2021 | › |
| 446 | RENOV IT | 2021 | › |
| 447 | RENOV PRO1 à 2 salariés | 2022 | › |
| 448 | RENOV SERVICE | 2024 | › |
| 449 | RENOVALL | 2018 | › |
| 450 | RENOVART1 à 2 salariés | 2014 | › |
| 451 | RENOVATEC | 2025 | › |
| 452 | RENOVATION BATIMENT ZT | 2007 | › |
| 453 | RENOVATION DREAM | 2008 | › |
| 454 | RENOVATION RIVIERA RPConstruction d'autres bâtiments | 2025 | › |
| 455 | RENOVATION SERVICES | 2014 | › |
| 456 | RENOVATION ZEN | 2019 | › |
| 457 | RENOVATUMConstruction d'autres bâtiments | 2024 | › |
| 458 | RENOVIMOBIL | 2025 | › |
| 459 | RG CONSTRUCTIONS | 2025 | › |
| 460 | RIBEIRO DA SILVA1 à 2 salariés | 2022 | › |
| 461 | RIVIERA PRO BAT | 2015 | › |
| 462 | RIVIERA RENOVsans salarié | 2021 | › |
| 463 | RIVIERA RENOVATIONConstruction d'autres bâtiments | 2025 | › |
| 464 | RIVOLI CONSTRUCTION | 1995 | › |
| 465 | ROBERT BOACA | 2016 | › |
| 466 | ROBERT CATALIN VOLINTIRU | 2018 | › |
| 467 | ROBERT PAUNESCU | 2015 | › |
| 468 | ROCHDY BAT1 à 2 salariés | 2017 | › |
| 469 | ROGACICO MIHAILConstruction d'autres bâtiments | 2026 | › |
| 470 | RSPConstruction d'autres bâtiments | 2017 | › |
| 471 | Rauleanu MihailConstruction d'autres bâtiments | 2026 | › |
| 472 | S.C. BATIMENT | 2009 | › |
| 473 | S.T.M. | 2014 | › |
| 474 | S2C MEDConstruction d'autres bâtiments · 1 à 2 salariés | 2022 | › |
| 475 | SALAH AMMAR | 2007 | › |
| 476 | SALIM FNAIECHConstruction d'autres bâtiments | 2025 | › |
| 477 | SALVIONI BATIMENT CREATION PISCINESConstruction d'autres bâtiments | 2012 | › |
| 478 | SAM LAD | 2025 | › |
| 479 | SAM RENOV 06 | 2022 | › |
| 480 | SARL ALL PLANConstruction d'autres bâtiments | 2017 | › |
| 481 | SARL AMEN BATIMENT3 à 5 salariés | 2017 | › |
| 482 | SARL AZ BATIMENTConstruction d'autres bâtiments | 2021 | › |
| 483 | SARL BATI-BAT | 2011 | › |
| 484 | SARL BATITECH | 2012 | › |
| 485 | SARL BLUE WORKConstruction d'autres bâtiments · 1 à 2 salariés | 2013 | › |
| 486 | SARL CENTRIS1 à 2 salariés | 2010 | › |
| 487 | SARL HAMILA BATConstruction d'autres bâtiments | 2009 | › |
| 488 | SARL IMMOBAT | 2008 | › |
| 489 | SARL MARA | 2022 | › |
| 490 | SARL ROYAL BATIMENT CONSTRUCTIONConstruction d'autres bâtiments | 2004 | › |
| 491 | SARL SIBATConstruction d'autres bâtiments · 3 à 5 salariés | 2013 | › |
| 492 | SARL SOCIETE CONSTRUCTION BATIMENT | 2011 | › |
| 493 | SAS ALPHALTE ETANCHE | 2018 | › |
| 494 | SAS GLOBAL CONSTRUCT | 2022 | › |
| 495 | SAS KW BATIMENT | 2012 | › |
| 496 | SAS REV RENOVATION | 2020 | › |
| 497 | SASU MNASSERConstruction d'autres bâtiments | 2015 | › |
| 498 | SASU RAM | 2020 | › |
| 499 | SAVGA BATConstruction d'autres bâtiments | 2024 | › |
| 500 | SCI CHALVIN | 2020 | › |
Entreprises 401 à 500 sur 591 : page 5 sur 6.
Source : répertoire SIRENE (INSEE), effectif déclaré par l'entreprise quand il est publié (16 sur 100). Relevé le 28/10/2026.
Dans le département Alpes-Maritimes (06)
Le département compte d'autres communes où le métier est présent ; la liste complète est sur la page Constructeurs de maisons Alpes-Maritimes (06).
Source : répertoire SIRENE (INSEE), entreprises du métier par commune. Relevé le 28/10/2026.
Constructeurs de maisons à Nice
On recense 591 constructeurs de maisons à Nice (06), toutes tailles confondues, à partir du répertoire SIRENE de l’INSEE. La certification RGE en cours de validité concerne 4 d’entre elles, soit 0,7 % : le référentiel complet est publié dans l’annuaire des entreprises certifiées RGE.
Chaque fiche regroupe l’immatriculation, les dirigeants déclarés, les annonces légales, les comptes annuels publiés et les marchés publics remportés, rattachés par SIRET : de quoi vérifier l’activité réelle d’une entreprise avant de la contacter.
Questions fréquentes
Combien de constructeurs de maisons à Nice (06) ?
591, relevées le 28/10/2026 ; 4 certifiées RGE (0,7 %).
Lesquelles sont certifiées RGE ?
4 entreprises, soit 0,7 % du total local. La liste les place en tête, puis suit l’ordre alphabétique ; la certification est recensée par l’ADEME et mise à jour chaque semaine.
Comment vérifier une entreprise avant de signer ?
La fiche de chaque entreprise réunit son immatriculation, ses dirigeants déclarés, ses annonces légales, ses comptes publiés et ses marchés publics, gratuitement et sans compte.
Ces entreprises remportent-elles des marchés publics ?
En douze mois, 41 marchés publics ont été notifiés pour 105,8 M€. Chaque attribution est rattachée par SIRET à la fiche de l’entreprise.
Prochaine action
Recevoir les marchés de votre métier à Nice
Une alerte garde votre recherche et ses filtres (constructeur de maisons, Nice) et vous écrit le matin ; ces entreprises se rangent dans votre base de données d'un clic. Les 591 fiches restent gratuites, sans compte.
Commencez gratuitement. Sans carte bancaire.